Die größten Non-Profit-Organisationen in Spanien
Was sind die größten Non-Profit-Organisationen in Spanien? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Umsatz, Mitarbeitenden und Mitgliedern.
Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2025
Non-Profit-Organisationen in Spanien
- Die größten Non-Profit-Organisationen nach Umsatz
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
- Die größten Organisationen nach Mitgliedern
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Steuerunterlagen oder Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
Achtung: Die Daten sind ein Startpunkt für deine Recherche - und du kannst mithelfen sie zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Umsatz
Eine Liste aller Non-Profit-Organisationen und Charities nach Jahresumsatz.
# | Organisation | Umsatz | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | La Caixa | 530.000.000 € | 2023 | |
2 | Asociación España con ACNUR | 107.320.053 € | 2018 | |
3 | Fundación UNICEF Comité Español | 98.021.660 € | 2019 | |
4 | Comisión Española de Ayuda al Refugiado | 94.000.000 € | 2020 | |
5 | Fundació Pere Tarrés | 49.612.473 € | 2017 | |
6 | Manos Unidas | 43.237.329 € | 2019 | |
7 | Fundació Catalana de l'Esplai | 43.077.282 € | 2019 | |
8 | Fundación CEPAIM. Acción Integral con Migrantes. | 40.183.895 € | 2019 | |
9 | Ayuda en Acción | 39.721.996 € | 2020 | |
10 | Medicos del Mundo España | 34.292.063 € | 2019 | |
11 | Banco de Alimentos de Madrid | 32.586.083 € | 2018 | |
12 | Fundación ECOLEC | 30.000.000 € | 2020 | |
13 | Educo | 29.928.000 € | 2019 | |
14 | Fundación Secretariado Gitano | 28.141.982 € | 2020 | |
15 | Plan International España | 26.137.039 € | 2017 | |
16 | Corpinnat | 25.900.000 € | 2022 | |
17 | ESMENT | 25.776.024 € | 2018 | |
18 | SETEM Cataluña | 23.407.930 € | 2019 | |
19 | Fundación Ramón Rey Ardid | 21.824.062 € | 2018 | |
20 | Asociación Nuevo Futuro | 20.917.861 € | 2018 | |
21 | Fundación AMÁS Social | 18.631.411 € | 2020 | |
22 | Fundación Científica AECC | 18.149.062 € | 2020 | |
23 | Asociación Bienestar y Desarrollo | 17.531.038 € | 2019 | |
24 | Fundación Universidad-Empresa (Universidad de Valencia) | 17.216.287 € | 2020 | |
25 | ATADES | 16.105.617 € | 2019 | |
26 | Fundació Pasqual Maragall | 14.447.415 € | 2021 | |
27 | Fundación Adsis | 14.354.939 € | 2020 | |
28 | YMCA España | 13.504.088 € | 2018 | |
29 | AFANIAS | 12.722.287 € | 2018 | |
30 | Madre Coraje | 12.395.470 € | 2018 | |
31 | Alianza por la Solidaridad | 11.655.046 € | 2020 | |
32 | WWF Spanien | 11.603.865 € | 2019 | |
33 | Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung | 10.544.186 € | 2019 | |
34 | CESAL | 10.493.535 € | 2020 | |
35 | Sports Federation Union of Catalonia | 9.711.388 € | 2020 | |
36 | Fundación Tomillo | 9.271.357 € | 2019 | |
37 | Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer | 8.946.088 € | 2020 | |
38 | Envera | 8.328.483 € | 2020 | |
39 | Fundación Gil Gayarre | 8.139.436 € | 2019 | |
40 | BANCOSOL | 8.049.635 € | 2020 | |
41 | Sociedad Española de Ornitología | 7.975.367 € | 2020 | |
42 | CES Proyecto Hombre Madrid | 7.908.092 € | 2019 | |
43 | Fundación Síndrome de Down de Madrid | 7.465.921 € | 2019 | |
44 | Casal dels Infants per a l'acció social als barris | 7.256.192 € | 2020 | |
45 | Banco de Alimentos de Navarra | 6.975.973 € | 2018 | |
46 | ASPANAES | 6.733.047 € | 2019 | |
47 | Fundación AMÁS Empleo | 6.513.959 € | 2020 | |
48 | FiT | 6.346.329 € | 2020 | |
49 | ASPRONAGA | 6.177.268 € | 2019 | |
50 | Fontilles | 5.957.589 € | 2019 |
Die größten Non-Profit-Organisationen Spaniens nach Mitarbeitenden
Non-Profit-Organisationen und Charities nach der Anzahl ihrer Beschäftigten.
# | Organisation | Mitarbeitende | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Plan International | 8.500 | ||
2 | Fundació Pere Tarrés | 6.224 | 2017 | |
3 | Fundació Catalana de l'Esplai | 5.211 | 2019 | |
4 | Päpstliche Universität Comillas | 2.186 | ||
5 | Fundació Althaia | 1.850 | ||
6 | Fundación San Rosendo | 1.670 | ||
7 | Educo | 901 | 2019 | |
8 | Fundación Secretariado Gitano | 891 | 2020 | |
9 | Medicos del Mundo España | 803 | 2018 | |
10 | ESMENT | 760 | 2018 | |
11 | Asociación España con ACNUR | 690 | 2018 | |
12 | Asociación Nuevo Futuro | 557 | 2018 | |
13 | Fundación AMÁS Social | 520 | 2020 | |
14 | AFANIAS | 479 | 2018 | |
15 | Fundación Ramón Rey Ardid | 475 | 2018 | |
16 | Ayuda en Acción | 407 | 2020 | |
17 | Fundación Adsis | 400 | 2020 | |
18 | Fundación AMÁS Empleo | 348 | 2020 | |
19 | YMCA España | 343 | 2018 | |
20 | ATADES | 308 | 2019 | |
21 | Corpinnat | 263 | 2023 | |
22 | Fundación Tomillo | 251 | 2019 | |
23 | Fundación Síndrome de Down de Madrid | 222 | 2019 | |
24 | Casal dels Infants per a l'acció social als barris | 220 | 2020 | |
25 | ASPRONAGA | 218 | 2019 | |
26 | Fundación Gil Gayarre | 216 | 2019 | |
27 | ASPANAES | 207 | 2019 | |
28 | Envera | 202 | 2020 | |
29 | CES Proyecto Hombre Madrid | 181 | 2019 | |
30 | Fundación UNICEF Comité Español | 169 | 2019 | |
31 | APROSU | 167 | 2020 | |
32 | APADIS | 162 | 2021 | |
33 | Pronisa | 152 | ||
34 | Manos Unidas | 148 | 2019 | |
35 | Fundació Cassià Just | 142 | 2017 | |
36 | ASPID | 142 | 2019 | |
37 | Fundación ADEMO | 135 | 2019 | |
38 | Amica | 134 | 2020 | |
39 | Fontilles | 132 | 2019 | |
40 | DAU | 125 | 2019 | |
41 | Plan International España | 120 | 2017 | |
42 | Asociación Candelita | 115 | 2016 | |
43 | Autismo Burgos | 114 | 2020 | |
44 | APASCIDE | 113 | 2017 | |
45 | ASTRAPACE | 112 | 2018 | |
46 | Madre Coraje | 108 | 2018 | |
47 | Fundación Cal Pau | 107 | 2020 | |
48 | ADIPA | 103 | 2020 | |
49 | Fundación Esplai | 102 | 2019 | |
50 | Fundación CODESPA | 97 | 2020 |
Einzelne föderale Organisationen geben hier die beim Bundesverband beschäftigten Personen an, andere zählen die föderal Beschäftigten zusammen.
Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Spanische Vereine nach Anzahl ihrer satzungsgemäßen Mitglieder. Bei föderalen Verbänden kommt es hier in der Regel zu Mehrfachzählungen, da in der Regel die Summe aller Mitglieder der föderalen Strukturen angegeben wird.
# | Organisation | Mitglieder | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Erzbistum Madrid | 3.316.800 | 2019 | |
2 | Erzbistum Valencia | 2.636.400 | 2017 | |
3 | Erzbistum Barcelona | 2.127.309 | 2018 | |
4 | Erzbistum Sevilla | 1.886.300 | 2017 | |
5 | Bistum Getafe | 1.447.500 | 2019 | |
6 | Bistum Cartagena | 1.250.100 | 2019 | |
7 | Bistum Málaga | 1.230.840 | 2019 | |
8 | Bistum Terrassa | 1.230.220 | 2017 | |
9 | Bistum Orihuela-Alicante | 1.169.864 | 2019 | |
10 | Erzbistum Santiago de Compostela | 1.135.000 | 2017 | |
11 | Bistum Bilbao | 1.088.672 | 2018 | |
12 | Erzbistum Oviedo | 976.832 | 2019 | |
13 | Bistum Kanarische Inseln | 942.799 | 2019 | |
14 | Bistum Sant Feliu de Llobregat | 892.600 | 2017 | |
15 | Bistum San Cristóbal de La Laguna | 890.400 | 2017 | |
16 | Erzbistum Granada | 795.470 | 2019 | |
17 | Bistum Córdoba | 786.640 | 2019 | |
18 | Bistum Cádiz y Ceuta | 726.800 | 2019 | |
19 | Bistum Alcalá de Henares | 714.531 | 2018 | |
20 | Bistum Girona | 670.000 | 2019 | |
21 | Erzbistum Pamplona y Tudela | 647.152 | 2019 | |
22 | Bistum Jaén | 643.200 | 2019 | |
23 | Erzbistum Toledo | 636.173 | 2017 | |
24 | Bistum San Sebastián | 631.021 | 2017 | |
25 | Bistum Almería | 607.800 | 2018 | |
26 | Bistum Santander | 556.404 | 2017 | |
27 | Erzbistum Mérida-Badajoz | 543.900 | 2019 | |
28 | Bistum Tui-Vigo | 530.600 | 2017 | |
29 | Erzbistum Tarragona | 517.350 | 2017 | |
30 | Asociación España con ACNUR | 514.307 | 2018 | |
31 | Bistum Ciudad Real | 507.360 | 2019 | |
32 | Bistum Huelva | 504.334 | 2019 | |
33 | Bistum Jerez de la Frontera | 460.000 | 2019 | |
34 | Erzbistum Valladolid | 444.624 | 2017 | |
35 | Bistum Vic | 405.520 | 2017 | |
36 | Fundación UNICEF Comité Español | 400.847 | 2019 | |
37 | Bistum Segorbe-Castellón de la Plana | 389.400 | 2017 | |
38 | Bistum Albacete | 374.230 | 2018 | |
39 | Erzbistum Burgos | 315.191 | 2018 | |
40 | Bistum León | 301.692 | 2019 | |
41 | Bistum Calahorra y La Calzada-Logroño | 287.047 | 2019 | |
42 | Bistum Orense | 272.223 | 2019 | |
43 | Bistum Salamanca | 263.533 | 2017 | |
44 | Bistum Mondoñedo-Ferrol | 263.524 | 2019 | |
45 | Bistum Lugo | 251.650 | 2019 | |
46 | Bistum Tortosa | 250.000 | 2017 | |
47 | Bistum Astorga | 250.000 | 2018 | |
48 | Organización Médica Colegial de España | 247.974 | 2016 | |
49 | Bistum Plasencia | 246.869 | 2019 | |
50 | Bistum Vitoria | 237.000 | 2017 |