Die größten Non-Profit-Organisationen Italiens
Was sind die größten Charities und Non-Profits in Italien? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Spenden, Umsatz, Beschäftigten und Mitgliedern.
Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2025
Non-Profit-Organisationen in Italien
- Die größten Non-Profit-Organisationen nach Spenden
- Die größten Non-Profit-Organisationen nach Umsatz
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
- Die größten Organisationen nach Mitgliedern
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Steuerunterlagen oder Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
Achtung: Die Daten sind ein Startpunkt für deine Recherche - und du kannst mithelfen sie zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Nonprofit-Organisationen Italiens nach Spenden
Welche Organisation nimmt die meisten Spenden ein.
# | Organisation | Spenden | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 136.668.760 € | 2023 | ||
2 | 84.463.737 € | 2020 | ||
3 | 53.500.000 € | 2023 | ||
4 | 46.339.000 € | 2019 | ||
5 | 40.911.034 € | 2023 | ||
6 | 28.246.421 € | 2023 | ||
7 | 13.027.176 € | 2023 | ||
8 | 12.551.700 € | 2022 | ||
9 | 11.453.165 € | 2020 | ||
10 | 10.258.108 € | 2023 | ||
11 | 7.798.026 € | 2023 | ||
12 | 7.070.323 € | 2023 | ||
13 | 6.532.545 € | 2020 | ||
14 | 6.405.008 € | 2020 | ||
15 | 6.386.583 € | 2023 | ||
16 | 6.211.768 € | 2023 | ||
17 | 5.991.281 € | 2023 | ||
18 | 5.775.521 € | 2023 | ||
19 | 5.613.905 € | 2023 | ||
20 | 5.479.108 € | 2023 | ||
21 | 4.557.629 € | 2023 | ||
22 | 4.269.328 € | 2023 | ||
23 | 3.931.430 € | 2020 | ||
24 | 3.212.928 € | 2019 | ||
25 | 3.169.823 € | 2019 | ||
26 | 2.526.179 € | 2023 | ||
27 | 2.335.241 € | 2022 | ||
28 | 2.224.759 € | 2019 | ||
29 | 2.185.647 € | 2019 | ||
30 | 2.098.276 € | 2023 | ||
31 | 2.031.288 € | 2021 | ||
32 | 1.800.000 € | 2020 | ||
33 | 1.796.805 € | 2019 | ||
34 | 1.761.834 € | 2020 | ||
35 | 1.630.923 € | 2023 | ||
36 | 1.597.933 € | 2023 | ||
37 | 1.579.973 € | 2023 | ||
38 | 1.563.617 € | 2023 | ||
39 | 1.552.146 € | 2023 | ||
40 | 1.490.171 € | 2023 | ||
41 | 1.484.292 € | 2023 | ||
42 | 1.369.112 € | 2023 | ||
43 | 1.266.571 € | 2023 | ||
44 | 1.163.853 € | 2023 | ||
45 | 1.074.491 € | 2023 | ||
46 | 1.019.400 € | 2020 | ||
47 | 982.890 € | 2023 | ||
48 | 978.436 € | 2023 | ||
49 | 909.762 € | 2023 | ||
50 | 862.114 € | 2023 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Umsatz
Eine Liste aller Non-Profit-Organisationen und Charities nach Jahresumsatz.
# | Organisation | Umsatz | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 174.267.479 € | 2020 | ||
2 | 161.622.365 € | 2023 | ||
3 | 124.919.924 € | 2023 | ||
4 | 113.282.766 € | 2023 | ||
5 | 84.463.737 € | 2020 | ||
6 | 83.663.733 € | 2023 | ||
7 | 82.636.967 € | 2023 | ||
8 | 77.945.562 € | 2022 | ||
9 | 70.852.706 € | 2022 | ||
10 | 67.676.000 € | 2019 | ||
11 | 56.120.206 € | 2019 | ||
12 | 51.196.991 € | 2023 | ||
13 | 50.320.785 € | 2023 | ||
14 | 49.053.456 € | 2023 | ||
15 | 46.979.947 € | 2023 | ||
16 | 37.949.094 € | 2023 | ||
17 | 30.987.370 € | 2023 | ||
18 | 29.452.747 € | 2023 | ||
19 | 24.649.625 € | 2019 | ||
20 | 21.088.201 € | 2023 | ||
21 | 20.321.910 € | 2023 | ||
22 | 19.082.937 € | 2023 | ||
23 | 17.266.983 € | 2019 | ||
24 | 15.503.697 € | 2020 | ||
25 | 15.464.996 € | 2023 | ||
26 | 15.069.068 € | 2023 | ||
27 | 12.719.329 € | 2020 | ||
28 | 12.652.866 € | 2023 | ||
29 | 11.797.752 € | 2023 | ||
30 | 11.118.069 € | 2023 | ||
31 | 10.761.743 € | 2023 | ||
32 | 10.657.158 € | 2023 | ||
33 | 9.643.958 € | 2023 | ||
34 | 9.551.466 € | 2023 | ||
35 | 9.361.891 € | 2023 | ||
36 | 9.038.086 € | 2023 | ||
37 | 8.942.529 € | 2019 | ||
38 | 8.484.177 € | 2019 | ||
39 | 8.340.502 € | 2020 | ||
40 | 7.855.043 € | 2023 | ||
41 | 7.835.883 € | 2023 | ||
42 | 6.791.653 € | 2020 | ||
43 | 6.562.964 € | 2022 | ||
44 | 6.382.972 € | 2023 | ||
45 | 6.156.812 € | 2023 | ||
46 | 5.831.935 € | 2023 | ||
47 | 5.607.285 € | 2023 | ||
48 | 5.404.935 € | 2021 | ||
49 | 5.363.386 € | 2023 | ||
50 | 5.296.391 € | 2023 |
Die größten Non-Profit-Organisationen Italiens nach Mitarbeitenden
Non-Profit-Organisationen und Charities nach der Anzahl ihrer Beschäftigten.
# | Organisation | Mitarbeitende | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 25.271 | 2023 | ||
2 | 3.835 | 2023 | ||
3 | 3.668 | 2023 | ||
4 | 3.622 | 2023 | ||
5 | 2.162 | 2023 | ||
6 | 2.022 | 2019 | ||
7 | 1.823 | 2023 | ||
8 | 1.355 | 2023 | ||
9 | 1.321 | 2023 | ||
10 | 1.128 | 2023 | ||
11 | 941 | 2023 | ||
12 | 674 | 2023 | ||
13 | 538 | 2023 | ||
14 | 531 | 2023 | ||
15 | 434 | 2023 | ||
16 | 308 | 2023 | ||
17 | 297 | 2023 | ||
18 | 285 | 2021 | ||
19 | 266 | 2023 | ||
20 | 244 | 2023 | ||
21 | 232 | 2023 | ||
22 | 227 | 2023 | ||
23 | 220 | 2023 | ||
24 | 207 | 2023 | ||
25 | 203 | 2023 | ||
26 | 203 | 2023 | ||
27 | 175 | 2023 | ||
28 | 170 | 2023 | ||
29 | 166 | 2021 | ||
30 | 152 | 2023 | ||
31 | 133 | 2022 | ||
32 | 130 | 2023 | ||
33 | 118 | 2021 | ||
34 | 115 | 2023 | ||
35 | 110 | 2021 | ||
36 | 108 | 2022 | ||
37 | 107 | 2023 | ||
38 | 105 | 2019 | ||
39 | 98 | 2021 | ||
40 | 97 | 2017 | ||
41 | 94 | 2023 | ||
42 | 93 | 2023 | ||
43 | 91 | 2023 | ||
44 | 88 | 2019 | ||
45 | 88 | 2023 | ||
46 | 82 | 2023 | ||
47 | 75 | 2023 | ||
48 | 74 | 2023 | ||
49 | 73 | 2023 | ||
50 | 72 | 2023 |
Einzelne föderale Organisationen geben hier die beim Bundesverband beschäftigten Personen an, andere zählen die föderal Beschäftigten zusammen.
Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Italienische Vereine nach Anzahl ihrer satzungsgemäßen Mitglieder. Bei föderalen Verbänden kommt es hier in der Regel zu Mehrfachzählungen, da in der Regel die Summe aller Mitglieder der föderalen Strukturen angegeben wird.
# | Organisation | Mitglieder | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 5.078.297 | 2019 | ||
2 | 2.024.600 | 2017 | ||
3 | 1.442.850 | 2019 | ||
4 | 1.012.157 | 2019 | ||
5 | 960.000 | 2018 | ||
6 | 943.957 | 2018 | ||
7 | 937.200 | 2018 | ||
8 | 892.900 | 2019 | ||
9 | 869.384 | 2017 | ||
10 | 831.320 | 2019 | ||
11 | 780.143 | 2017 | ||
12 | 777.300 | 2017 | ||
13 | 742.400 | 2019 | ||
14 | 739.533 | 2018 | ||
15 | 674.520 | 2019 | ||
16 | 573.420 | 2019 | ||
17 | 547.000 | 2017 | ||
18 | 539.950 | 2019 | ||
19 | 538.290 | 2018 | ||
20 | 536.260 | 2019 | ||
21 | 528.000 | 2019 | ||
22 | 505.000 | 2017 | ||
23 | 501.619 | 2018 | ||
24 | 500.000 | 2019 | ||
25 | 494.000 | 2019 | ||
26 | 493.870 | 2018 | ||
27 | 487.800 | 2017 | ||
28 | 483.900 | 2017 | ||
29 | 415.518 | 2018 | ||
30 | 409.530 | 2019 | ||
31 | 391.528 | 2017 | ||
32 | 386.000 | 2019 | ||
33 | 381.148 | 2019 | ||
34 | 365.199 | 2019 | ||
35 | 348.860 | 2018 | ||
36 | 340.000 | 2017 | ||
37 | 322.782 | 2019 | ||
38 | 321.570 | 2019 | ||
39 | 321.451 | 2018 | ||
40 | 320.270 | 2019 | ||
41 | 318.300 | 2017 | ||
42 | 315.200 | 2019 | ||
43 | 314.632 | 2019 | ||
44 | 313.170 | 2019 | ||
45 | 311.855 | 2018 | ||
46 | 290.215 | 2017 | ||
47 | 289.770 | 2019 | ||
48 | 287.000 | 2019 | ||
49 | 281.200 | 2017 | ||
50 | 280.103 | 2017 |