Die größten Non-Profit-Organisationen aus Indien
Was sind die größten Charities und Non-Profits in Indien? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Mitarbeitenden, Mitgliedern und Ehrenamtlichen.
Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2025
Non-Profit-Organisationen aus Indien
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
- Die größten Organisationen nach Mitgliedern
- Die größten Organisationen nach Ehrenamtlichen
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Steuerunterlagen oder Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
Achtung: Die Daten sind ein Startpunkt für deine Recherche - und du kannst mithelfen sie zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Non-Profit-Organisationen aus Indien nach Mitarbeitenden
Non-Profit-Organisationen und Charities nach der Anzahl ihrer Beschäftigten.
# | Organisation | Mitarbeitende | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Hand In Hand India | 5.132 | ||
2 | Divya Jyoti Jagrati Sansthan | 2.000 | ||
3 | Magic Bus India Foundation | 1.600 | ||
4 | Bangalore Baptist Hospital Society | 1.360 | ||
5 | Agastya International Foundation | 1.300 | ||
6 | The Kalgidhar Society | 1.287 | ||
7 | Family Planning Association India | 1.200 | ||
8 | HelpAge India | 1.165 | ||
9 | Humana People To People India | 1.140 | ||
10 | Education Support Organization | 1.100 | ||
11 | Mamta Health Institute for Mother and Child | 1.003 | ||
12 | All India Movement For Seva | 830 | ||
13 | PRADAN | 708 | ||
14 | Don Bosco Tech Society | 656 | ||
15 | Nav Bharat Jagriti Kendra | 560 | ||
16 | Shree Krishnayan Desi Gauraksha Avam Golokdham Sewa Samiti | 525 | ||
17 | The Association For Leprosy Education, Rehabilitation And Treatment - India | 505 | ||
18 | Kaivalya Education Foundation | 479 | ||
19 | Samarthanam Trust for the Disabled | 478 | ||
20 | Hope Foundation India | 473 | ||
21 | Childline India Foundation | 450 | ||
22 | Dr M L Dhawale Memorial Trust | 450 | ||
23 | Society for Nutrition Education and Health Action | 414 | ||
24 | Hope Kolkata Foundation | 373 | ||
25 | Jan Swasthya Sahyog | 345 | ||
26 | Goonj | 334 | ||
27 | Snehalaya | 324 | ||
28 | Nidan | 315 | ||
29 | Y. R. Gaitonde Medical Educational And Research Foundation | 300 | ||
30 | Nirmaan Organization | 300 | ||
31 | World Health Partners | 300 | ||
32 | Yugrishi Shriram Sharma Acharya Charitable Trust | 291 | ||
33 | Shri Pandit Ratnachandraji Jain Kanyashala Trust | 290 | ||
34 | Swami Dayananda Educational Trust | 286 | ||
35 | Centre For Social Responsibility And Leadership | 270 | ||
36 | Gram Vikas | 258 | ||
37 | Terre Des Hommes Children's Organisation For Relief And Education | 257 | ||
38 | Bala Vikasa Social Service Society | 250 | ||
39 | Association Of Parents Of Mentally Retarded Children | 250 | ||
40 | Financial Inclusion Improves Sanitation And Health Society | 250 | ||
41 | Kherwadi Social Welfare Association | 241 | ||
42 | Deepalaya | 240 | ||
43 | Lend-a-hand India | 232 | ||
44 | Quest Alliance (quality Education And Skills Training Alliance) | 230 | ||
45 | Gandhi Bhavan International Trust | 230 | ||
46 | Aseema Charitable Trust | 222 | ||
47 | S M Sehgal Foundation | 218 | ||
48 | Scodwes (sahyadri Community Development & Women Empowerement Society) | 206 | ||
49 | Shrimad Rajchandra Sarvamangal Trust | 200 | ||
50 | Agricultural Development Trust Baramati | 200 |
Einzelne föderale Organisationen geben hier die beim Bundesverband beschäftigten Personen an, andere zählen die föderal Beschäftigten zusammen.
Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Vereine aus Indien nach Anzahl ihrer satzungsgemäßen Mitglieder. Bei föderalen Verbänden kommt es hier in der Regel zu Mehrfachzählungen, da in der Regel die Summe aller Mitglieder der föderalen Strukturen angegeben wird.
# | Organisation | Mitglieder | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Self-Employed Women's Association of India | 1.500.000 | 2012 | |
2 | Erzbistum Goa und Daman | 682.200 | 2019 | |
3 | Erzbistum Bangalore | 526.400 | 2018 | |
4 | Erzbistum Bombay | 509.794 | 2018 | |
5 | Erzbistum Madras-Mylapore | 461.740 | 2019 | |
6 | Erzbistum Trichur | 436.736 | 2017 | |
7 | Bistum Tuticorin | 429.610 | 2017 | |
8 | Erzeparchie Changanacherry | 405.460 | 2019 | |
9 | Erzbistum Pondicherry und Cuddalore | 398.259 | 2019 | |
10 | Bistum Eluru | 369.825 | 2019 | |
11 | Erzbistum Verapoly | 348.465 | 2017 | |
12 | Bistum Tanjore | 339.863 | 2017 | |
13 | Bistum Palai | 334.610 | 2019 | |
14 | Bistum Guntur | 321.600 | 2019 | |
15 | Erzbistum Shillong | 312.326 | 2017 | |
16 | Erzbistum Trivandrum | 297.121 | 2020 | |
17 | Bistum Tura | 289.127 | 2017 | |
18 | Erzeparchie Tellicherry | 283.395 | 2017 | |
19 | Bistum Vijayawada | 267.050 | 2017 | |
20 | Eparchie Idukki | 266.500 | 2019 | |
21 | Bistum Kottar | 266.285 | 2019 | |
22 | Bistum Irinjalakuda | 266.145 | 2019 | |
23 | Bistum Rourkela | 262.657 | 2017 | |
24 | Bistum Tiruchirappalli | 262.413 | 2017 | |
25 | Bistum Kuzhithurai | 244.662 | 2019 | |
26 | Bistum Mangalore | 243.520 | 2019 | |
27 | Bistum Kumbakonam | 240.118 | 2019 | |
28 | Bistum Kothamangalam | 233.080 | 2019 | |
29 | Bistum Kanjirapally | 222.700 | 2019 | |
30 | Großerzbistum Trivandrum | 222.200 | 2017 | |
31 | Bistum Chingleput | 203.220 | 2019 | |
32 | Bistum Jashpur | 201.979 | 2019 | |
33 | Bistum Simdega | 197.630 | 2017 | |
34 | Bistum Tezpur | 194.820 | 2017 | |
35 | Bistum Coimbatore | 191.400 | 2019 | |
36 | Erzeparchie Kottayam | 191.200 | 2019 | |
37 | Bistum Dumka | 190.606 | 2019 | |
38 | Bistum Gumla | 190.341 | 2019 | |
39 | Bistum Vellore | 190.000 | 2017 | |
40 | Bistum Sivagangai | 182.344 | 2017 | |
41 | Eparchie Mananthavady | 176.562 | 2019 | |
42 | Bistum Cochin | 174.967 | 2019 | |
43 | Erzbistum Kalkutta | 173.426 | 2019 | |
44 | Bistum Khammam | 165.226 | 2019 | |
45 | Eparchie Faridabad | 164.934 | 2019 | |
46 | Bistum Alleppey | 163.900 | 2018 | |
47 | Erzbistum Ranchi | 162.368 | 2017 | |
48 | Bistum Neyyattinkara | 154.700 | 2019 | |
49 | Bistum Thamarasserry | 150.713 | 2017 | |
50 | Bistum Dindigul | 149.170 | 2019 |
Nonprofit-Organisationen nach Ehrenamtlichen
Gemeinnützige Organisationen aus Indien nach Anzahl ihrer ehrenamtlich Engagierten.
# | Organisation | Ehrenamtliche | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Hand In Hand India | 24.450 | 2021 | |
2 | Team Everest | 15.000 | ||
3 | Divya Jyoti Jagrati Sansthan | 10.000 | ||
4 | Magic Bus India Foundation | 10.000 | ||
5 | Shri Gaurang Goseva Sanstha Jalgaon | 9.000 | ||
6 | Adarsh Mahila Griha Udyog | 8.100 | ||
7 | Shuddhi | 4.000 | ||
8 | Society for Nutrition Education and Health Action | 3.185 | ||
9 | Gramalaya Trust | 2.950 | ||
10 | Sri Someswarnath Mahadev Trust (sanmat) | 2.000 | ||
11 | Network For Enterprise Enhancement And Development Support [needs] | 1.700 | ||
12 | Marathwada Gramin Vikas Sanstha | 1.329 | ||
13 | Jan Kalyan Samajik Sansthan | 1.100 | ||
14 | Y4D Foundation | 1.000 | ||
15 | Medihelp Foundation | 896 | ||
16 | Deesha Education Foundation | 850 | ||
17 | Bala Vikasa Social Service Society | 800 | ||
18 | Thuvakkam Welfare Association | 800 | ||
19 | Shri Tribhuvandas Foundation | 775 | ||
20 | Yugrishi Shriram Sharma Acharya Charitable Trust | 770 | ||
21 | Mission Smile | 750 | ||
22 | Angel Xpress Foundation | 700 | ||
23 | Healthier Hearts Foundation | 530 | ||
24 | Foundation For Excellence India Trust | 502 | ||
25 | Sanchetana Community Health And Research Centre | 500 | ||
26 | Make A Difference | 500 | ||
27 | Shikshan Ane Samaj Kalyan Kendra | 495 | ||
28 | Centre For Youth And Social Development | 450 | ||
29 | Shree Krishnayan Desi Gauraksha Avam Golokdham Sewa Samiti | 435 | ||
30 | Ashwini Charitable Trust | 416 | ||
31 | Jan Swasthya Sahyog | 400 | ||
32 | Stairs | 400 | ||
33 | Child Help Foundation | 350 | ||
34 | Samudayik Vikas Samiti | 350 | ||
35 | Developmental Association For Human Advancement | 342 | ||
36 | Udichi Foundation | 327 | ||
37 | Aawaj Jankalyan Samiti | 300 | ||
38 | Shrimad Rajchandra Sarvamangal Trust | 300 | ||
39 | The Integrated Rural Development Of Weaker Sections In India | 300 | ||
40 | Jan Kalyan Gramodyog Seva Ashram | 290 | ||
41 | Jan Lok Kalyan Parishad | 289 | ||
42 | Urmul Seemant Samiti | 270 | ||
43 | Dr M Chandrasekhar International Foundation | 255 | ||
44 | Palli Vikash | 254 | ||
45 | Centre For Agriculture And Rural Development(card) | 250 | ||
46 | Chaitanya Rural Development Society, Shimoga | 250 | ||
47 | Gramin Vikas Mandal | 250 | ||
48 | Association For Rural Area Social Modification Improvement And Nestling | 240 | ||
49 | Lend-a-hand India | 232 | ||
50 | Nidan | 230 |