Die größten Non-Profit-Organisationen Indiens
Was sind die größten Charities und Non-Profits in Indien? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Spenden, Umsatz und Mitgliedern.
Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2025
Non-Profit-Organisationen aus Indien
- Die größten Non-Profit-Organisationen nach Mitarbeitern
- Die größten Organisationen nach Mitgliedern
- Die größten Organisationen nach Freiwilligen
Die Daten für diese Listen basieren auf der offenen Datenbank Wikidata und stammen größtenteils aus Steuerdokumenten oder Jahresberichten der Organisationen. Durch Klicken auf das Bearbeitungssymbol der Organisation können Sie die Quelle überprüfen oder eigene Daten hinzufügen.
Achtung: Die Daten sind ein Startpunkt für deine Recherche - und du kannst mithelfen sie zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Non-Profit-Organisationen aus Indien nach Mitarbeitern
Non-Profit-Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen nach Anzahl der Mitarbeiter.
# | Organisation | Mitarbeitende | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 5.132 | |||
2 | 2.000 | |||
3 | 1.600 | |||
4 | 1.360 | |||
5 | 1.300 | |||
6 | 1.287 | |||
7 | 1.200 | |||
8 | 1.170 | |||
9 | 1.165 | |||
10 | 1.140 | |||
11 | 1.100 | |||
12 | 1.003 | |||
13 | 830 | |||
14 | 708 | |||
15 | 656 | |||
16 | 560 | |||
17 | 525 | |||
18 | 505 | |||
19 | 479 | |||
20 | 478 | |||
21 | 473 | |||
22 | 450 | |||
23 | 450 | |||
24 | 414 | |||
25 | 373 | |||
26 | 345 | |||
27 | 334 | |||
28 | 324 | |||
29 | 315 | |||
30 | 300 | |||
31 | 300 | |||
32 | 300 | |||
33 | 291 | |||
34 | 290 | |||
35 | 286 | |||
36 | 270 | |||
37 | 258 | |||
38 | 257 | |||
39 | 250 | |||
40 | 250 | |||
41 | 250 | |||
42 | 241 | |||
43 | 240 | |||
44 | 232 | |||
45 | 230 | |||
46 | 230 | |||
47 | 222 | |||
48 | 218 | |||
49 | 206 | |||
50 | 200 |
Einige Bundesorganisationen melden nur die Mitarbeiter in der Bundeszentrale, während andere alle Mitarbeiter in den Bundesstrukturen zählen.
Die größten Verbände und Organisationen nach Mitgliedern
Verbände aus Indien nach Anzahl der satzungsmäßigen Mitglieder. Bei Bundesverbänden führt dies normalerweise zu mehrfachen Zählungen, da typischerweise die Summe aller Mitglieder in den Bundesstrukturen gemeldet wird.
# | Organisation | Mitglieder | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.500.000 | 2012 | ||
2 | 682.200 | 2019 | ||
3 | 526.400 | 2018 | ||
4 | 509.794 | 2018 | ||
5 | 461.740 | 2019 | ||
6 | 436.736 | 2017 | ||
7 | 429.610 | 2017 | ||
8 | 405.460 | 2019 | ||
9 | 398.259 | 2019 | ||
10 | 369.825 | 2019 | ||
11 | 348.465 | 2017 | ||
12 | 339.863 | 2017 | ||
13 | 334.610 | 2019 | ||
14 | 321.600 | 2019 | ||
15 | 312.326 | 2017 | ||
16 | 297.121 | 2020 | ||
17 | 289.127 | 2017 | ||
18 | 283.395 | 2017 | ||
19 | 267.050 | 2017 | ||
20 | 266.500 | 2019 | ||
21 | 266.285 | 2019 | ||
22 | 266.145 | 2019 | ||
23 | 262.657 | 2017 | ||
24 | 262.413 | 2017 | ||
25 | 244.662 | 2019 | ||
26 | 243.520 | 2019 | ||
27 | 240.118 | 2019 | ||
28 | 233.080 | 2019 | ||
29 | 222.700 | 2019 | ||
30 | 222.200 | 2017 | ||
31 | 203.220 | 2019 | ||
32 | 201.979 | 2019 | ||
33 | 197.630 | 2017 | ||
34 | 194.820 | 2017 | ||
35 | 191.400 | 2019 | ||
36 | 191.200 | 2019 | ||
37 | 190.606 | 2019 | ||
38 | 190.341 | 2019 | ||
39 | 190.000 | 2017 | ||
40 | 182.344 | 2017 | ||
41 | 176.562 | 2019 | ||
42 | 174.967 | 2019 | ||
43 | 173.426 | 2019 | ||
44 | 165.226 | 2019 | ||
45 | 164.934 | 2019 | ||
46 | 163.900 | 2018 | ||
47 | 162.368 | 2017 | ||
48 | 154.700 | 2019 | ||
49 | 150.713 | 2017 | ||
50 | 149.170 | 2019 |
Non-Profit-Organisationen nach Freiwilligen
Wohltätigkeitsorganisationen aus Indien nach Anzahl der Freiwilligen.
# | Organisation | Ehrenamtliche | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | 24.450 | 2021 | ||
2 | 15.000 | |||
3 | 10.000 | |||
4 | 10.000 | |||
5 | 9.000 | |||
6 | 8.100 | |||
7 | 4.000 | |||
8 | 3.185 | |||
9 | 2.950 | |||
10 | 2.000 | |||
11 | 1.700 | |||
12 | 1.329 | |||
13 | 1.100 | |||
14 | 1.000 | |||
15 | 896 | |||
16 | 850 | |||
17 | 800 | |||
18 | 800 | |||
19 | 775 | |||
20 | 770 | |||
21 | 750 | |||
22 | 700 | |||
23 | 530 | |||
24 | 502 | |||
25 | 500 | |||
26 | 500 | |||
27 | 495 | |||
28 | 450 | |||
29 | 435 | |||
30 | 416 | |||
31 | 400 | |||
32 | 400 | |||
33 | 350 | |||
34 | 350 | |||
35 | 342 | |||
36 | 327 | |||
37 | 300 | |||
38 | 300 | |||
39 | 300 | |||
40 | 290 | |||
41 | 289 | |||
42 | 270 | |||
43 | 255 | |||
44 | 254 | |||
45 | 250 | |||
46 | 250 | |||
47 | 250 | |||
48 | 240 | |||
49 | 232 | |||
50 | 230 |