Le più grandi organizzazioni non profit in Italia
Quali sono le più grandi organizzazioni non profit in Italia? Basato su Wikidata, ecco l'elenco delle più grandi organizzazioni per donazioni, fatturato, dipendenti, membri e volontari.
Ultimo aggiornamento il 14 gennaio 2025
Organizzazioni non profit in Italia
- Le più grandi organizzazioni non profit per donazioni
- Le più grandi organizzazioni non profit per fatturato
- Le più grandi organizzazioni non profit per dipendenti
- Le più grandi organizzazioni per numero di membri
I dati di questi elenchi si basano sul database libero Wikidata e sono principalmente tratti da documenti fiscali o rapporti annuali delle organizzazioni. Cliccando sull'icona di modifica dell'organizzazione, è possibile verificare la fonte o aggiungere i propri dati.
Vuoi modificare i dati?
Molto probabilmente mancano delle organizzazioni o alcuni dati potrebbero essere errati. In questi casi, sentiti libero di modificare i dati direttamente in Wikidata. Dietro ogni organizzazione c'è un'icona di modifica.
Poiché i dati diventano rapidamente obsoleti, c'è sempre bisogno di aiuto. Scrivimi se vuoi partecipare.
Le più grandi organizzazioni non profit in Italia per donazioni
Quale organizzazione riceve più donazioni.
# | Organizzazione | Donazioni | Anno | |
---|---|---|---|---|
1 | Save the Children Italia | 136,668,760 € | 2023 | |
2 | Fondazione Ravasi Garzanti | 84,463,737 € | 2020 | |
3 | UNICEF - Comitato Italiano per l'UNICEF | 53,500,000 € | 2023 | |
4 | Telethon Foundation | 46,339,000 € | 2019 | |
5 | ActionAid Italia | 40,911,034 € | 2023 | |
6 | AVSI | 28,246,421 € | 2023 | |
7 | Intersos | 13,027,176 € | 2023 | |
8 | Amnesty International Italy | 12,551,700 € | 2022 | |
9 | Fondazione Banco Alimentare | 11,453,165 € | 2020 | |
10 | Doctors with Africa Cuamm | 10,258,108 € | 2023 | |
11 | Comunità di Sant'Egidio ACAP | 7,798,026 € | 2023 | |
12 | WeWorld | 7,070,323 € | 2023 | |
13 | Barilla Center for Food & Nutrition Foundation | 6,532,545 € | 2020 | |
14 | White Cross Bolzano | 6,405,008 € | 2020 | |
15 | Fondazione Terre des Hommes Italia | 6,386,583 € | 2023 | |
16 | Oxfam Italia | 6,211,768 € | 2023 | |
17 | Cesvi | 5,991,281 € | 2023 | |
18 | Amref Health Africa | 5,775,521 € | 2023 | |
19 | Associazione Pro Terra Sancta | 5,613,905 € | 2023 | |
20 | CBM Italia | 5,479,108 € | 2023 | |
21 | GMA (GRUPPO MISSIONI AFRICA) | 4,557,629 € | 2023 | |
22 | VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO | 4,269,328 € | 2023 | |
23 | World Wide Fund for Nature (Italy) | 3,931,430 € | 2020 | |
24 | San Patrignano | 3,212,928 € | 2019 | |
25 | Elettricità Futura | 3,169,823 € | 2019 | |
26 | CISP | 2,526,179 € | 2023 | |
27 | Ai. Bi. Associazione Amici dei bambini | 2,335,241 € | 2022 | |
28 | Federconsumatori | 2,224,759 € | 2019 | |
29 | Südtiroler Bauernbund | 2,185,647 € | 2019 | |
30 | Fondazione Fratelli Dimenticati | 2,098,276 € | 2023 | |
31 | Fondazione Mission Bambini | 2,031,288 € | 2021 | |
32 | Conciliatore BancarioFinanziario | 1,800,000 € | 2020 | |
33 | Telefono Azzurro | 1,796,805 € | 2019 | |
34 | Banco Farmaceutico | 1,761,834 € | 2020 | |
35 | AMU - Azione per un Mondo Unito | 1,630,923 € | 2023 | |
36 | CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia | 1,597,933 € | 2023 | |
37 | Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau | 1,579,973 € | 2023 | |
38 | Associazione Gruppi "Insieme si può..." | 1,563,617 € | 2023 | |
39 | COOPI | 1,552,146 € | 2023 | |
40 | SOLETERRE | 1,490,171 € | 2023 | |
41 | Caritas Children | 1,484,292 € | 2023 | |
42 | VISPE - Volontari Italiani per la Solidarietà ai Paesi Emergenti | 1,369,112 € | 2023 | |
43 | Fondazione Italia Uganda per l'opera di padre Giovanni Scalabrini | 1,266,571 € | 2023 | |
44 | OVCI LA NOSTRA FAMIGLIA | 1,163,853 € | 2023 | |
45 | Helpcode Italia | 1,074,491 € | 2023 | |
46 | Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea | 1,019,400 € | 2020 | |
47 | FONDAZIONE PRO.SA | 982,890 € | 2023 | |
48 | Fondazione MAGIS | 978,436 € | 2023 | |
49 | Care to Action | 909,762 € | 2023 | |
50 | CIES | 862,114 € | 2023 |
Le più grandi organizzazioni non profit per fatturato
Un elenco di tutte le organizzazioni non profit e di beneficenza per fatturato annuo.
# | Organizzazione | Fatturato | Anno | |
---|---|---|---|---|
1 | Associazione Italiana Celiachia | 174,267,479 € | 2020 | |
2 | Save the Children Italia | 161,622,365 € | 2023 | |
3 | AVSI | 124,919,924 € | 2023 | |
4 | Intersos | 113,282,766 € | 2023 | |
5 | Fondazione Ravasi Garzanti | 84,463,737 € | 2020 | |
6 | Medici Senza Frontiere | 83,663,733 € | 2023 | |
7 | UNICEF - Comitato Italiano per l'UNICEF | 82,636,967 € | 2023 | |
8 | COOPI | 77,945,562 € | 2022 | |
9 | Emergency | 70,852,706 € | 2022 | |
10 | Telethon Foundation | 67,676,000 € | 2019 | |
11 | C.I.D.A.S. - Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà | 56,120,206 € | 2019 | |
12 | ActionAid Italia | 51,196,991 € | 2023 | |
13 | WeWorld | 50,320,785 € | 2023 | |
14 | Doctors with Africa Cuamm | 49,053,456 € | 2023 | |
15 | Cesvi | 46,979,947 € | 2023 | |
16 | CISP | 37,949,094 € | 2023 | |
17 | Fondazione Terre des Hommes Italia | 30,987,370 € | 2023 | |
18 | Comunità di Sant'Egidio ACAP | 29,452,747 € | 2023 | |
19 | Gemeinschaft Papst Johannes XXIII. | 24,649,625 € | 2019 | |
20 | Oxfam Italia | 21,088,201 € | 2023 | |
21 | CIES | 20,321,910 € | 2023 | |
22 | Amref Health Africa | 19,082,937 € | 2023 | |
23 | Südtiroler Bauernbund | 17,266,983 € | 2019 | |
24 | World Wide Fund for Nature (Italy) | 15,503,697 € | 2020 | |
25 | Un Ponte Per | 15,464,996 € | 2023 | |
26 | Amnesty International Italy | 15,069,068 € | 2023 | |
27 | Fondazione Banco Alimentare | 12,719,329 € | 2020 | |
28 | COSPE | 12,652,866 € | 2023 | |
29 | ARCS ARCI Culture Solidali | 11,797,752 € | 2023 | |
30 | Istituto per la Cooperazione Universitaria | 11,118,069 € | 2023 | |
31 | Associazione Pro Terra Sancta | 10,761,743 € | 2023 | |
32 | VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO | 10,657,158 € | 2023 | |
33 | Progettomondo | 9,643,958 € | 2023 | |
34 | Q3600586 | 9,551,466 € | 2023 | |
35 | Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura | 9,361,891 € | 2023 | |
36 | LVIA | 9,038,086 € | 2023 | |
37 | Legambiente | 8,942,529 € | 2019 | |
38 | Comitato Collaborazione Medica - CCM | 8,484,177 € | 2019 | |
39 | White Cross Bolzano | 8,340,502 € | 2020 | |
40 | CBM Italia | 7,855,043 € | 2023 | |
41 | Helpcode Italia | 7,835,883 € | 2023 | |
42 | Barilla Center for Food & Nutrition Foundation | 6,791,653 € | 2020 | |
43 | Ai. Bi. Associazione Amici dei bambini | 6,562,964 € | 2022 | |
44 | Q3648865 | 6,382,972 € | 2023 | |
45 | AISPO | 6,156,812 € | 2023 | |
46 | SOLETERRE | 5,831,935 € | 2023 | |
47 | FOCSIV | 5,607,285 € | 2023 | |
48 | Istituto Oikos | 5,404,935 € | 2021 | |
49 | TAMAT | 5,363,386 € | 2023 | |
50 | Engim | 5,296,391 € | 2023 |
Le più grandi organizzazioni non profit in Italia per dipendenti
Organizzazioni non profit e di beneficenza per numero di dipendenti.
# | Organizzazione | Dipendenti | Anno | |
---|---|---|---|---|
1 | Fondazione MAGIS | 25,271 | 2023 | |
2 | Intersos | 3,835 | 2023 | |
3 | Emergency | 3,668 | 2023 | |
4 | Doctors with Africa Cuamm | 3,622 | 2023 | |
5 | AVSI | 2,162 | 2023 | |
6 | El Comedor Estudiantil Giordano Liva | 2,022 | 2019 | |
7 | COOPI | 1,823 | 2023 | |
8 | Fondazione Terre des Hommes Italia | 1,355 | 2023 | |
9 | WeWorld | 1,321 | 2023 | |
10 | CISP | 1,128 | 2023 | |
11 | Cesvi | 674 | 2023 | |
12 | Medici Senza Frontiere | 538 | 2023 | |
13 | Comunità di Sant'Egidio ACAP | 531 | 2023 | |
14 | Save the Children Italia | 434 | 2023 | |
15 | Un Ponte Per | 308 | 2023 | |
16 | Progetto Uomo Rishilpi International | 297 | 2023 | |
17 | Teatro Regio foundation | 285 | 2021 | |
18 | LVIA | 266 | 2023 | |
19 | Associazione Pro Terra Sancta | 244 | 2023 | |
20 | SOLETERRE | 232 | 2023 | |
21 | Progettomondo | 227 | 2023 | |
22 | ActionAid Italia | 220 | 2023 | |
23 | Q3648865 | 207 | 2023 | |
24 | VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO | 203 | 2023 | |
25 | Q3600586 | 203 | 2023 | |
26 | OVCI LA NOSTRA FAMIGLIA | 175 | 2023 | |
27 | ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA | 170 | 2023 | |
28 | Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau | 152 | 2023 | |
29 | UNICEF - Comitato Italiano per l'UNICEF | 133 | 2022 | |
30 | CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia | 130 | 2023 | |
31 | C.I.F.A. Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia | 115 | 2023 | |
32 | Istituto Oikos | 110 | 2021 | |
33 | Ai. Bi. Associazione Amici dei bambini | 108 | 2022 | |
34 | AISPO | 107 | 2023 | |
35 | ICEI Istituto Cooperazione Economica Internazionale | 105 | 2019 | |
36 | Fondazione Mission Bambini | 98 | 2021 | |
37 | L’Africa Chiama | 97 | 2017 | |
38 | Consorzio Associazioni con il Mozambico | 94 | 2023 | |
39 | Istituto per la Cooperazione Universitaria | 93 | 2023 | |
40 | Oxfam Italia | 91 | 2023 | |
41 | Guardavanti: per il futuro dei bambini | 88 | 2019 | |
42 | Helpcode Italia | 88 | 2023 | |
43 | Engim | 82 | 2023 | |
44 | Amref Health Africa | 75 | 2023 | |
45 | Community Engagement Voluntary Service | 74 | 2023 | |
46 | CIES | 73 | 2023 | |
47 | COSPE | 72 | 2023 | |
48 | ARCS ARCI Culture Solidali | 67 | 2023 | |
49 | Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura | 67 | 2023 | |
50 | Associazione Coopisa - Cooperazione in Sanità | 66 | 2023 |
Alcune organizzazioni federali riportano solo i dipendenti a livello di associazione federale, mentre altre contano insieme tutti i dipendenti federali.
Le più grandi associazioni e organizzazioni per numero di membri
Associazioni italiane per numero di membri statutari. Per le associazioni federali, questo di solito comporta conteggi multipli, poiché viene solitamente riportata la somma di tutti i membri delle strutture federali.
# | Organizzazione | Membri | Anno | |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Catholic Archdiocese of Milan | 5,078,297 | 2019 | |
2 | Diocese of Rome | 2,607,995 | 2019 | |
3 | Roman Catholic Archdiocese of Turin | 2,024,600 | 2017 | |
4 | Roman Catholic Archdiocese of Naples | 1,442,850 | 2019 | |
5 | Roman Catholic Diocese of Padua | 1,012,157 | 2019 | |
6 | Roman Catholic Diocese of Brescia | 960,000 | 2018 | |
7 | Roman Catholic Archdiocese of Bologna | 943,957 | 2018 | |
8 | Roman Catholic Diocese of Bergamo | 937,200 | 2018 | |
9 | Roman Catholic Archdiocese of Palermo | 892,900 | 2019 | |
10 | Roman Catholic Diocese of Verona | 869,384 | 2017 | |
11 | Roman Catholic Archdiocese of Florence | 831,320 | 2019 | |
12 | Roman Catholic Diocese of Vicenza | 780,143 | 2017 | |
13 | Roman Catholic Diocese of Treviso | 777,300 | 2017 | |
14 | Roman Catholic Archdiocese of Catania | 742,400 | 2019 | |
15 | Roman Catholic Archdiocese of Bari-Bitonto | 739,533 | 2018 | |
16 | Roman Catholic Archdiocese of Genoa | 674,520 | 2019 | |
17 | Roman Catholic Archdiocese of Cagliari | 573,420 | 2019 | |
18 | Roman Catholic Archdiocese of Salerno-Campagna-Acerno | 547,000 | 2017 | |
19 | Roman Catholic Diocese of Pozzuoli | 539,950 | 2019 | |
20 | Roman Catholic Diocese of Aversa | 538,290 | 2018 | |
21 | Roman Catholic Diocese of Como | 536,260 | 2019 | |
22 | Roman Catholic Diocese of Novara | 528,000 | 2019 | |
23 | Roman Catholic Diocese of Reggio Emilia-Guastalla | 505,000 | 2017 | |
24 | Roman Catholic Diocese of Bolzano-Brixen | 501,619 | 2018 | |
25 | Roman Catholic Diocese of Nola | 500,000 | 2019 | |
26 | Roman Catholic Archdiocese of Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela | 494,000 | 2019 | |
27 | Roman Catholic Suburbicarian Diocese of Albano | 493,870 | 2018 | |
28 | Roman Catholic Archdiocese of Trento | 487,800 | 2017 | |
29 | Roman Catholic Archdiocese of Udine | 483,900 | 2017 | |
30 | Roman Catholic Archdiocese of Agrigento | 415,518 | 2018 | |
31 | Roman Catholic Archdiocese of Modena-Nonantola | 409,530 | 2019 | |
32 | Roman Catholic Archdiocese of Taranto | 391,528 | 2017 | |
33 | Roman Catholic Suburbicarian Diocese of Porto-Santa Rufina | 386,000 | 2019 | |
34 | Roman Catholic Archdiocese of Cosenza-Bisignano | 381,148 | 2019 | |
35 | Roman Catholic Diocese of Concordia-Pordenone | 365,199 | 2019 | |
36 | Roman Catholic Diocese of Arezzo-Cortona-Sansepolcro | 348,860 | 2018 | |
37 | Roman Catholic Diocese of Vittorio Veneto | 340,000 | 2017 | |
38 | Roman Catholic Diocese of Mantua | 322,782 | 2019 | |
39 | Roman Catholic Diocese of Latina-Terracina-Sezze-Priverno | 321,570 | 2019 | |
40 | Club Alpino Italiano | 321,451 | 2018 | |
41 | Roman Catholic Archdiocese of Pisa | 320,270 | 2019 | |
42 | Roman Catholic Diocese of Rimini | 318,300 | 2017 | |
43 | Roman Catholic Archdiocese of Lucca | 315,200 | 2019 | |
44 | Roman Catholic Diocese of Piacenza-Bobbio | 314,632 | 2019 | |
45 | Roman Catholic Diocese of Cremona | 313,170 | 2019 | |
46 | Patriarchate of Venice | 311,855 | 2018 | |
47 | Roman Catholic Archdiocese of Siracusa | 290,215 | 2017 | |
48 | Roman Catholic Archdiocese of Lecce | 289,770 | 2019 | |
49 | Roman Catholic Archdiocese of Chieti-Vasto | 287,000 | 2019 | |
50 | Roman Catholic Archdiocese of Reggio Calabria-Bova | 281,200 | 2017 |
Le più grandi associazioni e organizzazioni per volontari attivi
# | Organizzazione | Volontari | Anno | |
---|---|---|---|---|
1 | Italian Red Cross | 149,412 | 2023 | |
2 | Comunità di Sant'Egidio ACAP | 20,000 | 2023 | |
3 | Save the Children Italia | 5,954 | 2023 | |
4 | Doctors with Africa Cuamm | 5,359 | 2023 | |
5 | UNICEF - Comitato Italiano per l'UNICEF | 5,189 | 2023 | |
6 | Emergency | 2,162 | 2023 | |
7 | AVSI | 1,932 | 2023 | |
8 | Associazione Gruppi "Insieme si può..." | 1,000 | 2023 | |
9 | CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia | 945 | 2023 | |
10 | Angeli in Moto | 917 | 2022 | |
11 | IBO Italia | 765 | 2023 | |
12 | Oxfam Italia | 630 | 2023 | |
13 | Fondazione Mission Bambini | 490 | 2021 | |
14 | Condivisione fra i Popoli | 472 | 2023 | |
15 | Emergenza Sorrisi - Doctors for Smiling Children | 375 | 2018 | |
16 | Amnesty International Italy | 310 | 2023 | |
17 | Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura | 300 | 2023 | |
18 | Medici Senza Frontiere | 300 | 2023 | |
19 | ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA | 296 | 2023 | |
20 | Ai. Bi. Associazione Amici dei bambini | 282 | 2022 | |
21 | Associazione Pro Terra Sancta | 263 | 2023 | |
22 | Un Ponte Per | 157 | 2023 | |
23 | La Luna di Vasilika | 150 | 2022 | |
24 | Volontari nel Mondo RTM | 131 | 2023 | |
25 | LVIA | 124 | 2023 | |
26 | Fondazione Querini Stampalia | 121 | 2019 | |
27 | Servizio Civile Internazionale | 110 | 2021 | |
28 | COOPI | 100 | 2023 | |
29 | COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA PER LO SVILUPPO | 100 | 2014 | |
30 | Luciano Lama | 100 | 2018 | |
31 | NO ONE OUT | 100 | 2023 | |
32 | Project for People | 100 | 2023 | |
33 | Servizio Volontario Internazionale - SVI | 100 | 2019 | |
34 | Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo | 100 | 2023 | |
35 | ARCS ARCI Culture Solidali | 98 | 2023 | |
36 | Aleimar - Organizzazione di Volontariato | 95 | 2022 | |
37 | Informatici Senza Frontiere | 93 | 2021 | |
38 | Cesvi | 87 | 2023 | |
39 | Caritas Children | 80 | 2023 | |
40 | VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO | 79 | 2023 | |
41 | AUXILIA | 73 | 2015 | |
42 | VISPE - Volontari Italiani per la Solidarietà ai Paesi Emergenti | 65 | 2023 | |
43 | Centro orientamento educativo | 64 | 2023 | |
44 | M.A.I.S. - Movimento per l'Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà | 58 | 2023 | |
45 | Movimento Shalom | 56 | 2023 | |
46 | Wikimedia Italia | 53 | 2023 | |
47 | Associazione Centro ELIS | 52 | 2023 | |
48 | WeWorld | 48 | 2023 | |
49 | OVCI LA NOSTRA FAMIGLIA | 45 | 2023 | |
50 | A.G.A.P.E. | 43 | 2023 |