Las organizaciones sin ánimo de lucro más grandes de España
¿Cuáles son las organizaciones sin ánimo de lucro más grandes de España? Basado en Wikidata, aquí está la lista de las organizaciones más grandes por ingresos, empleados y miembros.
Última actualización el 14 gennaio 2025
Organizaciones sin ánimo de lucro en España
- Las organizaciones sin ánimo de lucro más grandes por ingresos
- Las organizaciones sin ánimo de lucro más grandes por empleados
- Las organizaciones más grandes por número de miembros
Los datos de estas listas se basan en la base de datos abierta Wikidata y se toman principalmente de documentos fiscales o informes anuales de las organizaciones. Al hacer clic en el icono de edición de la organización, puede verificar la fuente o añadir sus propios datos.
¿Quiere editar datos?
Es probable que falten organizaciones o que algunos datos sean incorrectos. En estos casos, siéntase libre de cambiar los datos directamente en Wikidata. Detrás de cada organización hay un icono de edición.
Como los datos se desactualizan rápidamente, siempre se necesitan manos que ayuden. Escríbame si le gustaría participar.
Las organizaciones sin ánimo de lucro más grandes por ingresos
Una lista de todas las organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas por ingresos anuales.
# | Organización | Ingresos | Año | |
---|---|---|---|---|
1 | La Caixa | 530,000,000 € | 2023 | |
2 | Asociación España con ACNUR | 107,320,053 € | 2018 | |
3 | Fundación UNICEF Comité Español | 98,021,660 € | 2019 | |
4 | Comisión Española de Ayuda al Refugiado | 94,000,000 € | 2020 | |
5 | Fundació Pere Tarrés | 49,612,473 € | 2017 | |
6 | Manos Unidas | 43,237,329 € | 2019 | |
7 | Fundació Catalana de l'Esplai | 43,077,282 € | 2019 | |
8 | Fundación CEPAIM. Acción Integral con Migrantes. | 40,183,895 € | 2019 | |
9 | Ayuda en Acción | 39,721,996 € | 2020 | |
10 | Medicos del Mundo España | 34,292,063 € | 2019 | |
11 | Banco de Alimentos de Madrid | 32,586,083 € | 2018 | |
12 | Fundación ECOLEC | 30,000,000 € | 2020 | |
13 | Educo | 29,928,000 € | 2019 | |
14 | Fundación Secretariado Gitano | 28,141,982 € | 2020 | |
15 | Plan International España | 26,137,039 € | 2017 | |
16 | Corpinnat | 25,900,000 € | 2022 | |
17 | ESMENT | 25,776,024 € | 2018 | |
18 | SETEM Cataluña | 23,407,930 € | 2019 | |
19 | Fundación Ramón Rey Ardid | 21,824,062 € | 2018 | |
20 | Asociación Nuevo Futuro | 20,917,861 € | 2018 | |
21 | Fundación AMÁS Social | 18,631,411 € | 2020 | |
22 | Fundación Científica AECC | 18,149,062 € | 2020 | |
23 | Asociación Bienestar y Desarrollo | 17,531,038 € | 2019 | |
24 | Fundación Universidad-Empresa (Universidad de Valencia) | 17,216,287 € | 2020 | |
25 | ATADES | 16,105,617 € | 2019 | |
26 | Pasqual Maragall Foundation | 14,447,415 € | 2021 | |
27 | Fundación Adsis | 14,354,939 € | 2020 | |
28 | YMCA España | 13,504,088 € | 2018 | |
29 | AFANIAS | 12,722,287 € | 2018 | |
30 | Madre Coraje | 12,395,470 € | 2018 | |
31 | Alianza por la Solidaridad | 11,655,046 € | 2020 | |
32 | WWF Spain | 11,603,865 € | 2019 | |
33 | José Carreras Leukaemia Foundation | 10,544,186 € | 2019 | |
34 | CESAL | 10,493,535 € | 2020 | |
35 | Sports Federation Union of Catalonia | 9,711,388 € | 2020 | |
36 | Fundación Tomillo | 9,271,357 € | 2019 | |
37 | Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer | 8,946,088 € | 2020 | |
38 | Envera | 8,328,483 € | 2020 | |
39 | Fundación Gil Gayarre | 8,139,436 € | 2019 | |
40 | BANCOSOL | 8,049,635 € | 2020 | |
41 | Spanish Ornithological Society | 7,975,367 € | 2020 | |
42 | CES Proyecto Hombre Madrid | 7,908,092 € | 2019 | |
43 | Fundación Síndrome de Down de Madrid | 7,465,921 € | 2019 | |
44 | Casal dels Infants per a l'acció social als barris | 7,256,192 € | 2020 | |
45 | Banco de Alimentos de Navarra | 6,975,973 € | 2018 | |
46 | ASPANAES | 6,733,047 € | 2019 | |
47 | Fundación AMÁS Empleo | 6,513,959 € | 2020 | |
48 | FiT | 6,346,329 € | 2020 | |
49 | ASPRONAGA | 6,177,268 € | 2019 | |
50 | Fontilles | 5,957,589 € | 2019 |
Las organizaciones sin ánimo de lucro más grandes de España por empleados
Organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas por número de empleados.
# | Organización | Empleados | Año | |
---|---|---|---|---|
1 | Plan International | 8,500 | ||
2 | Fundació Pere Tarrés | 6,224 | 2017 | |
3 | Fundació Catalana de l'Esplai | 5,211 | 2019 | |
4 | Comillas Pontifical University | 2,186 | ||
5 | Fundació Althaia | 1,850 | ||
6 | Fundación San Rosendo | 1,670 | ||
7 | Educo | 901 | 2019 | |
8 | Fundación Secretariado Gitano | 891 | 2020 | |
9 | Medicos del Mundo España | 803 | 2018 | |
10 | ESMENT | 760 | 2018 | |
11 | Asociación España con ACNUR | 690 | 2018 | |
12 | Asociación Nuevo Futuro | 557 | 2018 | |
13 | Fundación AMÁS Social | 520 | 2020 | |
14 | AFANIAS | 479 | 2018 | |
15 | Fundación Ramón Rey Ardid | 475 | 2018 | |
16 | Ayuda en Acción | 407 | 2020 | |
17 | Fundación Adsis | 400 | 2020 | |
18 | Fundación AMÁS Empleo | 348 | 2020 | |
19 | YMCA España | 343 | 2018 | |
20 | ATADES | 308 | 2019 | |
21 | Corpinnat | 263 | 2023 | |
22 | Fundación Tomillo | 251 | 2019 | |
23 | Fundación Síndrome de Down de Madrid | 222 | 2019 | |
24 | Casal dels Infants per a l'acció social als barris | 220 | 2020 | |
25 | ASPRONAGA | 218 | 2019 | |
26 | Fundación Gil Gayarre | 216 | 2019 | |
27 | ASPANAES | 207 | 2019 | |
28 | Envera | 202 | 2020 | |
29 | CES Proyecto Hombre Madrid | 181 | 2019 | |
30 | Fundación UNICEF Comité Español | 169 | 2019 | |
31 | APROSU | 167 | 2020 | |
32 | APADIS | 162 | 2021 | |
33 | Pronisa | 152 | ||
34 | Manos Unidas | 148 | 2019 | |
35 | Fundació Cassià Just | 142 | 2017 | |
36 | ASPID | 142 | 2019 | |
37 | Fundación ADEMO | 135 | 2019 | |
38 | Amica | 134 | 2020 | |
39 | Fontilles | 132 | 2019 | |
40 | DAU | 125 | 2019 | |
41 | Plan International España | 120 | 2017 | |
42 | Asociación Candelita | 115 | 2016 | |
43 | Autismo Burgos | 114 | 2020 | |
44 | APASCIDE | 113 | 2017 | |
45 | ASTRAPACE | 112 | 2018 | |
46 | Madre Coraje | 108 | 2018 | |
47 | Fundación Cal Pau | 107 | 2020 | |
48 | ADIPA | 103 | 2020 | |
49 | Fundación Esplai | 102 | 2019 | |
50 | Fundación CODESPA | 97 | 2020 |
Algunas organizaciones federales solo informan sobre los empleados en la sede federal, mientras que otras cuentan todos los empleados en todas las estructuras federales.
Las asociaciones y organizaciones más grandes por número de miembros
Asociaciones españolas por número de miembros estatutarios. Para las asociaciones federales, esto generalmente resulta en múltiples conteos, ya que normalmente se informa la suma de todos los miembros en todas las estructuras federales.
# | Organización | Miembros | Año | |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Catholic Archdiocese of Madrid | 3,316,800 | 2019 | |
2 | Roman Catholic Archdiocese of Valencia | 2,636,400 | 2017 | |
3 | Roman Catholic Archdiocese of Barcelona | 2,127,309 | 2018 | |
4 | Roman Catholic Archdiocese of Seville | 1,886,300 | 2017 | |
5 | Roman Catholic Diocese of Getafe | 1,447,500 | 2019 | |
6 | Roman Catholic Diocese of Cartagena | 1,250,100 | 2019 | |
7 | Roman Catholic Diocese of Málaga | 1,230,840 | 2019 | |
8 | Roman Catholic Diocese of Terrassa | 1,230,220 | 2017 | |
9 | Roman Catholic Diocese of Orihuela-Alicante | 1,169,864 | 2019 | |
10 | Roman Catholic Archdiocese of Santiago de Compostela | 1,135,000 | 2017 | |
11 | Roman Catholic Diocese of Bilbao | 1,088,672 | 2018 | |
12 | Roman Catholic Archdiocese of Oviedo | 976,832 | 2019 | |
13 | Roman Catholic Diocese of Canarias | 942,799 | 2019 | |
14 | Roman Catholic Diocese of Sant Feliu de Llobregat | 892,600 | 2017 | |
15 | Roman Catholic Diocese of San Cristóbal de La Laguna | 890,400 | 2017 | |
16 | Roman Catholic Archdiocese of Granada | 795,470 | 2019 | |
17 | Roman Catholic Diocese of Cordoba | 786,640 | 2019 | |
18 | Roman Catholic Diocese of Cadiz y Ceuta | 726,800 | 2019 | |
19 | Roman Catholic Diocese of Alcalá de Henares | 714,531 | 2018 | |
20 | Roman Catholic Diocese of Girona | 670,000 | 2019 | |
21 | Roman Catholic Archdiocese of Pamplona y Tudela | 647,152 | 2019 | |
22 | Roman Catholic Diocese of Jaén | 643,200 | 2019 | |
23 | Roman Catholic Archdiocese of Toledo | 636,173 | 2017 | |
24 | Roman Catholic Diocese of San Sebastián | 631,021 | 2017 | |
25 | Roman Catholic Diocese of Almería | 607,800 | 2018 | |
26 | Roman Catholic Diocese of Santander | 556,404 | 2017 | |
27 | Roman Catholic Archdiocese of Mérida-Badajoz | 543,900 | 2019 | |
28 | Roman Catholic Diocese of Tui-Vigo | 530,600 | 2017 | |
29 | Roman Catholic Archdiocese of Tarragona | 517,350 | 2017 | |
30 | Asociación España con ACNUR | 514,307 | 2018 | |
31 | Roman Catholic Diocese of Ciudad Real | 507,360 | 2019 | |
32 | Roman Catholic Diocese of Huelva | 504,334 | 2019 | |
33 | Roman Catholic Diocese of Jerez de la Frontera | 460,000 | 2019 | |
34 | Roman Catholic Archdiocese of Valladolid | 444,624 | 2017 | |
35 | Roman Catholic Diocese of Vic | 405,520 | 2017 | |
36 | Fundación UNICEF Comité Español | 400,847 | 2019 | |
37 | Roman Catholic Diocese of Segorbe-Castellón | 389,400 | 2017 | |
38 | Roman Catholic Diocese of Albacete | 374,230 | 2018 | |
39 | Roman Catholic Archdiocese of Burgos | 315,191 | 2018 | |
40 | Roman Catholic Diocese of León | 301,692 | 2019 | |
41 | Roman Catholic Diocese of Calahorra y La Calzada-Logroño | 287,047 | 2019 | |
42 | Roman Catholic Diocese of Ourense | 272,223 | 2019 | |
43 | Roman Catholic Diocese of Salamanca | 263,533 | 2017 | |
44 | Roman Catholic Diocese of Mondoñedo-Ferrol | 263,524 | 2019 | |
45 | Roman Catholic Diocese of Lugo | 251,650 | 2019 | |
46 | Roman Catholic Diocese of Tortosa | 250,000 | 2017 | |
47 | Roman Catholic Diocese of Astorga | 250,000 | 2018 | |
48 | Organización Médica Colegial de España | 247,974 | 2016 | |
49 | Roman Catholic Diocese of Plasencia | 246,869 | 2019 | |
50 | Roman Catholic Diocese of Vitoria | 237,000 | 2017 |