Die größten Non-Profit-Organisationen in Polen
Was sind die größten Non-Profit-Organisationen in Polen? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Vereine, Verbände und Stiftungen nach Umsatz, Mitarbeitenden und Mitgliedern.
Zuletzt aktualisiert am 10. März 2025
Non-Profit-Organisationen in Polen
- Die größten Non-Profit-Organisationen nach Umsatz
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
- Die größten Organisationen nach Mitgliedern
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Steuerunterlagen oder Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
Achtung: Die Daten sind ein Startpunkt für deine Recherche - und du kannst mithelfen sie zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Nonprofit-Organisationen Polens nach Umsatz
Eine Liste aller Vereine, Verbände und Stiftungen nach Jahresumsatz.
# | Organisation | Umsatz | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Fundacja Siepomaga | 460.739.033 zł | 2023 | |
2 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" | 373.564.477 zł | 2023 | |
3 | Polnisches Rotes Kreuz | 320.364.357 zł | 2023 | |
4 | Großes Orchester der Weihnachtshilfe | 290.303.113 zł | 2023 | |
5 | Stiftung für Polnische Wissenschaft | 223.874.460 zł | 2023 | |
6 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich | 211.052.432 zł | 2023 | |
7 | Polski Komitet Pomocy Społecznej | 176.949.554 zł | 2023 | |
8 | Ogólnopolski Operator Oświaty | 167.275.626 zł | 2023 | |
9 | Fundacja DKMS | 148.115.678 zł | 2023 | |
10 | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej | 142.971.842 zł | 2023 | |
11 | Polnische Humanitäre Organisation | 142.376.044 zł | 2023 | |
12 | Fundacja ORLEN | 134.976.156 zł | 2023 | |
13 | Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" | 130.210.994 zł | 2023 | |
14 | Caritas Diecezji Kieleckiej | 121.657.660 zł | 2023 | |
15 | Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym | 103.165.160 zł | 2023 | |
16 | Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce" | 90.401.104 zł | 2023 | |
17 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" | 85.506.068 zł | 2023 | |
18 | Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF | 81.113.255 zł | 2023 | |
19 | Caritas Archidiecezji Katowickiej | 78.913.252 zł | 2023 | |
20 | Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym "Kawałek Nieba" | 78.472.071 zł | 2023 | |
21 | Fundacja "Serca dla Maluszka" | 76.810.774 zł | 2023 | |
22 | Wspólnota Polska | 76.102.447 zł | 2023 | |
23 | Polnischer Blindenverband | 67.762.773 zł | 2023 | |
24 | Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego | 65.935.387 zł | 2023 | |
25 | Fundacja KGHM Polska Miedź | 56.820.263 zł | 2023 | |
26 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" | 55.807.125 zł | 2023 | |
27 | Fundacja Pozytywne Inicjatywy | 55.320.512 zł | 2023 | |
28 | Stephan-Báthory-Stiftung | 54.608.356 zł | 2023 | |
29 | Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Na Nowotwory "Pacjent Jest Najważniejszy" | 51.203.834 zł | 2023 | |
30 | "Pozytywne Inicjatywy - Edukacja" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 51.082.993 zł | 2023 | |
31 | Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie | 50.303.543 zł | 2023 | |
32 | Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia | 48.182.234 zł | 2023 | |
33 | Caritas Archidiecezji Krakowskiej | 46.221.883 zł | 2023 | |
34 | Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" | 45.853.330 zł | 2023 | |
35 | Fundacja im. Brata Alberta | 45.285.865 zł | 2023 | |
36 | Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit | 43.782.350 zł | 2023 | |
37 | Fundacja im. ks. Siemaszki | 41.602.442 zł | 2023 | |
38 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej | 41.269.345 zł | 2023 | |
39 | Caritas Polska | 40.324.195 zł | 2023 | |
40 | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | 40.297.662 zł | 2023 | |
41 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu | 40.164.218 zł | 2023 | |
42 | Fundacja Ratujemy.pl | 39.989.569 zł | 2023 | |
43 | Caritas Diecezji Sandomierskiej | 39.830.226 zł | 2023 | |
44 | Stowarzyszenie SIEMACHA | 39.005.203 zł | 2023 | |
45 | Fundacja WWF Polska | 38.856.585 zł | 2023 | |
46 | Fundacja Laurentius | 38.558.667 zł | 2023 | |
47 | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę | 37.957.878 zł | 2023 | |
48 | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej | 37.527.862 zł | 2023 | |
49 | Caritas Diecezji Gliwickiej | 36.507.779 zł | 2023 | |
50 | Polnischer Pfadfinderverband | 36.276.214 zł | 2023 |
Die größten Non-Profit-Organisationen Polens nach Mitarbeitenden
Non-Profit-Organisationen und Charities nach der Anzahl ihrer Beschäftigten.
# | Organisation | Mitarbeitende | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" | 686 | 2023 | |
2 | Polnisches Rotes Kreuz | 674 | 2023 | |
3 | Caritas Archidiecezji Katowickiej | 574 | 2023 | |
4 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu | 571 | 2023 | |
5 | Polnischer Blindenverband | 544 | 2023 | |
6 | Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie | 541 | 2023 | |
7 | Fundacja Pozytywne Inicjatywy | 532 | 2023 | |
8 | Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego | 505 | 2023 | |
9 | Fundacja im. Brata Alberta | 486 | 2023 | |
10 | Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" | 421 | 2023 | |
11 | "Pozytywne Inicjatywy - Edukacja" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 414 | 2023 | |
12 | Caritas Diecezji Kieleckiej | 356 | 2023 | |
13 | Polski Komitet Pomocy Społecznej | 335 | 2023 | |
14 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie | 330 | 2023 | |
15 | Fundacja Laurentius | 318 | 2023 | |
16 | Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce" | 310 | 2023 | |
17 | Caritas Diecezji Tarnowskiej | 310 | 2023 | |
18 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 302 | 2023 | |
19 | Stowarzyszenie SIEMACHA | 282 | 2023 | |
20 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną | 270 | 2023 | |
21 | Caritas Diecezji Sandomierskiej | 269 | 2023 | |
22 | Ośrodek Dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie - Borowej Wsi | 264 | 2023 | |
23 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym | 264 | 2023 | |
24 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie | 257 | 2023 | |
25 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu | 255 | 2023 | |
26 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | 255 | 2023 | |
27 | Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych | 252 | 2023 | |
28 | Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "Elementarz" | 251 | 2023 | |
29 | Gdańska Fundacja Oświatowa | 249 | 2023 | |
30 | Caritas Diecezji Gliwickiej | 247 | 2023 | |
31 | Chrześcijańska Fundacja Edukacji Montessori Chcemy | 239 | 2023 | |
32 | Caritas Diecezji Siedleckiej | 230 | 2023 | |
33 | Caritas Archidiecezji Krakowskiej | 225 | 2023 | |
34 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim | 221 | 2023 | |
35 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku | 220 | 2023 | |
36 | Stowarzyszenie "Radość" w Dębicy | 211 | 2023 | |
37 | Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KSN AW) | 210 | 2023 | |
38 | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" | 208 | 2023 | |
39 | Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek | 205 | 2023 | |
40 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy | 203 | 2023 | |
41 | Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe | 202 | 2023 | |
42 | Stowarzyszenie Św. Celestyna | 199 | 2023 | |
43 | Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek" | 199 | 2023 | |
44 | Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym | 195 | 2023 | |
45 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie | 192 | 2023 | |
46 | Stowarzyszenie "Ostoja" Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami | 191 | 2023 | |
47 | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej | 191 | 2023 | |
48 | Stowarzyszenie "Dziedzictwo Św. Jana Sarkandra" | 186 | 2023 | |
49 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie | 184 | 2023 | |
50 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej | 184 | 2023 |
Einzelne föderale Organisationen geben hier die beim Bundesverband beschäftigten Personen an, andere zählen die föderal Beschäftigten zusammen.
Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Polnische Vereine nach Anzahl ihrer satzungsgemäßen Mitglieder. Bei föderalen Verbänden kann es hier zu Mehrfachzählungen kommen, wenn die Summe aller Mitglieder der föderalen Strukturen angegeben wird.
# | Organisation | Mitglieder | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Erzbistum Krakau | 1.567.271 | 2019 | |
2 | Erzbistum Posen | 1.477.000 | 2019 | |
3 | Erzbistum Warschau | 1.467.000 | 2020 | |
4 | Erzbistum Kattowitz | 1.390.000 | 2019 | |
5 | Erzbistum Łódź | 1.330.000 | 2019 | |
6 | Bistum Tarnów | 1.111.156 | 2017 | |
7 | Bistum Warschau-Praga | 1.104.871 | 2017 | |
8 | Bistum Zielona Góra-Gorzów | 1.051.551 | 2017 | |
9 | Erzbistum Lublin | 1.027.421 | 2019 | |
10 | Erzbistum Stettin-Cammin | 988.500 | 2017 | |
11 | Erzbistum Breslau | 955.605 | 2017 | |
12 | Erzbistum Danzig | 914.258 | 2019 | |
13 | Bistum Radom | 836.036 | 2020 | |
14 | Bistum Legnica | 816.100 | 2019 | |
15 | Bistum Koszalin-Kołobrzeg | 811.430 | 2019 | |
16 | Bistum Płock | 800.120 | 2019 | |
17 | Bistum Opole | 795.571 | 2019 | |
18 | Erzbistum Częstochowa | 792.000 | 2019 | |
19 | Bistum Kielce | 769.000 | 2016 | |
20 | Bistum Włocławek | 743.196 | 2017 | |
21 | Erzbistum Przemyśl | 735.000 | 2019 | |
22 | Bistum Kalisz | 727.672 | 2019 | |
23 | Bistum Pelplin | 719.600 | 2019 | |
24 | Bistum Siedlce | 707.100 | 2017 | |
25 | Erzbistum Ermland | 683.600 | 2017 | |
26 | Bistum Sandomierz | 677.713 | 2017 | |
27 | Bistum Bielsko-Żywiec | 664.179 | 2018 | |
28 | Erzbistum Gniezno | 644.000 | 2019 | |
29 | Bistum Sosnowiec | 614.600 | 2017 | |
30 | Bistum Świdnica | 606.100 | 2017 | |
31 | Bistum Rzeszów | 600.852 | 2017 | |
32 | Polnisches Rotes Kreuz | 600.000 | ||
33 | Bistum Gliwice | 586.876 | 2019 | |
34 | Bistum Łowicz | 583.495 | 2019 | |
35 | Bistum Bydgoszcz | 580.000 | 2018 | |
36 | Bistum Toruń | 575.082 | 2017 | |
37 | Bistum Łomża | 502.655 | 2019 | |
38 | Bistum Zamość-Lubaczów | 461.800 | 2017 | |
39 | Bistum Elbląg | 436.000 | 2019 | |
40 | Bistum Ełk | 432.250 | 2019 | |
41 | Erzbistum Białystok | 342.632 | 2018 | |
42 | Bistum Drohiczyn | 181.600 | 2019 | |
43 | Society of the Descendants of the Great Sejm | 134.210 | 2023 | |
44 | Apostolisches Exarchat Łemkowszczyzna | 127.580 | 1943 | |
45 | Eparchie Breslau-Danzig | 25.000 | 2017 | |
46 | Erzeparchie Przemyśl-Warschau | 15.000 | 2021 | |
47 | Kultur-Gesellschaflicher Verband der Juden in Polen | 2.700 | ||
48 | Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska | 1.018 | 2024 | |
49 | Ordinariat für die byzantinischen Gläubigen in Polen | 670 | 2019 | |
50 | Die Stadt gehört uns | 250 | 2023 |