Die größten Non-Profit-Organisationen in Norwegen
Was sind die größten Charities und Non-Profits in Norwegen? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Spenden, Umsatz, Stiftungskapital, Mitarbeitenden, Mitgliedern und Ehrenamtlichen.
Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2025
Non-Profit-Organisationen in Norwegen
- Die größten Stiftungen nach Stiftungskapital
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
- Die größten Organisationen nach Mitgliedern
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Steuerunterlagen oder Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
Achtung: Die Daten sind ein Startpunkt für deine Recherche - und du kannst mithelfen sie zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Stiftungen nach Stiftungskapital
Die größten Stiftungen Norwegens nach ihrem Stiftungskapital.
# | Organisation | Stiftungskapital | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Olav-Thon-Stiftung | 15.000.000.000 kr | 2022 | |
2 | Gjensidigestiftelsen | 4.150.000.000 kr | 2022 | |
3 | Sparebankstiftelsen DNB | 2.098.217.800 kr | 2022 | |
4 | Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane | 1.408.500.000 kr | 2022 | |
5 | Sparebankstiftelsen Hedmark | 1.400.000.000 kr | 2022 | |
6 | Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest | 1.362.400.000 kr | 2022 | |
7 | Sparebankstiftelsen Sr-Bank | 1.246.810.450 kr | 2022 | |
8 | Cultiva | 1.133.800.000 kr | 2022 | |
9 | Fritt Ord | 1.000.000.000 kr | 2022 | |
10 | Reidar Og Gunnar Holsts Legat | 824.306.500 kr | 2022 | |
11 | Sparebank 1-Stiftelsen Ringerike | 801.462.492 kr | 2022 | |
12 | Stiftelsen Erik Jølberg | 700.000.000 kr | 2022 | |
13 | Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre | 650.000.000 kr | 2022 | |
14 | Sparebankstiftelsen Hallingdal | 559.609.905 kr | 2022 | |
15 | Sørlandets kompetansefond | 514.459.044 kr | 2022 | |
16 | Sparebank 1-Stiftelsen Gran | 476.683.746 kr | 2022 | |
17 | Sparebank 1-Stiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal | 436.683.746 kr | 2022 | |
18 | Stiftelsen For Nord-Norge | 400.000.000 kr | 2022 | |
19 | Stiftelsen Areopagos | 395.623.404 kr | 2022 | |
20 | Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse | 358.725.731 kr | 2022 | |
21 | Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør | 306.000.000 kr | 2022 | |
22 | Trond Mohn stiftelse | 305.000.000 kr | 2022 | |
23 | C Ludens Ringnes Stiftelse | 297.698.000 kr | 2022 | |
24 | Det Norske Veritas | 283.500.000 kr | 2022 | |
25 | Sparebankstiftelsen Helgeland | 280.000.000 kr | 2022 | |
26 | Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond | 244.000.000 kr | 2022 | |
27 | Sparebankstiftelsen Askim | 240.363.000 kr | 2022 | |
28 | Sparebankstiftelsen Nordvest | 220.000.000 kr | 2022 | |
29 | Ivar Løges Stiftelse | 211.159.348 kr | 2022 | |
30 | Sparebank 1 Stiftelsen Bv | 209.000.000 kr | 2022 | |
31 | Stiftelsen Kistefos-Museets Driftsfond | 201.125.000 kr | 2022 | |
32 | Church City Mission | 195.550.000 kr | 2022 | |
33 | Leganger Hansens Legat | 182.278.157 kr | 2022 | |
34 | Sparebankstiftelsen Telemark | 162.916.000 kr | 2022 | |
35 | Sparebankstiftelsen Nome | 162.916.000 kr | 2022 | |
36 | Sparebankstiftelsen Nøtterøy- Tønsberg | 162.000.000 kr | 2022 | |
37 | Erna Og Knut Engs Barnefond | 160.000.000 kr | 2022 | |
38 | Sparebank 1-Stiftinga Kvinnherad | 151.748.350 kr | 2022 | |
39 | Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum | 150.000.000 kr | 2022 | |
40 | Sparebankstiftinga Etne | 150.000.000 kr | 2022 | |
41 | Sparebankstiftinga Hardanger | 150.000.000 kr | 2022 | |
42 | Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus | 146.893.950 kr | 2022 | |
43 | Sparebankstiftelsen Bien | 120.100.000 kr | 2022 | |
44 | Sparebankstiftelsen Spydeberg | 114.888.000 kr | 2022 | |
45 | Anders Jahre's Humanitarian Foundation | 113.500.000 kr | 2022 | |
46 | Stiftelsen Til Fremme Av Norsk Apotekfarmasi | 112.087.695 kr | 2022 | |
47 | Sparebankstiftinga Fjaler | 106.453.000 kr | 2022 | |
48 | Anders Sveaas' Almennyttige Fond | 105.082.302 kr | 2022 | |
49 | Stiftelsen Drammens Teater Og Kulturhus | 104.900.000 kr | 2022 | |
50 | Sigval Bergesen Dy's Familielegat | 100.000.000 kr | 2022 |
Die größten Non-Profit-Organisationen Norwegens nach Mitarbeitenden
Non-Profit-Organisationen und Charities nach der Anzahl ihrer Beschäftigten.
# | Organisation | Mitarbeitende | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | DNV | 12.000 | 2019 | |
2 | Norwegische Flüchtlingshilfe | 7.050 | 2019 | |
3 | SINTEF | 2.200 | ||
4 | Diakonhjemmet | 2.000 | ||
5 | Church City Mission | 1.800 | ||
6 | Hjemmet for Døve | 1.050 | ||
7 | Institute for Energy Technology | 720 | 2023 | |
8 | Research Council of Norway | 464 | 2018 | |
9 | Norwegian Automobile Federation | 392 | 2018 | |
10 | Norwegian Geotechnical Institute | 317 | 2019 | |
11 | Blue Cross Norway | 224 | 2022 | |
12 | Norsk institutt for vannforskning | 200 | ||
13 | Norwegian Cancer Society | 200 | ||
14 | Norsk Folkemuseum | 187 | 2015 | |
15 | Viken Skog | 93 | 2022 | |
16 | Norsk institutt for kulturminneforskning | 93 | 2019 | |
17 | Fafo Foundation | 90 | ||
18 | The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education | 86 | 2020 | |
19 | Institute of Transport Economics | 80 | ||
20 | NERSC | 75 | ||
21 | Institut für Friedensforschung | 75 | ||
22 | CICERO Center for International Climate Research | 70 | ||
23 | Norwegian Centre Against Racism | 60 | 2016 | |
24 | Bellona Foundation | 60 | ||
25 | Stine Sofie's Foundation | 60 | ||
26 | Møre barne- og ungdomsskule Ålesund | 50 | 2022 | |
27 | Lovdata | 46 | 2019 | |
28 | Musikkfolkehøgskolen Viken | 35 | ||
29 | United Nations Association of Norway | 30 | ||
30 | NOREF | 30 | 2023 | |
31 | Ryenberget skole | 28 | ||
32 | Gjensidigestiftelsen | 28 | ||
33 | CARE Norge | 27 | 2019 | |
34 | Zero Emission Resource Organisation | 27 | 2019 | |
35 | Norwegisches Helsinki-Komitee | 25 | ||
36 | Stiftelsen Litteraturhuset | 25 | ||
37 | Nature and Youth | 24 | 2015 | |
38 | Sex og samfunn | 22 | ||
39 | Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold | 20 | ||
40 | Actis | 18 | 2019 | |
41 | Agenda (think tank) | 15 | 2018 | |
42 | Leieboerforeningen | 15 | 2022 | |
43 | Kongstun kristne friskole | 12 | 2023 | |
44 | European Wergeland Centre | 12 | ||
45 | Fritt Ord | 11 | 2024 | |
46 | Music Norway | 11 | ||
47 | Nei til EU | 11 | ||
48 | Norsk Filmforbund | 9 | 2023 | |
49 | Frilynt Norge | 8 | ||
50 | Norwegian Beekeepers Association | 5 | 2017 |
Einzelne föderale Organisationen geben hier die beim Bundesverband beschäftigten Personen an, andere zählen die föderal Beschäftigten zusammen.
Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
US-Amerikanische Vereine nach Anzahl ihrer satzungsgemäßen Mitglieder. Bei föderalen Verbänden kommt es hier in der Regel zu Mehrfachzählungen, da in der Regel die Summe aller Mitglieder der föderalen Strukturen angegeben wird.
# | Organisation | Mitglieder | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegian Automobile Federation | 488.419 | 2018 | |
2 | Norwegian Federation of Organisations of Disabled People | 335.000 | 2019 | |
3 | National Union of Students in Norway | 270.000 | ||
4 | Norwegisches Rotes Kreuz | 160.000 | 2018 | |
5 | Human-Etisk Forbund | 150.000 | 2024 | |
6 | Bistum Oslo | 139.407 | 2016 | |
7 | Norwegian Cancer Society | 135.000 | ||
8 | Norwegian Medical Association | 36.646 | 2020 | |
9 | Norges Naturvernforbund | 35.000 | ||
10 | Unge funksjonshemmede | 25.000 | 2019 | |
11 | Norwegian Association of Researchers | 24.177 | 2022 | |
12 | Nei til EU | 19.469 | 2021 | |
13 | Frilynt Norge | 18.500 | ||
14 | Territorialprälatur Trondheim | 16.056 | 2019 | |
15 | Norsk Folkehjelp | 16.000 | 2023 | |
16 | Noregs Mållag | 15.682 | 2023 | |
17 | Motvind Norge | 15.355 | 2023 | |
18 | Noregs Ungdomslag | 14.000 | ||
19 | Dysleksi Norge | 11.000 | 2021 | |
20 | The Norwegian Society of Rural Women | 10.153 | 2021 | |
21 | Nature and Youth | 9.000 | ||
22 | Norwegian Blind Association | 8.718 | 2020 | |
23 | Norwegian Union of Journalists | 8.500 | 2024 | |
24 | Territorialprälatur Tromsø | 7.474 | 2019 | |
25 | Norwegian Veterans Association for International Operations | 7.000 | ||
26 | SMB Norge | 5.300 | 2019 | |
27 | Leieboerforeningen | 4.503 | 2022 | |
28 | Norges Lastebileier-Forbund | 4.000 | ||
29 | Norbrygg | 4.000 | 2023 | |
30 | Norwegian Narcotic Officers Association | 3.500 | 2021 | |
31 | GramArt | 3.500 | ||
32 | Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold | 3.300 | ||
33 | Norsk bibliotekforening | 3.000 | 2019 | |
34 | Norsk ved | 3.000 | 2021 | |
35 | Sandefjord Turistforening | 2.656 | ||
36 | Annai | 2.500 | ||
37 | Polytechnic Society | 2.000 | 2018 | |
38 | Blue Cross Norway | 1.694 | 2022 | |
39 | Fritt Ukraina | 1.500 | ||
40 | Changemaker | 1.300 | ||
41 | Spire | 1.300 | ||
42 | Frognerkilens Båtforening av 1860 | 1.200 | 2019 | |
43 | St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Søiler | 1.000 | ||
44 | Norwegische Akademie der Wissenschaften | 935 | 2021 | |
45 | IIA Norge | 900 | 2025 | |
46 | Humanistische Jugend | 862 | 2016 | |
47 | Brigade Veterans Association | 700 | ||
48 | Uføres Landsorganisasjon | 601 | 2015 | |
49 | MannsForum | 600 | 2019 | |
50 | Norwegische Akademie der Technischen Wissenschaften | 550 | 2019 |