Die größten Nonprofit-Organisationen Kanadas
Was sind die größten Vereine, Verbände und Stiftungen in Kanada? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Umsatz, Spenden, Bilanzsumme, Beschäftigten und Mitgliedern.
Zuletzt aktualisiert am: 11. Dezember 2025
Nonprofit-Organisationen Kanadas
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Umsatz
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Spenden
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Bilanzsumme
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
- Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
Achtung: Die Daten sind ein Startpunkt für deine Recherche - und du kannst mithelfen sie zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Umsatz
Eine Liste aller Vereine, Stiftungen und anderer gemeinnütziger Organisationen nach Jahresumsatz.
Der Umsatz stieg 2024 im Vergleich zu 2023 um 5,33%, basierend auf 973 Organisationen mit Werten in beiden Jahren. Im Vorjahr 2023 waren es 5,6% bei 1.063 Organisationen. Schaut man nur auf die TOP 100 Organisationen stieg der Umsatz um 4,79% (Vorjahr 4,9%).
| # | Organisation (1084) | Umsatz | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.798.503.000 C$ | 2024 | ||
| 2 | 13.372.391.723 C$ | 2024 | ||
| 3 | 6.380.997.000 C$ | 2024 | ||
| 4 | 6.164.843.000 C$ | 2024 | ||
| 5 | 5.771.222.554 C$ | 2024 | ||
| 6 | 5.503.409.302 C$ | 2024 | ||
| 7 | 4.924.847.000 C$ | 2024 | ||
| 8 | 4.222.938.645 C$ | 2024 | ||
| 9 | 4.194.384.514 C$ | 2024 | ||
| 10 | 3.885.195.525 C$ | 2024 | ||
| 11 | 3.769.249.000 C$ | 2024 | ||
| 12 | 3.731.139.680 C$ | 2024 | ||
| 13 | 3.273.921.000 C$ | 2024 | ||
| 14 | 2.514.204.701 C$ | 2024 | ||
| 15 | 2.337.510.137 C$ | 2024 | ||
| 16 | 2.311.570.960 C$ | 2024 | ||
| 17 | 2.098.239.861 C$ | 2024 | ||
| 18 | 2.034.526.555 C$ | 2024 | ||
| 19 | 2.030.704.675 C$ | 2024 | ||
| 20 | 1.984.583.000 C$ | 2024 | ||
| 21 | 1.960.630.000 C$ | 2024 | ||
| 22 | 1.941.585.020 C$ | 2024 | ||
| 23 | 1.848.082.112 C$ | 2024 | ||
| 24 | 1.822.235.298 C$ | 2024 | ||
| 25 | 1.806.519.523 C$ | 2024 | ||
| 26 | 1.746.607.792 C$ | 2024 | ||
| 27 | 1.742.608.478 C$ | 2024 | ||
| 28 | 1.737.624.031 C$ | 2024 | ||
| 29 | 1.686.156.000 C$ | 2024 | ||
| 30 | 1.674.633.628 C$ | 2024 | ||
| 31 | 1.668.817.000 C$ | 2024 | ||
| 32 | 1.657.370.021 C$ | 2024 | ||
| 33 | 1.650.137.000 C$ | 2024 | ||
| 34 | 1.573.246.651 C$ | 2024 | ||
| 35 | 1.559.531.514 C$ | 2024 | ||
| 36 | 1.517.770.170 C$ | 2024 | ||
| 37 | 1.502.438.000 C$ | 2024 | ||
| 38 | 1.495.211.369 C$ | 2024 | ||
| 39 | 1.461.519.700 C$ | 2024 | ||
| 40 | 1.454.205.931 C$ | 2024 | ||
| 41 | 1.442.266.000 C$ | 2024 | ||
| 42 | 1.405.908.000 C$ | 2024 | ||
| 43 | 1.365.478.390 C$ | 2024 | ||
| 44 | 1.353.235.875 C$ | 2024 | ||
| 45 | 1.331.838.573 C$ | 2024 | ||
| 46 | 1.314.890.007 C$ | 2024 | ||
| 47 | 1.312.557.972 C$ | 2024 | ||
| 48 | 1.302.800.572 C$ | 2024 | ||
| 49 | 1.295.129.932 C$ | 2024 | ||
| 50 | 1.293.473.221 C$ | 2024 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Spenden
Welche Organisation nimmt die meisten Spenden ein.
Die Spenden stiegen 2024 im Vergleich zu 2023 um 2,24%, basierend auf 808 Organisationen mit Werten in beiden Jahren. Im Vorjahr 2023 waren es -3,0% bei 900 Organisationen. Schaut man nur auf die TOP 100 Organisationen stiegen die Spenden um 3,21% (Vorjahr -2,8%).
| # | Organisation (1061) | Spenden | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 462.966.030 C$ | 2024 | ||
| 2 | 258.798.497 C$ | 2024 | ||
| 3 | 204.092.904 C$ | 2024 | ||
| 4 | 130.641.446 C$ | 2024 | ||
| 5 | 125.102.902 C$ | 2023 | ||
| 6 | 120.827.000 C$ | 2009 | ||
| 7 | 120.530.313 C$ | 2024 | ||
| 8 | 112.341.226 C$ | 2011 | ||
| 9 | 104.632.956 C$ | 2024 | ||
| 10 | 100.333.388 C$ | 2023 | ||
| 11 | 99.435.000 C$ | 2024 | ||
| 12 | 98.733.926 C$ | 2024 | ||
| 13 | 91.549.140 C$ | 2024 | ||
| 14 | 90.370.000 C$ | 2024 | ||
| 15 | 90.121.329 C$ | 2024 | ||
| 16 | 87.570.267 C$ | 2024 | ||
| 17 | 86.414.630 C$ | 2024 | ||
| 18 | 82.448.476 C$ | 2024 | ||
| 19 | 76.965.109 C$ | 2024 | ||
| 20 | 76.445.854 C$ | 2024 | ||
| 21 | 75.802.153 C$ | 2024 | ||
| 22 | 73.823.428 C$ | 2024 | ||
| 23 | 70.014.484 C$ | 2024 | ||
| 24 | 65.853.034 C$ | 2024 | ||
| 25 | 64.003.854 C$ | 2024 | ||
| 26 | 62.419.875 C$ | 2024 | ||
| 27 | 47.371.467 C$ | 2024 | ||
| 28 | 46.846.581 C$ | 2024 | ||
| 29 | 45.697.566 C$ | 2024 | ||
| 30 | 44.455.089 C$ | 2024 | ||
| 31 | 43.487.000 C$ | 2024 | ||
| 32 | 42.846.274 C$ | 2024 | ||
| 33 | 42.497.923 C$ | 2024 | ||
| 34 | 40.969.516 C$ | 2024 | ||
| 35 | 39.683.269 C$ | 2024 | ||
| 36 | 35.720.310 C$ | 2024 | ||
| 37 | 35.020.690 C$ | 2024 | ||
| 38 | 34.889.116 C$ | 2024 | ||
| 39 | 34.200.258 C$ | 2024 | ||
| 40 | 32.693.391 C$ | 2024 | ||
| 41 | 27.866.865 C$ | 2024 | ||
| 42 | 27.670.000 C$ | 2024 | ||
| 43 | 27.390.457 C$ | 2024 | ||
| 44 | 25.358.695 C$ | 2024 | ||
| 45 | 22.573.111 C$ | 2024 | ||
| 46 | 21.066.000 C$ | 2024 | ||
| 47 | 20.184.000 C$ | 2024 | ||
| 48 | 19.917.922 C$ | 2024 | ||
| 49 | 19.889.000 C$ | 2007 | ||
| 50 | 19.391.379 C$ | 2024 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Bilanzsumme
Eine Liste aller gemeinnützigen Organisationen nach ihrer Bilanzsumme.
Die Bilanzsumme stieg 2024 im Vergleich zu 2023 um 7,57%, basierend auf 968 Organisationen mit Werten in beiden Jahren. Im Vorjahr 2023 waren es 9,2% bei 1.073 Organisationen. Schaut man nur auf die TOP 100 Organisationen stieg die Bilanzsumme um 8,52% (Vorjahr 10,2%).
| # | Organisation (1084) | Bilanzsumme | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.404.162.710 C$ | 2024 | ||
| 2 | 14.730.197.000 C$ | 2024 | ||
| 3 | 13.360.222.000 C$ | 2024 | ||
| 4 | 8.385.691.744 C$ | 2024 | ||
| 5 | 7.159.093.751 C$ | 2024 | ||
| 6 | 6.530.936.744 C$ | 2024 | ||
| 7 | 6.355.530.000 C$ | 2024 | ||
| 8 | 5.248.404.032 C$ | 2024 | ||
| 9 | 5.130.565.555 C$ | 2024 | ||
| 10 | 5.016.632.442 C$ | 2024 | ||
| 11 | 4.744.575.581 C$ | 2024 | ||
| 12 | 4.329.013.067 C$ | 2024 | ||
| 13 | 4.258.996.203 C$ | 2024 | ||
| 14 | 4.167.318.000 C$ | 2024 | ||
| 15 | 4.106.288.575 C$ | 2024 | ||
| 16 | 3.948.919.000 C$ | 2024 | ||
| 17 | 3.845.668.183 C$ | 2024 | ||
| 18 | 3.691.622.980 C$ | 2024 | ||
| 19 | 3.378.669.000 C$ | 2024 | ||
| 20 | 3.301.254.000 C$ | 2024 | ||
| 21 | 3.279.695.000 C$ | 2024 | ||
| 22 | 3.184.875.098 C$ | 2024 | ||
| 23 | 3.117.312.409 C$ | 2024 | ||
| 24 | 2.982.443.476 C$ | 2024 | ||
| 25 | 2.962.025.483 C$ | 2024 | ||
| 26 | 2.957.126.000 C$ | 2024 | ||
| 27 | 2.845.291.000 C$ | 2024 | ||
| 28 | 2.697.042.061 C$ | 2024 | ||
| 29 | 2.669.913.523 C$ | 2024 | ||
| 30 | 2.651.830.527 C$ | 2024 | ||
| 31 | 2.647.709.475 C$ | 2024 | ||
| 32 | 2.616.096.825 C$ | 2024 | ||
| 33 | 2.541.376.719 C$ | 2024 | ||
| 34 | 2.498.657.620 C$ | 2024 | ||
| 35 | 2.465.850.000 C$ | 2024 | ||
| 36 | 2.412.048.500 C$ | 2024 | ||
| 37 | 2.390.520.845 C$ | 2024 | ||
| 38 | 2.390.047.000 C$ | 2024 | ||
| 39 | 2.371.576.000 C$ | 2024 | ||
| 40 | 2.349.456.000 C$ | 2024 | ||
| 41 | 2.261.458.000 C$ | 2024 | ||
| 42 | 2.243.203.000 C$ | 2024 | ||
| 43 | 2.236.319.000 C$ | 2024 | ||
| 44 | 2.201.281.000 C$ | 2024 | ||
| 45 | 2.197.033.593 C$ | 2024 | ||
| 46 | 2.173.465.693 C$ | 2024 | ||
| 47 | 2.154.204.654 C$ | 2024 | ||
| 48 | 2.135.252.000 C$ | 2024 | ||
| 49 | 2.104.708.256 C$ | 2024 | ||
| 50 | 2.038.750.000 C$ | 2024 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
Vereine, Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen nach der Anzahl ihrer Beschäftigten.
Die Mitarbeitende stiegen 2024 im Vergleich zu 2023 um 3,70%, basierend auf 943 Organisationen mit Werten in beiden Jahren. Im Vorjahr 2023 waren es 2,4% bei 1.037 Organisationen. Schaut man nur auf die TOP 100 Organisationen stiegen die Mitarbeitende um 3,78% (Vorjahr 2,3%).
| # | Organisation (1085) | Mitarbeitende | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.465 | 2024 | ||
| 2 | 48.840 | 2024 | ||
| 3 | 44.670 | 2024 | ||
| 4 | 36.285 | 2024 | ||
| 5 | 33.324 | 2024 | ||
| 6 | 32.593 | 2024 | ||
| 7 | 30.902 | 2024 | ||
| 8 | 28.697 | 2024 | ||
| 9 | 28.452 | 2024 | ||
| 10 | 26.519 | 2024 | ||
| 11 | 20.245 | 2024 | ||
| 12 | 20.165 | 2024 | ||
| 13 | 20.011 | 2024 | ||
| 14 | 19.369 | 2024 | ||
| 15 | 18.940 | 2024 | ||
| 16 | 18.912 | 2024 | ||
| 17 | 18.703 | 2023 | ||
| 18 | 16.840 | 2024 | ||
| 19 | 16.749 | 2024 | ||
| 20 | 16.510 | 2024 | ||
| 21 | 16.382 | 2024 | ||
| 22 | 16.180 | 2024 | ||
| 23 | 16.171 | 2024 | ||
| 24 | 15.836 | 2024 | ||
| 25 | 15.751 | 2024 | ||
| 26 | 15.718 | 2024 | ||
| 27 | 15.598 | 2024 | ||
| 28 | 15.475 | 2024 | ||
| 29 | 14.500 | 2024 | ||
| 30 | 14.487 | 2024 | ||
| 31 | 14.363 | 2024 | ||
| 32 | 14.291 | 2024 | ||
| 33 | 14.273 | 2024 | ||
| 34 | 14.133 | 2024 | ||
| 35 | 13.467 | 2024 | ||
| 36 | 13.027 | 2024 | ||
| 37 | 12.291 | 2024 | ||
| 38 | 12.041 | 2024 | ||
| 39 | 11.757 | 2024 | ||
| 40 | 11.625 | 2024 | ||
| 41 | 11.455 | 2024 | ||
| 42 | 11.405 | 2024 | ||
| 43 | 11.355 | 2024 | ||
| 44 | 11.164 | 2024 | ||
| 45 | 11.063 | 2024 | ||
| 46 | 11.051 | 2024 | ||
| 47 | 11.047 | 2024 | ||
| 48 | 10.709 | 2024 | ||
| 49 | 10.655 | 2024 | ||
| 50 | 10.487 | 2024 |
Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Vereine nach Anzahl ihrer satzungsgemäßen Mitglieder.
| # | Organisation (85) | Mitglieder | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.091.237 | 2017 | ||
| 2 | 1.810.300 | 2019 | ||
| 3 | 984.743 | 2020 | ||
| 4 | 859.730 | 2019 | ||
| 5 | 658.690 | 2019 | ||
| 6 | 640.340 | 2017 | ||
| 7 | 515.000 | 2019 | ||
| 8 | 461.510 | 2017 | ||
| 9 | 458.200 | 2019 | ||
| 10 | 437.181 | 2017 | ||
| 11 | 428.228 | 2019 | ||
| 12 | 399.815 | 2017 | ||
| 13 | 326.945 | 2017 | ||
| 14 | 263.780 | 2017 | ||
| 15 | 261.946 | 2019 | ||
| 16 | 260.000 | 2019 | ||
| 17 | 249.874 | 2019 | ||
| 18 | 247.680 | 2017 | ||
| 19 | 218.237 | 2019 | ||
| 20 | 213.875 | 2017 | ||
| 21 | 209.900 | 2019 | ||
| 22 | 176.725 | 2017 | ||
| 23 | 163.730 | 2017 | ||
| 24 | 140.556 | 2019 | ||
| 25 | 135.485 | 2017 | ||
| 26 | 131.400 | 2019 | ||
| 27 | 127.605 | 2017 | ||
| 28 | 123.890 | 2017 | ||
| 29 | 120.700 | 2018 | ||
| 30 | 108.000 | 2019 | ||
| 31 | 107.168 | 2017 | ||
| 32 | 106.000 | 2020 | ||
| 33 | 102.500 | 2019 | ||
| 34 | 98.295 | 2017 | ||
| 35 | 96.850 | 2018 | ||
| 36 | 95.700 | 2017 | ||
| 37 | 94.406 | 2018 | ||
| 38 | 90.870 | 2017 | ||
| 39 | 88.440 | 2017 | ||
| 40 | 83.620 | 2017 | ||
| 41 | 79.470 | 2019 | ||
| 42 | 76.497 | 2018 | ||
| 43 | 74.654 | 2019 | ||
| 44 | 67.617 | 2019 | ||
| 45 | 65.401 | 2019 | ||
| 46 | 62.000 | 2019 | ||
| 47 | 61.000 | 2019 | ||
| 48 | 60.200 | 2017 | ||
| 49 | 59.720 | 2019 | ||
| 50 | 57.510 | 2017 |