Die größten Nonprofit-Organisationen der Niederlande
Was sind die größten Vereine, Verbände und Stiftungen in Niederlande? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Umsatz, Spenden und Mitgliedern.
Zuletzt aktualisiert am: 8. Dezember 2025
Nonprofit-Organisationen der Niederlande
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Umsatz
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Spenden
- Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
BETA: Die Liste ethält noch nicht alle großen Organisationen. Du kannst mithelfen die Daten zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht und wie neue Organisationen hinzugefügt werden können.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Umsatz
Eine Liste aller Vereine, Stiftungen und anderer gemeinnütziger Organisationen nach Jahresumsatz.
Der Umsatz stieg 2024 im Vergleich zu 2023 um 3,67%, basierend auf 627 Organisationen mit Werten in beiden Jahren. Im Vorjahr 2023 waren es 7,0% bei 638 Organisationen. Schaut man nur auf die TOP 100 Organisationen stieg der Umsatz um 3,76% (Vorjahr 7,8%).
| # | Organisation (753) | Umsatz | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.047.000.000 € | 2016 | ||
| 2 | 736.200.000 € | 2024 | ||
| 3 | 410.000.000 € | 2020 | ||
| 4 | 397.492.000 € | 2024 | ||
| 5 | 228.101.000 € | 2024 | ||
| 6 | 204.875.000 € | 2024 | ||
| 7 | 198.803.000 € | 2024 | ||
| 8 | 178.686.000 € | 2024 | ||
| 9 | 173.721.000 € | 2024 | ||
| 10 | 130.756.000 € | 2024 | ||
| 11 | 126.340.369 € | 2020 | ||
| 12 | 101.444.350 € | 2024 | ||
| 13 | 79.644.000 € | 2024 | ||
| 14 | 77.045.685 € | 2024 | ||
| 15 | 67.787.000 € | 2024 | ||
| 16 | 66.983.000 € | 2024 | ||
| 17 | 66.659.000 € | 2025 | ||
| 18 | 66.573.209 € | 2024 | ||
| 19 | 57.901.357 € | 2024 | ||
| 20 | 57.196.237 € | 2024 | ||
| 21 | 55.987.884 € | 2024 | ||
| 22 | 55.677.000 € | 2024 | ||
| 23 | 54.798.182 € | 2024 | ||
| 24 | 47.256.000 € | 2024 | ||
| 25 | 46.336.462 € | 2024 | ||
| 26 | 46.101.628 € | 2024 | ||
| 27 | 41.639.250 € | 2024 | ||
| 28 | 41.156.000 € | 2020 | ||
| 29 | 40.944.128 € | 2024 | ||
| 30 | 40.188.126 € | 2024 | ||
| 31 | 39.160.288 € | 2021 | ||
| 32 | 38.617.000 € | 2020 | ||
| 33 | 38.400.000 € | 2023 | ||
| 34 | 37.084.023 € | 2024 | ||
| 35 | 37.028.889 € | 2024 | ||
| 36 | 36.460.796 € | 2024 | ||
| 37 | 35.938.359 € | 2024 | ||
| 38 | 35.755.347 € | 2024 | ||
| 39 | 35.636.394 € | 2024 | ||
| 40 | 35.453.313 € | 2024 | ||
| 41 | 34.995.631 € | 2024 | ||
| 42 | 34.649.310 € | 2024 | ||
| 43 | 34.353.083 € | 2024 | ||
| 44 | 33.640.779 € | 2024 | ||
| 45 | 33.629.100 € | 2024 | ||
| 46 | 33.483.731 € | 2024 | ||
| 47 | 32.064.893 € | 2024 | ||
| 48 | 31.621.184 € | 2024 | ||
| 49 | 31.237.567 € | 2024 | ||
| 50 | 30.771.277 € | 2024 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Spenden
Welche Organisation nimmt die meisten Spenden ein.
Die Spenden stiegen 2024 im Vergleich zu 2023 um 4,08%, basierend auf 609 Organisationen mit Werten in beiden Jahren. Im Vorjahr 2023 waren es 6,2% bei 621 Organisationen. Schaut man nur auf die TOP 100 Organisationen stiegen die Spenden um 4,64% (Vorjahr 7,5%).
| # | Organisation (724) | Spenden | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172.403.000 € | 2024 | ||
| 2 | 78.791.000 € | 2024 | ||
| 3 | 58.763.000 € | 2024 | ||
| 4 | 58.595.000 € | 2024 | ||
| 5 | 55.445.810 € | 2020 | ||
| 6 | 53.850.000 € | 2024 | ||
| 7 | 50.639.761 € | 2024 | ||
| 8 | 42.300.000 € | 2024 | ||
| 9 | 34.907.008 € | 2024 | ||
| 10 | 34.570.000 € | 2025 | ||
| 11 | 34.146.302 € | 2024 | ||
| 12 | 32.782.000 € | 2020 | ||
| 13 | 32.200.000 € | 2024 | ||
| 14 | 31.982.000 € | 2024 | ||
| 15 | 30.698.000 € | 2024 | ||
| 16 | 30.485.000 € | 2019 | ||
| 17 | 29.732.835 € | 2024 | ||
| 18 | 28.645.388 € | 2024 | ||
| 19 | 25.696.284 € | 2024 | ||
| 20 | 25.526.468 € | 2024 | ||
| 21 | 24.312.000 € | 2024 | ||
| 22 | 24.004.000 € | 2024 | ||
| 23 | 22.226.308 € | 2024 | ||
| 24 | 22.052.230 € | 2024 | ||
| 25 | 21.245.463 € | 2019 | ||
| 26 | 20.618.000 € | 2024 | ||
| 27 | 20.261.805 € | 2024 | ||
| 28 | 20.002.240 € | 2024 | ||
| 29 | 19.285.245 € | 2024 | ||
| 30 | 18.949.740 € | 2024 | ||
| 31 | 18.346.754 € | 2024 | ||
| 32 | 18.229.000 € | 2024 | ||
| 33 | 17.682.109 € | 2024 | ||
| 34 | 16.532.961 € | 2024 | ||
| 35 | 16.434.651 € | 2024 | ||
| 36 | 16.319.000 € | 2024 | ||
| 37 | 15.545.893 € | 2024 | ||
| 38 | 15.071.000 € | 2024 | ||
| 39 | 15.000.000 € | 2020 | ||
| 40 | 14.150.750 € | 2024 | ||
| 41 | 13.489.525 € | 2024 | ||
| 42 | 13.450.434 € | 2024 | ||
| 43 | 13.128.000 € | 2024 | ||
| 44 | 12.741.911 € | 2024 | ||
| 45 | 12.524.227 € | 2024 | ||
| 46 | 11.757.000 € | 2024 | ||
| 47 | 11.548.000 € | 2024 | ||
| 48 | 11.439.429 € | 2024 | ||
| 49 | 10.876.208 € | 2020 | ||
| 50 | 10.567.973 € | 2024 |
Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Vereine nach Anzahl ihrer satzungsgemäßen Mitglieder.
| # | Organisation (38) | Mitglieder | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.392.838 | 2017 | ||
| 2 | 3.200.000 | 2017 | ||
| 3 | 1.227.080 | 2015 | ||
| 4 | 1.107.500 | 2017 | ||
| 5 | 1.070.970 | 2017 | ||
| 6 | 753.700 | 2017 | ||
| 7 | 700.000 | 2014 | ||
| 8 | 599.012 | 2015 | ||
| 9 | 572.648 | 2015 | ||
| 10 | 487.000 | 2017 | ||
| 11 | 446.600 | 2019 | ||
| 12 | 412.000 | 2018 | ||
| 13 | 350.000 | 2020 | ||
| 14 | 248.742 | 2014 | ||
| 15 | 220.000 | 2022 | ||
| 16 | 140.116 | 2014 | ||
| 17 | 137.098 | 2015 | ||
| 18 | 102.150 | 2019 | ||
| 19 | 5.500 | 2025 | ||
| 20 | 5.000 | 2022 | ||
| 21 | 5.000 | 2023 | ||
| 22 | 4.776 | 2014 | ||
| 23 | 3.600 | 2017 | ||
| 24 | 1.647 | 2016 | ||
| 25 | 1.564 | 2016 | ||
| 26 | 1.346 | 2016 | ||
| 27 | 879 | 2016 | ||
| 28 | 505 | 2017 | ||
| 29 | 400 | 2019 | ||
| 30 | 300 | 2016 | ||
| 31 | 258 | 2016 | ||
| 32 | 223 | 2019 | ||
| 33 | 222 | 2024 | ||
| 34 | 145 | 2018 | ||
| 35 | 112 | 2024 | ||
| 36 | 82 | 2019 | ||
| 37 | 80 | 2020 | ||
| 38 | 50 | 2024 |