Die größten Nonprofit-Organisationen Japans
Was sind die größten Vereine, Verbände und Stiftungen in Japan? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Umsatz, Spenden und Beschäftigten.
Zuletzt aktualisiert am: 7. November 2025
Nonprofit-Organisationen Japans
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Umsatz
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Spenden
- Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
BETA: Die Liste ethält noch nicht alle großen Organisationen. Du kannst mithelfen die Daten zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht und wie neue Organisationen hinzugefügt werden können.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Umsatz
Eine Liste aller Vereine, Stiftungen und anderer gemeinnütziger Organisationen nach Jahresumsatz.
| # | Organisation | Umsatz | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401.023.206.000 ¥ | 2024 | ||
| 2 | 297.275.334.000 ¥ | 2024 | ||
| 3 | 203.258.741.000 ¥ | 2023 | ||
| 4 | 158.494.432.000 ¥ | 2024 | ||
| 5 | 151.327.381.000 ¥ | 2020 | ||
| 6 | 15.916.479.000 ¥ | 2021 | ||
| 7 | 13.000.000.000 ¥ | 2023 | ||
| 8 | 11.015.047.000 ¥ | 2024 | ||
| 9 | 9.517.803.000 ¥ | 2022 | ||
| 10 | 7.191.151.000 ¥ | 2023 | ||
| 11 | 5.456.974.000 ¥ | 2022 | ||
| 12 | 4.086.138.000 ¥ | 2023 | ||
| 13 | 3.001.760.000 ¥ | 2024 | ||
| 14 | 1.895.889.000 ¥ | 2023 | ||
| 15 | 1.887.431.000 ¥ | 2021 | ||
| 16 | 1.526.277.000 ¥ | 2021 | ||
| 17 | 1.479.186.000 ¥ | 2023 | ||
| 18 | 1.472.816.000 ¥ | 2024 | ||
| 19 | 1.349.211.000 ¥ | 2023 | ||
| 20 | 1.159.080.000 ¥ | 2023 | ||
| 21 | 1.093.236.000 ¥ | 2022 | ||
| 22 | 924.729.000 ¥ | 2022 | ||
| 23 | 904.887.000 ¥ | 2022 | ||
| 24 | 891.470.000 ¥ | 2021 | ||
| 25 | 889.022.000 ¥ | 2022 | ||
| 26 | 815.477.000 ¥ | 2024 | ||
| 27 | 812.798.000 ¥ | 2020 | ||
| 28 | 792.707.000 ¥ | 2022 | ||
| 29 | 770.645.000 ¥ | 2021 | ||
| 30 | 767.130.000 ¥ | 2022 | ||
| 31 | 766.177.000 ¥ | 2023 | ||
| 32 | 756.143.000 ¥ | 2023 | ||
| 33 | 751.632.000 ¥ | 2023 | ||
| 34 | 749.916.000 ¥ | 2023 | ||
| 35 | 748.737.000 ¥ | 2022 | ||
| 36 | 729.627.000 ¥ | 2023 | ||
| 37 | 728.330.000 ¥ | 2022 | ||
| 38 | 718.123.000 ¥ | 2021 | ||
| 39 | 706.689.000 ¥ | 2021 | ||
| 40 | 686.107.000 ¥ | 2022 | ||
| 41 | 685.046.000 ¥ | 2021 | ||
| 42 | 667.317.000 ¥ | 2021 | ||
| 43 | 635.505.000 ¥ | 2023 | ||
| 44 | 614.499.000 ¥ | 2021 | ||
| 45 | 586.380.000 ¥ | 2024 | ||
| 46 | 559.882.000 ¥ | 2022 | ||
| 47 | 542.498.000 ¥ | 2022 | ||
| 48 | 521.646.000 ¥ | 2020 | ||
| 49 | 488.460.000 ¥ | 2023 | ||
| 50 | 484.818.000 ¥ | 2021 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Spenden
Welche Organisation nimmt die meisten Spenden ein.
| # | Organisation | Spenden | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.420.305.000 ¥ | 2023 | ||
| 2 | 1.847.250.000 ¥ | 2024 | ||
| 3 | 1.004.678.000 ¥ | 2024 | ||
| 4 | 500.000.000 ¥ | 2020 | ||
| 5 | 279.522.000 ¥ | 2023 | ||
| 6 | 277.825.000 ¥ | 2024 | ||
| 7 | 258.957.000 ¥ | 2020 | ||
| 8 | 253.794.000 ¥ | 2023 | ||
| 9 | 241.697.000 ¥ | 2023 | ||
| 10 | 230.981.000 ¥ | 2022 | ||
| 11 | 213.377.000 ¥ | 2024 | ||
| 12 | 192.964.000 ¥ | 2023 | ||
| 13 | 185.859.000 ¥ | 2022 | ||
| 14 | 174.450.000 ¥ | 2023 | ||
| 15 | 168.833.000 ¥ | 2024 | ||
| 16 | 167.750.000 ¥ | 2023 | ||
| 17 | 164.422.000 ¥ | 2023 | ||
| 18 | 156.985.000 ¥ | 2022 | ||
| 19 | 141.507.000 ¥ | 2021 | ||
| 20 | 138.203.000 ¥ | 2022 | ||
| 21 | 133.387.000 ¥ | 2024 | ||
| 22 | 132.507.000 ¥ | 2021 | ||
| 23 | 129.998.000 ¥ | 2022 | ||
| 24 | 121.724.000 ¥ | 2023 | ||
| 25 | 118.346.000 ¥ | 2023 | ||
| 26 | 117.598.000 ¥ | 2022 | ||
| 27 | 111.701.000 ¥ | 2022 | ||
| 28 | 111.701.000 ¥ | 2022 | ||
| 29 | 109.741.000 ¥ | 2022 | ||
| 30 | 106.520.000 ¥ | 2023 | ||
| 31 | 102.605.000 ¥ | 2023 | ||
| 32 | 98.984.000 ¥ | 2024 | ||
| 33 | 95.715.000 ¥ | 2023 | ||
| 34 | 90.468.000 ¥ | 2022 | ||
| 35 | 87.703.000 ¥ | 2023 | ||
| 36 | 79.098.000 ¥ | 2022 | ||
| 37 | 79.032.000 ¥ | 2021 | ||
| 38 | 77.645.000 ¥ | 2020 | ||
| 39 | 69.439.000 ¥ | 2023 | ||
| 40 | 57.047.000 ¥ | 2021 | ||
| 41 | 55.431.000 ¥ | 2023 | ||
| 42 | 54.080.000 ¥ | 2023 | ||
| 43 | 52.426.000 ¥ | 2020 | ||
| 44 | 52.279.000 ¥ | 2024 | ||
| 45 | 47.705.000 ¥ | 2024 | ||
| 46 | 46.610.000 ¥ | 2023 | ||
| 47 | 44.599.000 ¥ | 2020 | ||
| 48 | 41.503.000 ¥ | 2022 | ||
| 49 | 40.647.000 ¥ | 2024 | ||
| 50 | 32.396.000 ¥ | 2024 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Mitarbeitenden
Vereine, Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen nach der Anzahl ihrer Beschäftigten.
| # | Organisation | Mitarbeitende | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.526 | 2023 | ||
| 2 | 675 | 2024 | ||
| 3 | 426 | 2023 | ||
| 4 | 400 | 2025 | ||
| 5 | 390 | 2023 | ||
| 6 | 285 | 2025 | ||
| 7 | 265 | 2024 | ||
| 8 | 230 | 2024 | ||
| 9 | 211 | 2020 | ||
| 10 | 179 | 2024 | ||
| 11 | 177 | 2024 | ||
| 12 | 171 | 2024 | ||
| 13 | 150 | 2024 | ||
| 14 | 134 | 2025 | ||
| 15 | 123 | 2025 | ||
| 16 | 120 | 2024 | ||
| 17 | 118 | 2025 | ||
| 18 | 117 | 2020 | ||
| 19 | 115 | 2023 | ||
| 20 | 112 | 2021 | ||
| 21 | 108 | 2023 | ||
| 22 | 106 | 2021 | ||
| 23 | 103 | 2023 | ||
| 24 | 100 | 2024 | ||
| 25 | 98 | 2024 | ||
| 26 | 96 | 2020 | ||
| 27 | 94 | 2021 | ||
| 28 | 93 | 2024 | ||
| 29 | 93 | 2024 | ||
| 30 | 92 | 2020 | ||
| 31 | 88 | 2020 | ||
| 32 | 87 | 2023 | ||
| 33 | 87 | 2024 | ||
| 34 | 82 | 2025 | ||
| 35 | 82 | 2024 | ||
| 36 | 81 | 2022 | ||
| 37 | 80 | 2024 | ||
| 38 | 80 | 2025 | ||
| 39 | 80 | 2024 | ||
| 40 | 79 | 2023 | ||
| 41 | 79 | 2023 | ||
| 42 | 70 | 2024 | ||
| 43 | 70 | 2024 | ||
| 44 | 70 | 2025 | ||
| 45 | 69 | 2025 | ||
| 46 | 67 | 2024 | ||
| 47 | 66 | 2025 | ||
| 48 | 65 | 2024 | ||
| 49 | 62 | 2024 | ||
| 50 | 62 | 2023 |