Die größten Non-Profit-Organisationen aus Belgien
Was sind die größten Charities und Non-Profits in Belgien? Basierend auf Wikidata gibt es hier die Liste der größten Organisationen nach Spenden, Umsatz und Mitgliedern.
Zuletzt aktualisiert am 14. April 2025
Non-Profit-Organisationen aus Belgien
- Die größten Non-Profit-Organisationen nach Spenden
- Die größten Non-Profit-Organisationen nach Umsatz
- Die größten Organisationen nach Mitgliedern
Die Daten für diese Listen basieren auf der freien Datenbank Wikidata und sind größtenteils den Steuerunterlagen oder Jahresberichten der Organisationen entnommen. Mit einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Organisation kann die Quelle überprüft oder eigene Daten ergänzt werden.
Achtung: Die Daten sind ein Startpunkt für deine Recherche - und du kannst mithelfen sie zu verbessern!
Siehst du fehlende Organisationen oder möchtest Daten ergänzen? Bei jeder Organisation findest du ein Bearbeiten-Icon, mit dem du direkt in Wikidata Änderungen vornehmen kannst. In unserer kurzen Anleitung zeigen wir dir, wie einfach das geht.
Wir suchen immer engagierte Menschen für die Recherche, auch als Praktikum. Melde dich einfach bei uns – wir freuen uns auf dich!
Die größten Nonprofit-Organisationen aus Belgien nach Spenden
Welche Organisation nimmt die meisten Spenden ein.
# | Organisation | Spenden | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | European Internet Forum | 598.741.660 € | 2020 | |
2 | König-Baudouin-Stiftung | 227.954.461 € | 2020 | |
3 | GS1 | 30.662.000 € | 2021 | |
4 | World Wide Fund for Nature Belgium | 15.009.027 € | 2020 | |
5 | IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds | 12.654.616 € | 2023 | |
6 | Oxfam-en-Belgique / Oxfam-in-België | 11.603.526 € | 2020 | |
7 | ClientEarth | 6.767.985 € | 2020 | |
8 | 11.11.11, Koepel van Internationale Solidariteit | 5.373.220 € | 2019 | |
9 | Natuurpunt en partners vzw | 3.152.000 € | 2019 | |
10 | WWF European Policy Programme | 2.626.071 € | 2020 | |
11 | Greenpeace European Unit | 2.000.810 € | 2020 | |
12 | Amnesty International | 1.962.387 € | 2019 | |
13 | Eurogroup for Animals | 1.880.923 € | 2019 | |
14 | European Roma Rights Centre | 1.818.114 € | 2019 | |
15 | SOS FAIM | 1.465.906 € | 2020 | |
16 | European Energy Research Alliance aisbl | 1.458.000 € | 2020 | |
17 | European Venture Philanthropy Association | 1.454.792 € | 2019 | |
18 | RELOOP | 1.401.834 € | 2020 | |
19 | European Cyclists’ Federation | 1.113.699 € | 2019 | |
20 | CIDSE - International Alliance of Catholic social justice organisations | 1.092.615 € | 2020 | |
21 | European Cyber Security Organisation | 1.058.620 € | 2019 | |
22 | World Vision Brussels & EU Representation ivzw/aisbl | 1.057.000 € | 2020 | |
23 | The Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans | 1.050.525 € | 2020 | |
24 | European Schoolnet | 988.563 € | 2019 | |
25 | Natagora | 988.436 € | 2020 | |
26 | Internationale Journalisten-Föderation | 934.810 € | 2019 | |
27 | CSR Europe, The Business Network for Corporate Social Responsibility | 917.000 € | 2019 | |
28 | Hachiko | 882.515 € | 2020 | |
29 | Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU | 834.053 € | 2020 | |
30 | European Food Information Council | 821.884 € | 2020 | |
31 | Association Internationale de la Mutualité | 819.076 € | 2020 | |
32 | ACT Alliance Advocacy to the European Union | 795.558 € | 2020 | |
33 | European Inland Waterway Transport Platform | 700.000 € | 2020 | |
34 | The International Life Sciences Institute, Europe | 679.140 € | 2020 | |
35 | Think Pink Europe | 652.000 € | 2020 | |
36 | European Emergency Number Association | 597.847 € | 2020 | |
37 | European Leadership Network | 588.143 € | 2019 | |
38 | European Factories of the Future Research Association | 580.000 € | 2019 | |
39 | Alliance2015 | 576.723 € | 2019 | |
40 | Allied for Startups asbl | 565.000 € | 2020 | |
41 | Housing Europe | 512.713 € | 2020 | |
42 | Netherlands House for Education and Research (Neth-ER) | 504.492 € | 2019 | |
43 | Internationaler Schauspielerverband | 502.399 € | 2020 | |
44 | Friends of the Countryside asbl | 486.495 € | 2019 | |
45 | CONCORD Europe | 454.218 € | 2020 | |
46 | Sustainable Eel Group | 424.261 € | 2019 | |
47 | European Coalition for Israel | 418.300 € | 2019 | |
48 | Traveller Information Services Association | 405.500 € | 2020 | |
49 | European Judicial Training Network | 396.900 € | 2019 | |
50 | Brussels International Center of Research and Human Rights | 388.859 € | 2020 |
Die größten Nonprofit-Organisationen nach Umsatz
Eine Liste aller Non-Profit-Organisationen und Charities nach Jahresumsatz.
# | Organisation | Umsatz | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | European Internet Forum | 598.743.604 € | 2020 | |
2 | König-Baudouin-Stiftung | 297.298.541 € | 2020 | |
3 | European Organisation for Research and Treatment of Cancer | 41.100.000 € | 2020 | |
4 | Fondation contre le Cancer | 37.943.943 € | 2020 | |
5 | Search for Common Ground | 35.871.751 € | 2019 | |
6 | Oxfam-en-Belgique / Oxfam-in-België | 35.164.948 € | 2020 | |
7 | GS1 | 30.662.000 € | 2021 | |
8 | Transparency International | 23.671.935 € | 2018 | |
9 | ClientEarth | 23.244.842 € | 2020 | |
10 | World Wide Fund for Nature Belgium | 19.454.740 € | 2020 | |
11 | 11.11.11, Koepel van Internationale Solidariteit | 14.515.992 € | 2019 | |
12 | EURid | 13.000.000 € | 2020 | |
13 | IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds | 12.986.000 € | 2023 | |
14 | EUROPEAN MEDICINES VERIFICATION ORGANISATION | 11.979.910 € | 2020 | |
15 | European Judicial Training Network | 10.495.322 € | 2019 | |
16 | European Schoolnet | 9.100.490 € | 2019 | |
17 | SOS FAIM | 8.844.799 € | 2020 | |
18 | Natagora | 8.569.000 € | 2020 | |
19 | Oxfam - Magasins du monde | 8.357.738 € | 2020 | |
20 | Europäisches Zentrum für Wahlunterstützung | 7.944.930 € | 2018 | |
21 | Natuurpunt en partners vzw | 7.598.000 € | 2019 | |
22 | Transport and Environment | 7.032.083 € | 2020 | |
23 | WWF European Policy Programme | 4.788.564 € | 2020 | |
24 | Foodwatch | 3.907.287 € | 2020 | |
25 | AGRICORD vzw | 3.741.485 € | 2019 | |
26 | Friends of the Earth Europe | 3.509.348 € | 2020 | |
27 | Climate Action Network | 3.309.332 € | 2020 | |
28 | ILGA-Europe | 3.132.716 € | 2020 | |
29 | CSR Europe, The Business Network for Corporate Social Responsibility | 2.759.000 € | 2019 | |
30 | Europäisches Jugendforum | 2.736.999 € | 2020 | |
31 | Centre d'Action Laique | 2.653.298 € | 2020 | |
32 | Forests and the European Union Resource Network | 2.647.809 € | 2020 | |
33 | Peace Brigades International | 2.551.433 € | 2019 | |
34 | European Food Information Council | 2.517.599 € | 2020 | |
35 | European Citizen Action Service | 2.414.819 € | 2020 | |
36 | European Venture Philanthropy Association | 2.355.073 € | 2019 | |
37 | The Synergist | 2.353.625 € | 2020 | |
38 | Caritas Europa | 2.232.472 € | 2022 | |
39 | International Partnership for Human Rights | 2.121.770 € | 2020 | |
40 | Internationale Journalisten-Föderation | 2.110.000 € | 2019 | |
41 | European Cyclists’ Federation | 2.059.171 € | 2019 | |
42 | European Roma Rights Centre | 2.051.903 € | 2019 | |
43 | Save the Children Europe | 2.022.000 € | 2020 | |
44 | Greenpeace European Unit | 2.000.810 € | 2020 | |
45 | Amnesty International | 1.977.387 € | 2019 | |
46 | Association Européenne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles | 1.945.455 € | 2019 | |
47 | European AIDS Clinical Society | 1.888.656 € | 2020 | |
48 | Lie Detectors | 1.879.692 € | 2020 | |
49 | Canopea | 1.760.964 € | 2020 | |
50 | The International Life Sciences Institute, Europe | 1.710.709 € | 2020 |
Die größten Vereine und Verbände nach Mitgliedern
Vereine aus Belgien nach Anzahl ihrer satzungsgemäßen Mitglieder. Bei föderalen Verbänden kommt es hier in der Regel zu Mehrfachzählungen, da in der Regel die Summe aller Mitglieder der föderalen Strukturen angegeben wird.
# | Organisation | Mitglieder | Jahr | |
---|---|---|---|---|
1 | Amnesty International | 7.000.000 | 2023 | |
2 | Erzdiözese Mecheln-Brüssel | 1.886.000 | 2019 | |
3 | Bistum Gent | 1.101.000 | 2019 | |
4 | Bistum Brügge | 841.900 | 2018 | |
5 | Bistum Lüttich | 731.600 | 2019 | |
6 | IVAO | 670.000 | 2020 | |
7 | Bistum Tournai | 650.000 | 2017 | |
8 | Bistum Hasselt | 635.730 | 2019 | |
9 | Bistum Namur | 504.000 | 2019 | |
10 | Zonta International | 33.000 | 2009 | |
11 | Natagora | 26.000 | 2021 | |
12 | Belgische Natuur- en Vogelreservaten | 5.000 | 1965 | |
13 | European Energy Award | 1.500 | ||
14 | Académie André Delvaux | 650 | ||
15 | International Co-operative Alliance | 299 | ||
16 | Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties | 78 | ||
17 | Transport and Environment | 63 | 2021 | |
18 | Bruselako Euskal Etxea | 60 | ||
19 | European Haemophilia Consortium | 46 | ||
20 | Foodwatch | 44 | 2021 | |
21 | Royale Moncrabeau | 40 | ||
22 | Académie luxembourgeoise | 39 | ||
23 | Airlines for Europe | 16 | 2020 | |
24 | European Justice Forum | 16 | 2021 | |
25 | Internationale Privatgüterwagen-Union | 14 | 2021 |