Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro en Austria
¿Cuáles son las mayores asociaciones, federaciones y fundaciones en Austria? Basado en Wikidata, aquí está la lista de las mayores organizaciones por donaciones, ingresos y empleados.
Última actualización el: 12 de noviembre de 2026
Organizaciones sin ánimo de lucro Austria
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por donaciones
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por ingresos
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por empleados
Los datos de estas listas se basan en la base de datos gratuita Wikidata y se toman en gran parte de los informes anuales de las organizaciones o listas públicas. Al hacer clic en el icono de edición de la organización, puede verificar la fuente o agregar sus propios datos.
Atención: Estos datos son un punto de partida para su investigación - ¡y puede ayudar a mejorarlos!
¿Ve organizaciones faltantes o quiere agregar datos? Para cada organización, encontrará un icono de edición que le permite hacer cambios directamente en Wikidata. En nuestra guía breve, le mostraremos lo fácil que es.
¿Le gustaría investigar regularmente o gestionar esta página de país? Damos la bienvenida a voluntarios y también ofrecemos prácticas. Escríbanos – ¡juntos hacemos más visible la sociedad civil!
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por donaciones
Qué organización recibe la mayor cantidad de donaciones.
El total de donaciones aumentaron en 2025 en comparación con 2024 en un 6,48%, basado en 51 organizaciones con valores en ambos años. En el año anterior 2024 fue -2,0% con 180 organizaciones.
| # | Organización (277) | Donaciones | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110.260.000 € | 2024 | ||
| 2 | 94.310.000 € | 2024 | ||
| 3 | 46.460.000 € | 2024 | ||
| 4 | 33.771.209 € | 2025 | ||
| 5 | 24.470.000 € | 2024 | ||
| 6 | 21.720.000 € | 2024 | ||
| 7 | 21.230.621 € | 2025 | ||
| 8 | 20.740.000 € | 2024 | ||
| 9 | 16.530.000 € | 2024 | ||
| 10 | 15.252.949 € | 2025 | ||
| 11 | 14.899.271 € | 2025 | ||
| 12 | 13.830.000 € | 2024 | ||
| 13 | 13.640.000 € | 2024 | ||
| 14 | 13.640.000 € | 2024 | ||
| 15 | 13.560.000 € | 2024 | ||
| 16 | 11.634.000 € | 2024 | ||
| 17 | 11.420.000 € | 2024 | ||
| 18 | 10.840.000 € | 2023 | ||
| 19 | 10.380.000 € | 2024 | ||
| 20 | 9.400.000 € | 2023 | ||
| 21 | 9.310.000 € | 2024 | ||
| 22 | 9.210.119 € | 2024 | ||
| 23 | 8.120.000 € | 2024 | ||
| 24 | 7.590.000 € | 2024 | ||
| 25 | 7.340.000 € | 2024 | ||
| 26 | 7.250.000 € | 2024 | ||
| 27 | 7.030.048 € | 2025 | ||
| 28 | 6.668.581 € | 2024 | ||
| 29 | 6.580.000 € | 2024 | ||
| 30 | 6.520.000 € | 2024 | ||
| 31 | 6.337.426 € | 2025 | ||
| 32 | 6.240.000 € | 2024 | ||
| 33 | 6.120.000 € | 2024 | ||
| 34 | 5.630.000 € | 2023 | ||
| 35 | 5.500.000 € | 2024 | ||
| 36 | 5.411.830 € | 2024 | ||
| 37 | 5.324.214 € | 2025 | ||
| 38 | 5.170.000 € | 2024 | ||
| 39 | 5.170.000 € | 2023 | ||
| 40 | 4.950.000 € | 2024 | ||
| 41 | 4.400.000 € | 2024 | ||
| 42 | 3.979.566 € | 2024 | ||
| 43 | 3.870.000 € | 2024 | ||
| 44 | 3.860.110 € | 2025 | ||
| 45 | 3.860.000 € | 2024 | ||
| 46 | 3.744.477 € | 2025 | ||
| 47 | 3.730.000 € | 2024 | ||
| 48 | 3.630.523 € | 2024 | ||
| 49 | 3.600.000 € | 2024 | ||
| 50 | 3.590.000 € | 2024 |
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por ingresos
Una lista de todas las asociaciones, fundaciones y otras organizaciones benéficas por ingresos anuales.
El total de ingresos aumentó en 2024 en comparación con 2023 en un 6,51%, basado en 90 organizaciones con valores en ambos años. En el año anterior 2023 fue 10,2% con 145 organizaciones.
| # | Organización (267) | Ingresos | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.378.430.000 € | 2024 | ||
| 2 | 188.261.000 € | 2024 | ||
| 3 | 64.581.931 € | 2023 | ||
| 4 | 47.414.041 € | 2025 | ||
| 5 | 43.759.821 € | 2024 | ||
| 6 | 43.416.000 € | 2024 | ||
| 7 | 38.578.480 € | 2024 | ||
| 8 | 33.961.208 € | 2025 | ||
| 9 | 31.006.430 € | 2024 | ||
| 10 | 29.295.183 € | 2024 | ||
| 11 | 23.763.490 € | 2025 | ||
| 12 | 22.061.815 € | 2024 | ||
| 13 | 20.735.899 € | 2024 | ||
| 14 | 18.018.821 € | 2013 | ||
| 15 | 17.298.374 € | 2025 | ||
| 16 | 15.939.872 € | 2025 | ||
| 17 | 15.742.093 € | 2025 | ||
| 18 | 15.403.013 € | 2024 | ||
| 19 | 15.018.001 € | 2023 | ||
| 20 | 14.084.845 € | 2024 | ||
| 21 | 13.735.185 € | 2023 | ||
| 22 | 13.722.220 € | 2019 | ||
| 23 | 13.420.382 € | 2025 | ||
| 24 | 12.619.179 € | 2024 | ||
| 25 | 11.045.702 € | 2019 | ||
| 26 | 10.395.681 € | 2024 | ||
| 27 | 10.300.000 € | 2020 | ||
| 28 | 9.969.681 € | 2024 | ||
| 29 | 9.908.387 € | 2023 | ||
| 30 | 9.700.178 € | 2024 | ||
| 31 | 9.274.571 € | 2025 | ||
| 32 | 8.785.068 € | 2025 | ||
| 33 | 8.293.172 € | 2024 | ||
| 34 | 8.006.014 € | 2024 | ||
| 35 | 7.895.070 € | 2024 | ||
| 36 | 7.612.000 € | 2025 | ||
| 37 | 7.509.851 € | 2025 | ||
| 38 | 7.357.175 € | 2025 | ||
| 39 | 7.242.979 € | 2024 | ||
| 40 | 6.741.626 € | 2024 | ||
| 41 | 6.252.665 € | 2024 | ||
| 42 | 6.216.184 € | 2024 | ||
| 43 | 5.480.970 € | 2025 | ||
| 44 | 5.099.955 € | 2020 | ||
| 45 | 4.940.583 € | 2023 | ||
| 46 | 4.829.372 € | 2022 | ||
| 47 | 4.761.865 € | 2025 | ||
| 48 | 4.670.888 € | 2023 | ||
| 49 | 4.649.334 € | 2024 | ||
| 50 | 4.628.715 € | 2023 |
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por empleados
Asociaciones, fundaciones y otras organizaciones benéficas por número de empleados.
| # | Organización (73) | Empleados | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.500 | 2022 | ||
| 2 | 10.287 | 2023 | ||
| 3 | 9.000 | 2017 | ||
| 4 | 9.000 | 2023 | ||
| 5 | 2.000 | 2018 | ||
| 6 | 1.901 | 2022 | ||
| 7 | 1.700 | 2017 | ||
| 8 | 1.277 | 2022 | ||
| 9 | 900 | 2023 | ||
| 10 | 834 | 2022 | ||
| 11 | 459 | 2024 | ||
| 12 | 454 | 2022 | ||
| 13 | 369 | 2022 | ||
| 14 | 300 | 2017 | ||
| 15 | 300 | 2022 | ||
| 16 | 295 | 2013 | ||
| 17 | 258 | 2022 | ||
| 18 | 250 | 2013 | ||
| 19 | 204 | 2022 | ||
| 20 | 177 | 2022 | ||
| 21 | 165 | 2022 | ||
| 22 | 147 | 2011 | ||
| 23 | 120 | 2020 | ||
| 24 | 114 | 2022 | ||
| 25 | 112 | 2014 | ||
| 26 | 99 | 2022 | ||
| 27 | 90 | 2024 | ||
| 28 | 80 | 2018 | ||
| 29 | 76 | 2022 | ||
| 30 | 68 | 2022 | ||
| 31 | 50 | 2022 | ||
| 32 | 50 | 2021 | ||
| 33 | 45 | 2022 | ||
| 34 | 39 | 2022 | ||
| 35 | 36 | 2022 | ||
| 36 | 35 | 2022 | ||
| 37 | 30 | 2022 | ||
| 38 | 29 | 2022 | ||
| 39 | 28 | 2024 | ||
| 40 | 26 | 2022 | ||
| 41 | 26 | 2018 | ||
| 42 | 25 | 2022 | ||
| 43 | 24 | 2022 | ||
| 44 | 20 | 2022 | ||
| 45 | 20 | 2022 | ||
| 46 | 20 | 2022 | ||
| 47 | 20 | 2022 | ||
| 48 | 16 | 2013 | ||
| 49 | 16 | 2022 | ||
| 50 | 16 | 2022 |