Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro en Irlanda
¿Cuáles son las mayores asociaciones, federaciones y fundaciones en Irlanda? Basado en Wikidata, aquí está la lista de las mayores organizaciones por donaciones, ingresos y empleados.
Última actualización el: 12 de noviembre de 2025
Organizaciones sin ánimo de lucro Irlanda
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por donaciones
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por ingresos
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por empleados
Los datos de estas listas se basan en la base de datos gratuita Wikidata y se toman en gran parte de los informes anuales de las organizaciones o listas públicas. Al hacer clic en el icono de edición de la organización, puede verificar la fuente o agregar sus propios datos.
BETA: La lista aún no contiene todas las organizaciones importantes. ¡Puede ayudar a mejorar los datos!
¿Ve organizaciones faltantes o quiere agregar datos? Para cada organización, encontrará un icono de edición que le permite hacer cambios directamente en Wikidata. En nuestra guía breve, le mostraremos lo fácil que es y cómo se pueden agregar nuevas organizaciones.
¡Siempre estamos buscando personas dedicadas para ayudar con la investigación, incluidas las pasantías. ¡Solo póngase en contacto con nosotros – esperamos saber de usted!
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por donaciones
Qué organización recibe la mayor cantidad de donaciones.
El total de donaciones disminuyeron en 2024 en comparación con 2023 en un -0,91%, basado en 180 organizaciones con valores en ambos años. En el año anterior 2023 fue 1,1% con 429 organizaciones.
| # | Organización | Donaciones | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.758.000 € | 2017 | ||
| 2 | 58.144.000 € | 2023 | ||
| 3 | 41.599.000 € | 2023 | ||
| 4 | 40.416.000 € | 2023 | ||
| 5 | 30.915.000 € | 2024 | ||
| 6 | 30.358.147 € | 2023 | ||
| 7 | 25.504.477 € | 2024 | ||
| 8 | 23.889.547 € | 2024 | ||
| 9 | 23.797.100 € | 2023 | ||
| 10 | 23.253.000 € | 2024 | ||
| 11 | 21.631.000 € | 2023 | ||
| 12 | 18.588.000 € | 2024 | ||
| 13 | 15.053.828 € | 2022 | ||
| 14 | 14.058.717 € | 2019 | ||
| 15 | 13.381.332 € | 2023 | ||
| 16 | 13.375.429 € | 2023 | ||
| 17 | 13.218.116 € | 2023 | ||
| 18 | 13.053.000 € | 2023 | ||
| 19 | 12.421.692 € | 2023 | ||
| 20 | 12.000.000 € | 2023 | ||
| 21 | 11.994.000 € | 2024 | ||
| 22 | 11.919.631 € | 2023 | ||
| 23 | 11.170.769 € | 2024 | ||
| 24 | 10.687.990 € | 2024 | ||
| 25 | 10.229.000 € | 2023 | ||
| 26 | 10.047.322 € | 2024 | ||
| 27 | 9.122.181 € | 2023 | ||
| 28 | 8.701.179 € | 2024 | ||
| 29 | 8.561.522 € | 2024 | ||
| 30 | 8.499.165 € | 2023 | ||
| 31 | 8.486.396 € | 2023 | ||
| 32 | 8.340.922 € | 2024 | ||
| 33 | 7.536.008 € | 2024 | ||
| 34 | 7.500.985 € | 2020 | ||
| 35 | 7.419.000 € | 2024 | ||
| 36 | 7.088.170 € | 2024 | ||
| 37 | 7.007.680 € | 2024 | ||
| 38 | 6.936.400 € | 2023 | ||
| 39 | 6.763.102 € | 2023 | ||
| 40 | 6.751.000 € | 2023 | ||
| 41 | 6.644.059 € | 2024 | ||
| 42 | 6.350.656 € | 2024 | ||
| 43 | 6.335.357 € | 2023 | ||
| 44 | 6.260.636 € | 2023 | ||
| 45 | 6.135.425 € | 2023 | ||
| 46 | 6.119.444 € | 2023 | ||
| 47 | 6.082.615 € | 2023 | ||
| 48 | 5.600.276 € | 2023 | ||
| 49 | 5.571.420 € | 2024 | ||
| 50 | 5.559.751 € | 2023 |
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por ingresos
Una lista de todas las asociaciones, fundaciones y otras organizaciones benéficas por ingresos anuales.
El total de ingresos aumentaron en 2024 en comparación con 2023 en un 9,16%, basado en 238 organizaciones con valores en ambos años. En el año anterior 2023 fue 5,3% con 574 organizaciones. Considerando solo las TOP 100 organizaciones, las ingresos aumentaron en un 9,21% (año anterior 5,2%).
| # | Organización | Ingresos | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.550.144.000 € | 2024 | ||
| 2 | 848.382.747 € | 2024 | ||
| 3 | 753.306.000 € | 2024 | ||
| 4 | 653.680.512 € | 2023 | ||
| 5 | 653.680.512 € | 2023 | ||
| 6 | 625.804.000 € | 2023 | ||
| 7 | 588.580.256 € | 2023 | ||
| 8 | 558.143.000 € | 2024 | ||
| 9 | 533.853.000 € | 2024 | ||
| 10 | 525.679.473 € | 2023 | ||
| 11 | 521.225.983 € | 2023 | ||
| 12 | 435.061.000 € | 2023 | ||
| 13 | 431.707.000 € | 2024 | ||
| 14 | 395.709.000 € | 2024 | ||
| 15 | 393.146.000 € | 2024 | ||
| 16 | 366.215.587 € | 2024 | ||
| 17 | 275.697.102 € | 2023 | ||
| 18 | 271.073.446 € | 2023 | ||
| 19 | 249.714.696 € | 2024 | ||
| 20 | 233.403.000 € | 2023 | ||
| 21 | 232.010.754 € | 2023 | ||
| 22 | 218.872.386 € | 2023 | ||
| 23 | 217.900.307 € | 2023 | ||
| 24 | 204.515.186 € | 2023 | ||
| 25 | 200.995.000 € | 2020 | ||
| 26 | 192.384.356 € | 2024 | ||
| 27 | 184.703.000 € | 2024 | ||
| 28 | 173.840.000 € | 2023 | ||
| 29 | 173.688.884 € | 2023 | ||
| 30 | 166.048.540 € | 2023 | ||
| 31 | 164.740.652 € | 2023 | ||
| 32 | 157.847.405 € | 2023 | ||
| 33 | 146.119.910 € | 2023 | ||
| 34 | 135.686.000 € | 2023 | ||
| 35 | 134.046.814 € | 2023 | ||
| 36 | 133.987.763 € | 2023 | ||
| 37 | 133.373.781 € | 2024 | ||
| 38 | 133.126.505 € | 2023 | ||
| 39 | 120.064.000 € | 2024 | ||
| 40 | 114.933.887 € | 2023 | ||
| 41 | 110.259.248 € | 2023 | ||
| 42 | 104.818.000 € | 2023 | ||
| 43 | 102.069.496 € | 2023 | ||
| 44 | 100.787.727 € | 2020 | ||
| 45 | 99.131.447 € | 2024 | ||
| 46 | 98.977.000 € | 2023 | ||
| 47 | 97.809.231 € | 2023 | ||
| 48 | 97.180.000 € | 2024 | ||
| 49 | 96.064.235 € | 2023 | ||
| 50 | 93.305.549 € | 2023 |
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por empleados
Asociaciones, fundaciones y otras organizaciones benéficas por número de empleados.
El total de empleados aumentaron en 2024 en comparación con 2023 en un 3,92%, basado en 179 organizaciones con valores en ambos años. En el año anterior 2023 fue 4,3% con 560 organizaciones.
| # | Organización | Empleados | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 166.776 | 2024 | ||
| 2 | 5.859 | 2024 | ||
| 3 | 5.621 | 2024 | ||
| 4 | 5.000 | 2024 | ||
| 5 | 4.979 | 2023 | ||
| 6 | 4.979 | 2023 | ||
| 7 | 4.849 | 2023 | ||
| 8 | 4.522 | 2023 | ||
| 9 | 4.400 | 2023 | ||
| 10 | 3.844 | 2024 | ||
| 11 | 3.586 | 2023 | ||
| 12 | 3.500 | 2024 | ||
| 13 | 3.258 | 2024 | ||
| 14 | 3.241 | 2024 | ||
| 15 | 3.190 | 2023 | ||
| 16 | 3.036 | 2024 | ||
| 17 | 2.809 | 2023 | ||
| 18 | 2.602 | 2023 | ||
| 19 | 2.515 | 2023 | ||
| 20 | 2.423 | 2023 | ||
| 21 | 2.291 | 2023 | ||
| 22 | 2.083 | 2024 | ||
| 23 | 1.763 | 2023 | ||
| 24 | 1.717 | 2024 | ||
| 25 | 1.532 | 2024 | ||
| 26 | 1.494 | 2023 | ||
| 27 | 1.463 | 2023 | ||
| 28 | 1.403 | 2023 | ||
| 29 | 1.400 | 2024 | ||
| 30 | 1.398 | 2023 | ||
| 31 | 1.360 | 2023 | ||
| 32 | 1.340 | 2023 | ||
| 33 | 1.269 | 2023 | ||
| 34 | 1.261 | 2022 | ||
| 35 | 1.179 | 2024 | ||
| 36 | 1.121 | 2024 | ||
| 37 | 1.090 | 2023 | ||
| 38 | 1.040 | 2023 | ||
| 39 | 959 | 2024 | ||
| 40 | 833 | 2023 | ||
| 41 | 790 | 2024 | ||
| 42 | 766 | 2022 | ||
| 43 | 759 | 2024 | ||
| 44 | 750 | 2023 | ||
| 45 | 748 | 2024 | ||
| 46 | 725 | 2023 | ||
| 47 | 677 | 2024 | ||
| 48 | 675 | 2024 | ||
| 49 | 671 | 2024 | ||
| 50 | 650 | 2023 |