Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro en España
¿Cuáles son las mayores asociaciones, federaciones y fundaciones en España? Basado en Wikidata, aquí está la lista de las mayores organizaciones por ingresos, empleados y miembros.
Última actualización el: 12 de noviembre de 2025
Organizaciones sin ánimo de lucro España
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por ingresos
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por empleados
- Las mayores asociaciones y federaciones por miembros
Los datos de estas listas se basan en la base de datos gratuita Wikidata y se toman en gran parte de los informes anuales de las organizaciones o listas públicas. Al hacer clic en el icono de edición de la organización, puede verificar la fuente o agregar sus propios datos.
Atención: Estos datos son un punto de partida para su investigación - ¡y puede ayudar a mejorarlos!
¿Ve organizaciones faltantes o quiere agregar datos? Para cada organización, encontrará un icono de edición que le permite hacer cambios directamente en Wikidata. En nuestra guía breve, le mostraremos lo fácil que es.
¡Siempre estamos buscando personas dedicadas para ayudar con la investigación, incluidas las pasantías. ¡Solo póngase en contacto con nosotros!
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por ingresos
Una lista de todas las asociaciones, fundaciones y otras organizaciones benéficas por ingresos anuales.
| # | Organización | Ingresos | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 530.000.000 € | 2023 | ||
| 2 | 280.934.263 € | 2022 | ||
| 3 | 142.510.763 € | 2024 | ||
| 4 | 139.525.843 € | 2022 | ||
| 5 | 129.728.541 € | 2022 | ||
| 6 | 116.213.803 € | 2023 | ||
| 7 | 94.000.000 € | 2020 | ||
| 8 | 66.822.018 € | 2023 | ||
| 9 | 56.549.157 € | 2022 | ||
| 10 | 55.625.551 € | 2022 | ||
| 11 | 50.823.998 € | 2021 | ||
| 12 | 49.768.814 € | 2023 | ||
| 13 | 45.651.071 € | 2022 | ||
| 14 | 43.237.329 € | 2019 | ||
| 15 | 43.077.282 € | 2019 | ||
| 16 | 42.073.253 € | 2022 | ||
| 17 | 40.183.895 € | 2019 | ||
| 18 | 36.232.561 € | 2022 | ||
| 19 | 34.672.415 € | 2022 | ||
| 20 | 32.969.845 € | 2023 | ||
| 21 | 32.307.689 € | 2022 | ||
| 22 | 30.000.000 € | 2020 | ||
| 23 | 29.601.465 € | 2019 | ||
| 24 | 26.075.485 € | 2022 | ||
| 25 | 25.900.000 € | 2022 | ||
| 26 | 25.293.972 € | 2022 | ||
| 27 | 23.407.930 € | 2019 | ||
| 28 | 22.725.058 € | 2022 | ||
| 29 | 21.257.860 € | 2022 | ||
| 30 | 20.433.288 € | 2022 | ||
| 31 | 18.980.628 € | 2021 | ||
| 32 | 18.631.411 € | 2020 | ||
| 33 | 18.149.062 € | 2020 | ||
| 34 | 17.216.287 € | 2020 | ||
| 35 | 16.663.689 € | 2021 | ||
| 36 | 16.105.617 € | 2019 | ||
| 37 | 15.396.253 € | 2023 | ||
| 38 | 14.872.562 € | 2023 | ||
| 39 | 14.447.415 € | 2021 | ||
| 40 | 14.352.637 € | 2022 | ||
| 41 | 12.163.867 € | 2021 | ||
| 42 | 11.655.046 € | 2020 | ||
| 43 | 11.603.865 € | 2019 | ||
| 44 | 11.229.341 € | 2021 | ||
| 45 | 10.310.179 € | 2020 | ||
| 46 | 9.942.065 € | 2023 | ||
| 47 | 9.711.388 € | 2020 | ||
| 48 | 9.011.393 € | 2022 | ||
| 49 | 8.652.418 € | 2023 | ||
| 50 | 8.627.645 € | 2021 |
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por empleados
Asociaciones, fundaciones y otras organizaciones benéficas por número de empleados.
| # | Organización | Empleados | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.356 | 2023 | ||
| 2 | 18.761 | 2022 | ||
| 3 | 14.865 | 2023 | ||
| 4 | 14.783 | 2023 | ||
| 5 | 14.400 | 2023 | ||
| 6 | 12.717 | 2023 | ||
| 7 | 7.572 | 2023 | ||
| 8 | 6.048 | 2023 | ||
| 9 | 5.211 | 2019 | ||
| 10 | 4.532 | 2023 | ||
| 11 | 3.065 | 2023 | ||
| 12 | 2.653 | 2023 | ||
| 13 | 2.023 | 2023 | ||
| 14 | 2.023 | 2023 | ||
| 15 | 2.023 | 2023 | ||
| 16 | 1.523 | 2024 | ||
| 17 | 1.303 | 2024 | ||
| 18 | 1.182 | 2023 | ||
| 19 | 1.182 | 2023 | ||
| 20 | 1.077 | 2023 | ||
| 21 | 1.075 | 2024 | ||
| 22 | 959 | 2023 | ||
| 23 | 837 | 2023 | ||
| 24 | 804 | 2024 | ||
| 25 | 723 | 2023 | ||
| 26 | 650 | 2023 | ||
| 27 | 593 | 2023 | ||
| 28 | 520 | 2020 | ||
| 29 | 509 | 2023 | ||
| 30 | 463 | 2023 | ||
| 31 | 449 | 2023 | ||
| 32 | 434 | 2023 | ||
| 33 | 389 | 2023 | ||
| 34 | 369 | 2022 | ||
| 35 | 353 | 2023 | ||
| 36 | 348 | 2020 | ||
| 37 | 313 | 2023 | ||
| 38 | 308 | 2019 | ||
| 39 | 297 | 2023 | ||
| 40 | 293 | 2023 | ||
| 41 | 263 | 2023 | ||
| 42 | 231 | 2023 | ||
| 43 | 220 | 2020 | ||
| 44 | 220 | 2023 | ||
| 45 | 209 | 2023 | ||
| 46 | 201 | 2024 | ||
| 47 | 197 | 2023 | ||
| 48 | 195 | 2023 | ||
| 49 | 192 | 2023 | ||
| 50 | 186 | 2023 |
Las mayores asociaciones y federaciones por miembros
Asociaciones por número de miembros estatutarios.
| # | Organización | Miembros | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.316.800 | 2019 | ||
| 2 | 2.636.400 | 2017 | ||
| 3 | 2.127.309 | 2018 | ||
| 4 | 1.886.300 | 2017 | ||
| 5 | 1.447.500 | 2019 | ||
| 6 | 1.250.100 | 2019 | ||
| 7 | 1.230.840 | 2019 | ||
| 8 | 1.230.220 | 2017 | ||
| 9 | 1.169.864 | 2019 | ||
| 10 | 1.135.000 | 2017 | ||
| 11 | 1.088.672 | 2018 | ||
| 12 | 976.832 | 2019 | ||
| 13 | 942.799 | 2019 | ||
| 14 | 892.600 | 2017 | ||
| 15 | 890.400 | 2017 | ||
| 16 | 876.176 | 2017 | ||
| 17 | 795.470 | 2019 | ||
| 18 | 786.640 | 2019 | ||
| 19 | 726.800 | 2019 | ||
| 20 | 714.531 | 2018 | ||
| 21 | 670.000 | 2019 | ||
| 22 | 647.152 | 2019 | ||
| 23 | 643.200 | 2019 | ||
| 24 | 636.173 | 2017 | ||
| 25 | 631.021 | 2017 | ||
| 26 | 607.800 | 2018 | ||
| 27 | 556.404 | 2017 | ||
| 28 | 543.900 | 2019 | ||
| 29 | 530.600 | 2017 | ||
| 30 | 517.350 | 2017 | ||
| 31 | 514.307 | 2018 | ||
| 32 | 507.360 | 2019 | ||
| 33 | 504.334 | 2019 | ||
| 34 | 460.000 | 2019 | ||
| 35 | 454.952 | 2019 | ||
| 36 | 444.624 | 2017 | ||
| 37 | 405.520 | 2017 | ||
| 38 | 400.847 | 2019 | ||
| 39 | 389.400 | 2017 | ||
| 40 | 374.230 | 2018 | ||
| 41 | 315.191 | 2018 | ||
| 42 | 301.692 | 2019 | ||
| 43 | 287.047 | 2019 | ||
| 44 | 272.223 | 2019 | ||
| 45 | 263.533 | 2017 | ||
| 46 | 263.524 | 2019 | ||
| 47 | 251.650 | 2019 | ||
| 48 | 250.000 | 2017 | ||
| 49 | 250.000 | 2018 | ||
| 50 | 247.974 | 2016 |