Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro en Singapur
¿Cuáles son las mayores asociaciones, federaciones y fundaciones en Singapur? Basado en Wikidata, aquí está la lista de las mayores organizaciones por ingresos, donaciones, activos totales y empleados.
Última actualización el: 16 de febrero de 2026
Organizaciones sin ánimo de lucro Singapur
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por ingresos
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por donaciones
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por activos totales
- Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por empleados
Los datos de estas listas se basan en la base de datos gratuita Wikidata y se toman en gran parte de los informes anuales de las organizaciones o listas públicas. Al hacer clic en el icono de edición de la organización, puede verificar la fuente o agregar sus propios datos.
Atención: Estos datos son un punto de partida para su investigación - ¡y puede ayudar a mejorarlos!
¿Ve organizaciones faltantes o quiere agregar datos? Para cada organización, encontrará un icono de edición que le permite hacer cambios directamente en Wikidata. En nuestra guía breve, le mostraremos lo fácil que es.
¡Siempre estamos buscando personas dedicadas para ayudar con la investigación, incluidas las pasantías. ¡Solo póngase en contacto con nosotros!
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por ingresos
Una lista de todas las asociaciones, fundaciones y otras organizaciones benéficas por ingresos anuales.
El total de ingresos aumentó en 2025 en comparación con 2024 en un 2,21%, basado en 167 organizaciones con valores en ambos años. En el año anterior 2024 fue 15,2% con 266 organizaciones.
| # | Organización (278) | Ingresos | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.928.959.000 S$ | 2025 | ||
| 2 | 2.482.781.000 S$ | 2025 | ||
| 3 | 964.347.608 S$ | 2025 | ||
| 4 | 744.988.574 S$ | 2024 | ||
| 5 | 660.403.000 S$ | 2025 | ||
| 6 | 546.173.000 S$ | 2025 | ||
| 7 | 389.397.000 S$ | 2025 | ||
| 8 | 383.627.000 S$ | 2024 | ||
| 9 | 351.750.000 S$ | 2025 | ||
| 10 | 251.993.000 S$ | 2024 | ||
| 11 | 219.237.000 S$ | 2025 | ||
| 12 | 204.769.516 S$ | 2025 | ||
| 13 | 200.702.000 S$ | 2025 | ||
| 14 | 191.649.534 S$ | 2024 | ||
| 15 | 180.199.859 S$ | 2025 | ||
| 16 | 166.102.483 S$ | 2025 | ||
| 17 | 164.231.000 S$ | 2024 | ||
| 18 | 157.655.086 S$ | 2025 | ||
| 19 | 155.638.631 S$ | 2025 | ||
| 20 | 134.025.000 S$ | 2025 | ||
| 21 | 128.104.414 S$ | 2024 | ||
| 22 | 122.789.389 S$ | 2025 | ||
| 23 | 117.513.164 S$ | 2025 | ||
| 24 | 113.380.412 S$ | 2025 | ||
| 25 | 109.276.282 S$ | 2025 | ||
| 26 | 109.259.272 S$ | 2025 | ||
| 27 | 104.051.280 S$ | 2025 | ||
| 28 | 102.530.269 S$ | 2024 | ||
| 29 | 97.725.798 S$ | 2025 | ||
| 30 | 96.688.878 S$ | 2025 | ||
| 31 | 93.442.333 S$ | 2025 | ||
| 32 | 91.358.836 S$ | 2025 | ||
| 33 | 79.431.231 S$ | 2025 | ||
| 34 | 79.122.418 S$ | 2025 | ||
| 35 | 78.988.031 S$ | 2025 | ||
| 36 | 77.084.461 S$ | 2025 | ||
| 37 | 76.313.465 S$ | 2024 | ||
| 38 | 71.784.454 S$ | 2025 | ||
| 39 | 68.944.413 S$ | 2025 | ||
| 40 | 66.894.687 S$ | 2025 | ||
| 41 | 65.837.399 S$ | 2025 | ||
| 42 | 62.620.399 S$ | 2024 | ||
| 43 | 62.452.617 S$ | 2025 | ||
| 44 | 62.108.957 S$ | 2025 | ||
| 45 | 61.943.243 S$ | 2024 | ||
| 46 | 61.526.370 S$ | 2024 | ||
| 47 | 57.107.308 S$ | 2024 | ||
| 48 | 56.357.927 S$ | 2025 | ||
| 49 | 56.126.614 S$ | 2025 | ||
| 50 | 54.402.587 S$ | 2025 |
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por donaciones
Qué organización recibe la mayor cantidad de donaciones.
El total de donaciones disminuyeron en 2025 en comparación con 2024 en un -0,26%, basado en 150 organizaciones con valores en ambos años. En el año anterior 2024 fue 0,2% con 237 organizaciones.
| # | Organización (253) | Donaciones | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 178.641.663 S$ | 2025 | ||
| 2 | 143.504.539 S$ | 2024 | ||
| 3 | 133.250.389 S$ | 2025 | ||
| 4 | 104.921.000 S$ | 2025 | ||
| 5 | 95.413.538 S$ | 2025 | ||
| 6 | 62.452.617 S$ | 2025 | ||
| 7 | 48.549.000 S$ | 2025 | ||
| 8 | 38.287.179 S$ | 2024 | ||
| 9 | 36.769.000 S$ | 2025 | ||
| 10 | 35.862.652 S$ | 2025 | ||
| 11 | 33.286.477 S$ | 2024 | ||
| 12 | 32.374.205 S$ | 2024 | ||
| 13 | 30.186.980 S$ | 2025 | ||
| 14 | 29.891.074 S$ | 2024 | ||
| 15 | 27.998.000 S$ | 2025 | ||
| 16 | 27.440.562 S$ | 2024 | ||
| 17 | 26.221.676 S$ | 2025 | ||
| 18 | 26.057.560 S$ | 2025 | ||
| 19 | 25.992.230 S$ | 2025 | ||
| 20 | 23.078.066 S$ | 2024 | ||
| 21 | 22.524.806 S$ | 2024 | ||
| 22 | 22.088.356 S$ | 2025 | ||
| 23 | 21.432.624 S$ | 2025 | ||
| 24 | 20.595.064 S$ | 2024 | ||
| 25 | 19.119.726 S$ | 2025 | ||
| 26 | 19.089.569 S$ | 2025 | ||
| 27 | 18.655.048 S$ | 2024 | ||
| 28 | 18.407.225 S$ | 2024 | ||
| 29 | 17.522.749 S$ | 2024 | ||
| 30 | 16.947.590 S$ | 2024 | ||
| 31 | 16.867.990 S$ | 2025 | ||
| 32 | 15.774.726 S$ | 2025 | ||
| 33 | 15.667.000 S$ | 2025 | ||
| 34 | 15.444.000 S$ | 2025 | ||
| 35 | 15.356.753 S$ | 2024 | ||
| 36 | 15.280.776 S$ | 2025 | ||
| 37 | 15.195.431 S$ | 2024 | ||
| 38 | 14.716.000 S$ | 2024 | ||
| 39 | 14.421.285 S$ | 2024 | ||
| 40 | 14.170.000 S$ | 2024 | ||
| 41 | 13.726.696 S$ | 2024 | ||
| 42 | 13.712.801 S$ | 2024 | ||
| 43 | 13.470.177 S$ | 2025 | ||
| 44 | 13.200.677 S$ | 2024 | ||
| 45 | 13.069.864 S$ | 2024 | ||
| 46 | 12.472.052 S$ | 2025 | ||
| 47 | 12.443.628 S$ | 2024 | ||
| 48 | 12.391.988 S$ | 2025 | ||
| 49 | 12.237.000 S$ | 2025 | ||
| 50 | 11.973.046 S$ | 2024 |
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por activos totales
Una lista de todas las organizaciones benéficas por sus activos totales.
El total de activos totales aumentó en 2025 en comparación con 2024 en un 5,33%, basado en 169 organizaciones con valores en ambos años. En el año anterior 2024 fue 7,5% con 269 organizaciones.
| # | Organización (278) | Activos totales | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.202.649.000 S$ | 2025 | ||
| 2 | 9.095.243.000 S$ | 2025 | ||
| 3 | 3.394.779.000 S$ | 2025 | ||
| 4 | 3.105.107.000 S$ | 2025 | ||
| 5 | 2.864.636.000 S$ | 2025 | ||
| 6 | 1.281.145.000 S$ | 2024 | ||
| 7 | 1.250.328.274 S$ | 2025 | ||
| 8 | 1.069.134.534 S$ | 2025 | ||
| 9 | 1.026.072.960 S$ | 2024 | ||
| 10 | 911.197.000 S$ | 2025 | ||
| 11 | 861.003.000 S$ | 2024 | ||
| 12 | 856.696.000 S$ | 2025 | ||
| 13 | 764.272.108 S$ | 2025 | ||
| 14 | 682.621.331 S$ | 2024 | ||
| 15 | 679.096.000 S$ | 2024 | ||
| 16 | 539.786.194 S$ | 2024 | ||
| 17 | 503.127.286 S$ | 2025 | ||
| 18 | 491.718.000 S$ | 2025 | ||
| 19 | 438.439.000 S$ | 2025 | ||
| 20 | 430.059.075 S$ | 2025 | ||
| 21 | 383.683.747 S$ | 2024 | ||
| 22 | 361.563.000 S$ | 2025 | ||
| 23 | 333.530.000 S$ | 2024 | ||
| 24 | 333.207.743 S$ | 2025 | ||
| 25 | 323.575.056 S$ | 2024 | ||
| 26 | 317.145.539 S$ | 2025 | ||
| 27 | 314.493.746 S$ | 2025 | ||
| 28 | 266.175.000 S$ | 2025 | ||
| 29 | 259.766.879 S$ | 2024 | ||
| 30 | 250.865.402 S$ | 2024 | ||
| 31 | 250.702.600 S$ | 2023 | ||
| 32 | 244.987.431 S$ | 2025 | ||
| 33 | 241.307.337 S$ | 2024 | ||
| 34 | 222.400.751 S$ | 2024 | ||
| 35 | 209.753.000 S$ | 2024 | ||
| 36 | 207.801.875 S$ | 2025 | ||
| 37 | 201.131.140 S$ | 2025 | ||
| 38 | 199.494.238 S$ | 2025 | ||
| 39 | 193.085.780 S$ | 2025 | ||
| 40 | 193.015.412 S$ | 2024 | ||
| 41 | 185.176.668 S$ | 2024 | ||
| 42 | 184.324.027 S$ | 2025 | ||
| 43 | 178.550.183 S$ | 2025 | ||
| 44 | 170.525.903 S$ | 2025 | ||
| 45 | 167.119.245 S$ | 2025 | ||
| 46 | 165.112.524 S$ | 2025 | ||
| 47 | 161.901.272 S$ | 2025 | ||
| 48 | 160.679.000 S$ | 2025 | ||
| 49 | 159.758.383 S$ | 2024 | ||
| 50 | 159.626.580 S$ | 2025 |
Las mayores organizaciones sin ánimo de lucro por empleados
Asociaciones, fundaciones y otras organizaciones benéficas por número de empleados.
El total de empleados aumentaron en 2025 en comparación con 2024 en un 3,81%, basado en 140 organizaciones con valores en ambos años. En el año anterior 2024 fue 5,8% con 228 organizaciones.
| # | Organización (237) | Empleados | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.768 | 2025 | ||
| 2 | 9.894 | 2024 | ||
| 3 | 8.038 | 2025 | ||
| 4 | 2.208 | 2024 | ||
| 5 | 1.855 | 2025 | ||
| 6 | 1.579 | 2024 | ||
| 7 | 1.549 | 2025 | ||
| 8 | 1.510 | 2025 | ||
| 9 | 1.291 | 2025 | ||
| 10 | 1.178 | 2025 | ||
| 11 | 1.097 | 2025 | ||
| 12 | 1.042 | 2025 | ||
| 13 | 1.025 | 2025 | ||
| 14 | 1.009 | 2024 | ||
| 15 | 979 | 2025 | ||
| 16 | 937 | 2025 | ||
| 17 | 936 | 2024 | ||
| 18 | 891 | 2025 | ||
| 19 | 886 | 2025 | ||
| 20 | 881 | 2025 | ||
| 21 | 816 | 2025 | ||
| 22 | 722 | 2025 | ||
| 23 | 708 | 2025 | ||
| 24 | 704 | 2025 | ||
| 25 | 623 | 2025 | ||
| 26 | 607 | 2024 | ||
| 27 | 581 | 2025 | ||
| 28 | 574 | 2025 | ||
| 29 | 546 | 2025 | ||
| 30 | 546 | 2025 | ||
| 31 | 515 | 2025 | ||
| 32 | 502 | 2025 | ||
| 33 | 486 | 2025 | ||
| 34 | 481 | 2024 | ||
| 35 | 481 | 2025 | ||
| 36 | 476 | 2025 | ||
| 37 | 443 | 2025 | ||
| 38 | 432 | 2025 | ||
| 39 | 430 | 2025 | ||
| 40 | 417 | 2025 | ||
| 41 | 417 | 2025 | ||
| 42 | 412 | 2024 | ||
| 43 | 388 | 2024 | ||
| 44 | 385 | 2025 | ||
| 45 | 382 | 2025 | ||
| 46 | 380 | 2024 | ||
| 47 | 353 | 2025 | ||
| 48 | 351 | 2024 | ||
| 49 | 342 | 2024 | ||
| 50 | 331 | 2025 |