Les plus grandes organisations à but non lucratif en Singapour
Quelles sont les plus grandes associations, fédérations et fondations en Singapour? Basé sur Wikidata, voici la liste des plus grandes organisations par revenus, dons, actifs totaux et employés.
Dernière mise à jour le: 2 septembre 2026
Organisations à but non lucratif Singapour
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par actifs totaux
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Les données de ces listes sont basées sur la base de données gratuite Wikidata et proviennent en grande partie des rapports annuels des organisations ou de listes publiques. En cliquant sur l'icône d'édition de l'organisation, vous pouvez vérifier la source ou ajouter vos propres données.
Attention: Ces données sont un point de départ pour votre recherche - et vous pouvez aider à les améliorer !
Voyez-vous des organisations manquantes ou voulez-vous ajouter des données ? Pour chaque organisation, vous trouverez une icône d'édition qui vous permet de faire des modifications directement dans Wikidata. Dans notre guide court, nous vous montrerons à quel point c'est facile.
Souhaitez-vous aider régulièrement à la recherche ou gérer cette page de pays ? Nous accueillons volontiers des bénévoles et proposons également des stages. Écrivez-nous – ensemble, nous rendons la société civile plus visible !
Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
Une liste de toutes les associations et fondations par revenus annuels.
Le total des revenus a augmenté en 2025 par rapport à 2024 de 3,19%, basé sur 269 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2024, c'était 15,2% avec 268 organisations. En ne regardant que les TOP 100 organisations, les revenus a augmenté de 3,05% (année précédente 17,1%).
| # | Organisation (280) | Revenus | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 928 959 000 S$ | 2025 | ||
| 2 | 2 482 781 000 S$ | 2025 | ||
| 3 | 964 347 608 S$ | 2025 | ||
| 4 | 660 403 000 S$ | 2025 | ||
| 5 | 546 173 000 S$ | 2025 | ||
| 6 | 438 040 027 S$ | 2025 | ||
| 7 | 389 397 000 S$ | 2025 | ||
| 8 | 382 697 000 S$ | 2026 | ||
| 9 | 294 039 000 S$ | 2025 | ||
| 10 | 219 237 000 S$ | 2025 | ||
| 11 | 205 387 076 S$ | 2025 | ||
| 12 | 204 769 516 S$ | 2025 | ||
| 13 | 200 702 000 S$ | 2025 | ||
| 14 | 185 283 000 S$ | 2025 | ||
| 15 | 180 199 859 S$ | 2025 | ||
| 16 | 166 102 483 S$ | 2025 | ||
| 17 | 157 655 086 S$ | 2025 | ||
| 18 | 155 638 631 S$ | 2025 | ||
| 19 | 150 928 407 S$ | 2025 | ||
| 20 | 138 750 000 S$ | 2026 | ||
| 21 | 122 789 389 S$ | 2025 | ||
| 22 | 117 513 164 S$ | 2025 | ||
| 23 | 117 086 111 S$ | 2026 | ||
| 24 | 113 380 412 S$ | 2025 | ||
| 25 | 109 259 272 S$ | 2025 | ||
| 26 | 107 076 517 S$ | 2025 | ||
| 27 | 104 051 280 S$ | 2025 | ||
| 28 | 97 725 798 S$ | 2025 | ||
| 29 | 96 688 878 S$ | 2025 | ||
| 30 | 93 442 333 S$ | 2025 | ||
| 31 | 91 358 836 S$ | 2025 | ||
| 32 | 86 249 638 S$ | 2026 | ||
| 33 | 83 825 277 S$ | 2025 | ||
| 34 | 79 431 231 S$ | 2025 | ||
| 35 | 79 122 418 S$ | 2025 | ||
| 36 | 78 988 031 S$ | 2025 | ||
| 37 | 75 843 042 S$ | 2025 | ||
| 38 | 72 472 266 S$ | 2026 | ||
| 39 | 71 784 454 S$ | 2025 | ||
| 40 | 68 944 413 S$ | 2025 | ||
| 41 | 66 082 420 S$ | 2025 | ||
| 42 | 65 837 399 S$ | 2025 | ||
| 43 | 65 738 010 S$ | 2025 | ||
| 44 | 63 151 130 S$ | 2025 | ||
| 45 | 62 452 617 S$ | 2025 | ||
| 46 | 62 108 957 S$ | 2025 | ||
| 47 | 59 158 602 S$ | 2026 | ||
| 48 | 57 876 315 S$ | 2025 | ||
| 49 | 56 357 927 S$ | 2025 | ||
| 50 | 56 126 614 S$ | 2025 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
Quelle organisation reçoit le plus de dons.
Le total des dons ont augmenté en 2025 par rapport à 2024 de 1,53%, basé sur 242 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2024, c'était 0,2% avec 239 organisations. En ne regardant que les TOP 100 organisations, les dons ont augmenté de 2,03% (année précédente 0,3%).
| # | Organisation (256) | Dons | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 641 663 S$ | 2025 | ||
| 2 | 154 745 232 S$ | 2025 | ||
| 3 | 133 250 389 S$ | 2025 | ||
| 4 | 104 921 000 S$ | 2025 | ||
| 5 | 95 413 538 S$ | 2025 | ||
| 6 | 62 452 617 S$ | 2025 | ||
| 7 | 48 549 000 S$ | 2025 | ||
| 8 | 43 560 162 S$ | 2025 | ||
| 9 | 36 769 000 S$ | 2025 | ||
| 10 | 35 885 377 S$ | 2025 | ||
| 11 | 35 862 652 S$ | 2025 | ||
| 12 | 33 315 859 S$ | 2025 | ||
| 13 | 32 980 017 S$ | 2025 | ||
| 14 | 30 186 980 S$ | 2025 | ||
| 15 | 30 120 027 S$ | 2025 | ||
| 16 | 29 147 469 S$ | 2025 | ||
| 17 | 28 787 487 S$ | 2025 | ||
| 18 | 27 998 000 S$ | 2025 | ||
| 19 | 26 550 050 S$ | 2025 | ||
| 20 | 26 221 676 S$ | 2025 | ||
| 21 | 26 057 560 S$ | 2025 | ||
| 22 | 25 992 230 S$ | 2025 | ||
| 23 | 24 639 524 S$ | 2025 | ||
| 24 | 22 088 356 S$ | 2025 | ||
| 25 | 21 432 624 S$ | 2025 | ||
| 26 | 21 256 222 S$ | 2025 | ||
| 27 | 20 784 537 S$ | 2026 | ||
| 28 | 19 119 726 S$ | 2025 | ||
| 29 | 18 783 409 S$ | 2025 | ||
| 30 | 18 214 868 S$ | 2026 | ||
| 31 | 18 036 829 S$ | 2025 | ||
| 32 | 17 735 000 S$ | 2025 | ||
| 33 | 17 373 327 S$ | 2025 | ||
| 34 | 16 867 990 S$ | 2025 | ||
| 35 | 15 774 726 S$ | 2025 | ||
| 36 | 15 667 000 S$ | 2025 | ||
| 37 | 15 444 000 S$ | 2025 | ||
| 38 | 15 433 365 S$ | 2025 | ||
| 39 | 15 357 964 S$ | 2025 | ||
| 40 | 15 085 525 S$ | 2025 | ||
| 41 | 14 546 727 S$ | 2025 | ||
| 42 | 14 345 167 S$ | 2025 | ||
| 43 | 14 071 184 S$ | 2025 | ||
| 44 | 13 834 420 S$ | 2025 | ||
| 45 | 13 470 177 S$ | 2025 | ||
| 46 | 13 069 864 S$ | 2024 | ||
| 47 | 12 472 052 S$ | 2025 | ||
| 48 | 12 443 628 S$ | 2024 | ||
| 49 | 12 391 988 S$ | 2025 | ||
| 50 | 12 052 565 S$ | 2025 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par actifs totaux
Une liste de toutes les organisations à but non lucratif par leurs actifs totaux.
Le total des actifs totaux a augmenté en 2025 par rapport à 2024 de 5,18%, basé sur 269 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2024, c'était 7,6% avec 270 organisations. En ne regardant que les TOP 100 organisations, les actifs totaux a augmenté de 5,30% (année précédente 7,9%).
| # | Organisation (280) | Actifs totaux | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 202 649 000 S$ | 2025 | ||
| 2 | 9 095 243 000 S$ | 2025 | ||
| 3 | 3 394 779 000 S$ | 2025 | ||
| 4 | 3 105 107 000 S$ | 2025 | ||
| 5 | 2 864 636 000 S$ | 2025 | ||
| 6 | 1 449 585 000 S$ | 2025 | ||
| 7 | 1 250 328 274 S$ | 2025 | ||
| 8 | 1 076 856 629 S$ | 2025 | ||
| 9 | 1 069 134 534 S$ | 2025 | ||
| 10 | 948 442 000 S$ | 2026 | ||
| 11 | 856 696 000 S$ | 2025 | ||
| 12 | 839 551 000 S$ | 2025 | ||
| 13 | 764 272 108 S$ | 2025 | ||
| 14 | 745 071 000 S$ | 2025 | ||
| 15 | 565 623 091 S$ | 2025 | ||
| 16 | 555 820 650 S$ | 2025 | ||
| 17 | 503 127 286 S$ | 2025 | ||
| 18 | 491 718 000 S$ | 2025 | ||
| 19 | 438 439 000 S$ | 2025 | ||
| 20 | 430 059 075 S$ | 2025 | ||
| 21 | 383 683 747 S$ | 2024 | ||
| 22 | 377 340 000 S$ | 2025 | ||
| 23 | 361 563 000 S$ | 2025 | ||
| 24 | 336 383 669 S$ | 2025 | ||
| 25 | 333 207 743 S$ | 2025 | ||
| 26 | 317 145 539 S$ | 2025 | ||
| 27 | 314 493 746 S$ | 2025 | ||
| 28 | 292 623 000 S$ | 2026 | ||
| 29 | 270 158 163 S$ | 2025 | ||
| 30 | 266 611 945 S$ | 2025 | ||
| 31 | 258 984 863 S$ | 2025 | ||
| 32 | 244 987 431 S$ | 2025 | ||
| 33 | 241 259 635 S$ | 2025 | ||
| 34 | 230 987 708 S$ | 2025 | ||
| 35 | 223 333 767 S$ | 2026 | ||
| 36 | 220 576 000 S$ | 2025 | ||
| 37 | 207 801 875 S$ | 2025 | ||
| 38 | 202 308 000 S$ | 2025 | ||
| 39 | 199 494 238 S$ | 2025 | ||
| 40 | 196 998 211 S$ | 2025 | ||
| 41 | 193 085 780 S$ | 2025 | ||
| 42 | 184 324 027 S$ | 2025 | ||
| 43 | 178 550 183 S$ | 2025 | ||
| 44 | 170 525 903 S$ | 2025 | ||
| 45 | 169 688 160 S$ | 2025 | ||
| 46 | 167 246 000 S$ | 2026 | ||
| 47 | 167 119 245 S$ | 2025 | ||
| 48 | 165 112 524 S$ | 2025 | ||
| 49 | 161 901 272 S$ | 2025 | ||
| 50 | 160 932 772 S$ | 2026 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Associations et fondations par nombre d'employés.
Le total des employés ont augmenté en 2025 par rapport à 2024 de 4,34%, basé sur 214 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2024, c'était 5,8% avec 229 organisations. En ne regardant que les TOP 100 organisations, les employés ont augmenté de 4,50% (année précédente 6,3%).
| # | Organisation (241) | Employés | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 768 | 2025 | ||
| 2 | 8 038 | 2025 | ||
| 3 | 2 443 | 2025 | ||
| 4 | 1 855 | 2025 | ||
| 5 | 1 821 | 2025 | ||
| 6 | 1 549 | 2025 | ||
| 7 | 1 510 | 2025 | ||
| 8 | 1 291 | 2025 | ||
| 9 | 1 154 | 2026 | ||
| 10 | 1 097 | 2025 | ||
| 11 | 1 042 | 2025 | ||
| 12 | 1 013 | 2026 | ||
| 13 | 1 008 | 2025 | ||
| 14 | 998 | 2025 | ||
| 15 | 979 | 2025 | ||
| 16 | 937 | 2025 | ||
| 17 | 892 | 2026 | ||
| 18 | 891 | 2025 | ||
| 19 | 881 | 2025 | ||
| 20 | 816 | 2025 | ||
| 21 | 800 | 2026 | ||
| 22 | 722 | 2025 | ||
| 23 | 704 | 2025 | ||
| 24 | 623 | 2025 | ||
| 25 | 593 | 2025 | ||
| 26 | 581 | 2025 | ||
| 27 | 574 | 2025 | ||
| 28 | 555 | 2026 | ||
| 29 | 546 | 2025 | ||
| 30 | 518 | 2026 | ||
| 31 | 502 | 2025 | ||
| 32 | 498 | 2025 | ||
| 33 | 489 | 2025 | ||
| 34 | 489 | 2026 | ||
| 35 | 486 | 2025 | ||
| 36 | 481 | 2025 | ||
| 37 | 476 | 2025 | ||
| 38 | 451 | 2025 | ||
| 39 | 443 | 2025 | ||
| 40 | 432 | 2025 | ||
| 41 | 421 | 2025 | ||
| 42 | 417 | 2025 | ||
| 43 | 417 | 2025 | ||
| 44 | 412 | 2024 | ||
| 45 | 409 | 2025 | ||
| 46 | 409 | 2025 | ||
| 47 | 396 | 2026 | ||
| 48 | 385 | 2025 | ||
| 49 | 382 | 2025 | ||
| 50 | 378 | 2025 |