Les plus grandes organisations à but non lucratif en Japon
Quelles sont les plus grandes associations, fédérations et fondations en Japon? Basé sur Wikidata, voici la liste des plus grandes organisations par revenus, dons et employés.
Dernière mise à jour le: 2 septembre 2026
Organisations à but non lucratif Japon
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Les données de ces listes sont basées sur la base de données gratuite Wikidata et proviennent en grande partie des rapports annuels des organisations ou de listes publiques. En cliquant sur l'icône d'édition de l'organisation, vous pouvez vérifier la source ou ajouter vos propres données.
BETA: Bénévoles recherchés ! Cette base de données vit de l'engagement bénévole – aidez à la compléter.
Une organisation manque-t-elle ou les données sont-elles incomplètes ? En un clic sur l'icône de modification, vous pouvez mettre à jour directement dans Wikidata. Dans notre guide court, nous expliquons étape par étape comment modifier ou ajouter des organisations – sans connaissances préalables.
Souhaitez-vous aider régulièrement à la recherche ou gérer cette page de pays ? Nous accueillons volontiers des bénévoles et proposons également des stages. Écrivez-nous – ensemble, nous rendons la société civile plus visible !
Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
Une liste de toutes les associations et fondations par revenus annuels.
Le total des revenus a augmenté en 2024 par rapport à 2023 de 19,37%, basé sur 56 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2023, c'était -8,0% avec 139 organisations.
| # | Organisation (306) | Revenus | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 494 432 000 ¥ | 2024 | ||
| 2 | 151 327 381 000 ¥ | 2020 | ||
| 3 | 15 916 479 000 ¥ | 2021 | ||
| 4 | 13 000 000 000 ¥ | 2023 | ||
| 5 | 11 015 047 000 ¥ | 2024 | ||
| 6 | 9 517 803 000 ¥ | 2022 | ||
| 7 | 7 191 151 000 ¥ | 2023 | ||
| 8 | 5 456 974 000 ¥ | 2022 | ||
| 9 | 4 125 039 000 ¥ | 2024 | ||
| 10 | 3 266 090 000 ¥ | 2025 | ||
| 11 | 2 080 001 230 ¥ | 2025 | ||
| 12 | 1 895 889 000 ¥ | 2023 | ||
| 13 | 1 887 431 000 ¥ | 2021 | ||
| 14 | 1 570 590 000 ¥ | 2025 | ||
| 15 | 1 526 277 000 ¥ | 2021 | ||
| 16 | 1 479 186 000 ¥ | 2023 | ||
| 17 | 1 349 211 000 ¥ | 2023 | ||
| 18 | 1 159 080 000 ¥ | 2023 | ||
| 19 | 1 093 236 000 ¥ | 2022 | ||
| 20 | 924 729 000 ¥ | 2022 | ||
| 21 | 904 887 000 ¥ | 2022 | ||
| 22 | 891 470 000 ¥ | 2021 | ||
| 23 | 891 365 000 ¥ | 2025 | ||
| 24 | 889 022 000 ¥ | 2022 | ||
| 25 | 851 174 000 ¥ | 2022 | ||
| 26 | 819 677 000 ¥ | 2025 | ||
| 27 | 812 798 000 ¥ | 2020 | ||
| 28 | 792 707 000 ¥ | 2022 | ||
| 29 | 770 645 000 ¥ | 2021 | ||
| 30 | 767 130 000 ¥ | 2022 | ||
| 31 | 766 177 000 ¥ | 2023 | ||
| 32 | 756 143 000 ¥ | 2023 | ||
| 33 | 749 916 000 ¥ | 2023 | ||
| 34 | 748 737 000 ¥ | 2022 | ||
| 35 | 729 627 000 ¥ | 2023 | ||
| 36 | 718 123 000 ¥ | 2021 | ||
| 37 | 706 689 000 ¥ | 2021 | ||
| 38 | 686 107 000 ¥ | 2022 | ||
| 39 | 685 046 000 ¥ | 2021 | ||
| 40 | 667 317 000 ¥ | 2021 | ||
| 41 | 614 499 000 ¥ | 2021 | ||
| 42 | 612 275 000 ¥ | 2024 | ||
| 43 | 586 380 000 ¥ | 2024 | ||
| 44 | 583 778 000 ¥ | 2025 | ||
| 45 | 559 882 000 ¥ | 2022 | ||
| 46 | 542 498 000 ¥ | 2022 | ||
| 47 | 521 646 000 ¥ | 2020 | ||
| 48 | 492 916 000 ¥ | 2024 | ||
| 49 | 488 460 000 ¥ | 2023 | ||
| 50 | 484 818 000 ¥ | 2021 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
Quelle organisation reçoit le plus de dons.
Le total des dons ont augmenté en 2023 par rapport à 2022 de 14,44%, basé sur 90 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2022, c'était -0,6% avec 139 organisations.
| # | Organisation (211) | Dons | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 420 305 000 ¥ | 2023 | ||
| 2 | 2 218 940 000 ¥ | 2025 | ||
| 3 | 1 762 104 327 ¥ | 2025 | ||
| 4 | 1 004 678 000 ¥ | 2024 | ||
| 5 | 767 448 000 ¥ | 2022 | ||
| 6 | 500 000 000 ¥ | 2020 | ||
| 7 | 282 855 000 ¥ | 2024 | ||
| 8 | 279 522 000 ¥ | 2023 | ||
| 9 | 258 957 000 ¥ | 2020 | ||
| 10 | 253 794 000 ¥ | 2023 | ||
| 11 | 241 697 000 ¥ | 2023 | ||
| 12 | 230 981 000 ¥ | 2022 | ||
| 13 | 209 746 000 ¥ | 2025 | ||
| 14 | 192 964 000 ¥ | 2023 | ||
| 15 | 185 859 000 ¥ | 2022 | ||
| 16 | 174 450 000 ¥ | 2023 | ||
| 17 | 168 833 000 ¥ | 2024 | ||
| 18 | 167 968 000 ¥ | 2025 | ||
| 19 | 167 750 000 ¥ | 2023 | ||
| 20 | 164 422 000 ¥ | 2023 | ||
| 21 | 156 985 000 ¥ | 2022 | ||
| 22 | 141 507 000 ¥ | 2021 | ||
| 23 | 138 203 000 ¥ | 2022 | ||
| 24 | 133 387 000 ¥ | 2024 | ||
| 25 | 132 507 000 ¥ | 2021 | ||
| 26 | 129 998 000 ¥ | 2022 | ||
| 27 | 121 146 000 ¥ | 2024 | ||
| 28 | 118 346 000 ¥ | 2023 | ||
| 29 | 117 598 000 ¥ | 2022 | ||
| 30 | 111 701 000 ¥ | 2022 | ||
| 31 | 111 701 000 ¥ | 2022 | ||
| 32 | 109 741 000 ¥ | 2022 | ||
| 33 | 106 520 000 ¥ | 2023 | ||
| 34 | 102 605 000 ¥ | 2023 | ||
| 35 | 98 984 000 ¥ | 2024 | ||
| 36 | 95 715 000 ¥ | 2023 | ||
| 37 | 90 468 000 ¥ | 2022 | ||
| 38 | 84 937 000 ¥ | 2025 | ||
| 39 | 79 308 000 ¥ | 2025 | ||
| 40 | 79 098 000 ¥ | 2022 | ||
| 41 | 79 032 000 ¥ | 2021 | ||
| 42 | 77 645 000 ¥ | 2020 | ||
| 43 | 69 439 000 ¥ | 2023 | ||
| 44 | 57 047 000 ¥ | 2021 | ||
| 45 | 55 431 000 ¥ | 2023 | ||
| 46 | 54 080 000 ¥ | 2023 | ||
| 47 | 52 426 000 ¥ | 2020 | ||
| 48 | 47 705 000 ¥ | 2024 | ||
| 49 | 46 610 000 ¥ | 2023 | ||
| 50 | 44 599 000 ¥ | 2020 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Associations et fondations par nombre d'employés.
| # | Organisation (430) | Employés | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 526 | 2023 | ||
| 2 | 675 | 2024 | ||
| 3 | 426 | 2023 | ||
| 4 | 400 | 2025 | ||
| 5 | 390 | 2023 | ||
| 6 | 285 | 2025 | ||
| 7 | 265 | 2024 | ||
| 8 | 230 | 2024 | ||
| 9 | 211 | 2020 | ||
| 10 | 179 | 2024 | ||
| 11 | 177 | 2024 | ||
| 12 | 171 | 2024 | ||
| 13 | 150 | 2024 | ||
| 14 | 134 | 2025 | ||
| 15 | 123 | 2025 | ||
| 16 | 120 | 2024 | ||
| 17 | 118 | 2025 | ||
| 18 | 117 | 2020 | ||
| 19 | 115 | 2023 | ||
| 20 | 112 | 2021 | ||
| 21 | 108 | 2023 | ||
| 22 | 106 | 2021 | ||
| 23 | 103 | 2023 | ||
| 24 | 100 | 2024 | ||
| 25 | 98 | 2024 | ||
| 26 | 96 | 2020 | ||
| 27 | 94 | 2021 | ||
| 28 | 93 | 2024 | ||
| 29 | 93 | 2024 | ||
| 30 | 92 | 2020 | ||
| 31 | 89 | 2025 | ||
| 32 | 88 | 2020 | ||
| 33 | 87 | 2026 | ||
| 34 | 87 | 2023 | ||
| 35 | 87 | 2024 | ||
| 36 | 82 | 2025 | ||
| 37 | 81 | 2022 | ||
| 38 | 80 | 2024 | ||
| 39 | 80 | 2024 | ||
| 40 | 80 | 2025 | ||
| 41 | 79 | 2023 | ||
| 42 | 79 | 2023 | ||
| 43 | 70 | 2025 | ||
| 44 | 70 | 2024 | ||
| 45 | 70 | 2024 | ||
| 46 | 69 | 2025 | ||
| 47 | 67 | 2024 | ||
| 48 | 66 | 2025 | ||
| 49 | 65 | 2024 | ||
| 50 | 62 | 2023 |