Organisations avec le sceau DZI
Toutes les organisations caritatives allemandes avec le sceau DZI
Dernière mise à jour le: 19 novembre 2025
Le sceau caritatif de l'Institut central allemand pour les questions sociales (DZI) est le label de qualité pour les organisations caritatives fiables en Allemagne. Il certifie une gestion responsable des dons et fait l'objet d'un examen annuel.
- Plus grandes organisations par dons
- Plus grandes organisations par revenus
- Plus grandes organisations par employés
- Plus grandes organisations par membres
- Plus grandes organisations par bénévoles
Attention: Ces données sont un point de départ pour votre recherche - et vous pouvez aider à les améliorer !
Voyez-vous des organisations manquantes ou voulez-vous ajouter des données ? Pour chaque organisation, vous trouverez une icône d'édition qui vous permet de faire des modifications directement dans Wikidata. Dans notre guide court, nous vous montrerons à quel point c'est facile.
Nous cherchons toujours des personnes dévouées pour aider à la recherche – y compris les stages. Contactez-nous simplement !
Plus grandes organisations par dons
Plus grandes organisations classées par revenus de dons.
| # | Organisation | Dons | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 395 157 573 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 2 | 282 986 090 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 231 695 552 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 221 839 554 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 195 571 870 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 184 972 902 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 7 | 156 251 147 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 101 369 087 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 100 211 286 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 95 370 123 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 90 085 555 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 12 | 84 651 376 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 13 | 81 541 695 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 78 585 531 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 71 840 615 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 16 | 67 437 303 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 66 813 193 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 65 263 223 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 61 800 375 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 40 508 716 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 21 | 36 172 366 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 35 388 469 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 34 656 335 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 32 629 537 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 29 799 812 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 26 | 23 715 318 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 22 424 165 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 22 234 229 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 21 096 118 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 20 465 101 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 31 | 19 270 527 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 32 | 18 355 083 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 33 | 17 777 685 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 17 389 512 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 35 | 16 841 930 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 15 197 634 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 14 226 374 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 13 787 688 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 12 840 323 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 12 810 378 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 12 311 709 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 11 955 085 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 11 422 073 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 44 | 10 927 676 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 45 | 10 321 323 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 10 159 598 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 10 091 831 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 10 086 719 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 49 | 9 174 647 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 8 541 285 $ | 2024 |
Plus grandes organisations par revenus
Plus grandes organisations classées par revenus.
| # | Organisation | Revenus | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 2 347 882 023 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 703 484 568 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 535 673 104 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 443 757 194 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 396 504 331 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 385 175 648 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 7 | 310 020 903 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 292 532 736 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 291 882 368 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 282 916 536 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 11 | 244 237 229 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 12 | 229 177 183 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 13 | 224 821 579 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 222 204 563 $ | 2022 | ||
| 🇩🇪 15 | 196 298 437 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 138 608 131 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 17 | 98 547 418 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 91 891 806 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 19 | 87 620 400 $ | 2018 | ||
| 🇩🇪 20 | 85 215 166 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 21 | 84 820 393 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 82 264 817 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 79 912 896 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 79 505 580 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 75 248 346 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 66 755 244 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 66 236 849 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 28 | 59 166 460 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 29 | 49 914 231 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 43 674 474 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 41 582 557 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 32 | 40 731 667 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 33 | 40 612 440 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 34 366 457 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 32 936 462 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 29 109 358 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 28 933 450 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 27 758 524 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 27 266 839 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 27 098 664 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 25 170 029 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 23 483 282 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 23 321 616 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 22 401 065 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 45 | 21 960 732 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 46 | 21 230 910 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 19 747 653 $ | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 18 289 550 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 49 | 18 244 783 $ | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 17 907 211 $ | 2023 |
Plus grandes organisations par employés
Plus grandes organisations classées par nombre d'employés.
| # | Organisation | Employés | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 31 751 | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 10 107 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 5 310 | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 3 354 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 2 442 | 2022 | ||
| 🇩🇪 6 | 1 215 | 2018 | ||
| 🇩🇪 7 | 688 | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 654 | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 625 | 2023 | ||
| 🇩🇪 10 | 558 | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 464 | 2023 | ||
| 🇩🇪 12 | 418 | 2023 | ||
| 🇩🇪 13 | 367 | 2015 | ||
| 🇩🇪 14 | 361 | 2024 | ||
| 🇩🇪 15 | 297 | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 228 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 213 | 2024 | ||
| 🇩🇪 18 | 212 | 2024 | ||
| 🇩🇪 19 | 212 | 2023 | ||
| 🇩🇪 20 | 210 | 2023 | ||
| 🇩🇪 21 | 208 | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 205 | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 201 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 193 | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 193 | 2024 | ||
| 🇩🇪 26 | 190 | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 186 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 178 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 170 | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 156 | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 139 | 2022 | ||
| 🇩🇪 32 | 135 | 2017 | ||
| 🇩🇪 33 | 127 | 2022 | ||
| 🇩🇪 34 | 117 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 108 | 2024 | ||
| 🇩🇪 36 | 103 | 2024 | ||
| 🇩🇪 37 | 99 | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 98 | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 97 | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 96 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 89 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 87 | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 81 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 76 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 71 | 2024 | ||
| 🇩🇪 46 | 70 | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 65 | 2023 | ||
| 🇩🇪 48 | 64 | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 64 | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 63 | 2023 |
Plus grandes organisations par membres
Plus grandes organisations classées par nombre de membres.
| # | Organisation | Membres | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 1 205 733 | 2024 | ||
| 🇩🇪 2 | 30 143 | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 18 359 | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 6 816 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 6 249 | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 4 260 | 2025 | ||
| 🇩🇪 7 | 3 922 | 2025 | ||
| 🇩🇪 8 | 3 824 | 2023 | ||
| 🇩🇪 9 | 3 570 | 2025 | ||
| 🇩🇪 10 | 3 482 | 2025 | ||
| 🇩🇪 11 | 2 811 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 1 583 | 2025 | ||
| 🇩🇪 13 | 1 355 | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 1 352 | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 1 288 | 2015 | ||
| 🇩🇪 16 | 1 080 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 960 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 944 | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 882 | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 878 | 2019 | ||
| 🇩🇪 21 | 821 | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 740 | 2025 | ||
| 🇩🇪 23 | 662 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 636 | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 632 | 2022 | ||
| 🇩🇪 26 | 570 | 2022 | ||
| 🇩🇪 27 | 552 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 533 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 491 | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 457 | 2020 | ||
| 🇩🇪 31 | 456 | 2023 | ||
| 🇩🇪 32 | 439 | 2022 | ||
| 🇩🇪 33 | 412 | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 408 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 342 | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 318 | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 302 | 2024 | ||
| 🇩🇪 38 | 301 | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 299 | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 293 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 275 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 269 | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 257 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 255 | 2025 | ||
| 🇩🇪 45 | 247 | 2024 | ||
| 🇩🇪 46 | 246 | 2022 | ||
| 🇩🇪 47 | 232 | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 210 | 2021 | ||
| 🇩🇪 49 | 210 | 2017 | ||
| 🇩🇪 50 | 202 | 2023 |
Plus grandes organisations par bénévoles
Plus grandes organisations classées par nombre de bénévoles.
| # | Organisation | Bénévoles | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 452 840 | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 45 942 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 10 500 | 2023 | ||
| 🇩🇪 4 | 8 000 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 7 768 | 2023 | ||
| 🇩🇪 6 | 7 000 | 2023 | ||
| 🇩🇪 7 | 6 000 | 2018 | ||
| 🇩🇪 8 | 5 000 | 2023 | ||
| 🇩🇪 9 | 1 579 | 2023 | ||
| 🇩🇪 10 | 1 411 | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 1 400 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 1 300 | 2019 | ||
| 🇩🇪 13 | 1 243 | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 1 200 | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 941 | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 900 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 806 | 2022 | ||
| 🇩🇪 18 | 746 | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 710 | 2023 | ||
| 🇩🇪 20 | 500 | 2024 | ||
| 🇩🇪 21 | 351 | 2023 | ||
| 🇩🇪 22 | 321 | 2022 | ||
| 🇩🇪 23 | 303 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 256 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 250 | 2022 | ||
| 🇩🇪 29 | 220 | 2018 | ||
| 🇩🇪 30 | 214 | 2020 | ||
| 🇩🇪 31 | 200 | 2017 | ||
| 🇩🇪 32 | 181 | 2012 | ||
| 🇩🇪 33 | 170 | 2022 | ||
| 🇩🇪 34 | 156 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 152 | 2020 | ||
| 🇩🇪 36 | 150 | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 149 | 2022 | ||
| 🇩🇪 38 | 130 | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 115 | 2022 | ||
| 🇩🇪 40 | 110 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 110 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 100 | 2020 | ||
| 🇩🇪 43 | 98 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 90 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 81 | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 80 | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 75 | 2023 | ||
| 🇩🇪 48 | 75 | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 75 | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 71 | 2023 |