Les plus grandes organisations à but non lucratif en Japon
Quelles sont les plus grandes associations, fédérations et fondations en Japon? Basé sur Wikidata, voici la liste des plus grandes organisations par revenus, dons et employés.
Dernière mise à jour le: 19 novembre 2025
Organisations à but non lucratif Japon
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Les données de ces listes sont basées sur la base de données gratuite Wikidata et proviennent en grande partie des rapports annuels des organisations ou de listes publiques. En cliquant sur l'icône d'édition de l'organisation, vous pouvez vérifier la source ou ajouter vos propres données.
BETA: La liste ne contient pas encore toutes les grandes organisations. Vous pouvez aider à améliorer les données !
Voyez-vous des organisations manquantes ou voulez-vous ajouter des données ? Pour chaque organisation, vous trouverez une icône d'édition qui vous permet de faire des modifications directement dans Wikidata. Dans notre guide court, nous vous montrerons à quel point c'est facile et comment de nouvelles organisations peuvent être ajoutées.
Nous cherchons toujours des personnes dévouées pour aider à la recherche – y compris les stages. Contactez-nous simplement – nous avons hâte de vous entendre !
Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
Une liste de toutes les associations et fondations par revenus annuels.
Le total des revenus ont diminué en 2023 par rapport à 2022 de -8,55%, basé sur 124 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2022, c'était 8,4% avec 199 organisations.
| # | Organisation | Revenus | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 023 206 000 ¥ | 2024 | ||
| 2 | 297 275 334 000 ¥ | 2024 | ||
| 3 | 158 494 432 000 ¥ | 2024 | ||
| 4 | 151 327 381 000 ¥ | 2020 | ||
| 5 | 15 916 479 000 ¥ | 2021 | ||
| 6 | 13 000 000 000 ¥ | 2023 | ||
| 7 | 11 015 047 000 ¥ | 2024 | ||
| 8 | 9 517 803 000 ¥ | 2022 | ||
| 9 | 7 191 151 000 ¥ | 2023 | ||
| 10 | 5 456 974 000 ¥ | 2022 | ||
| 11 | 4 086 138 000 ¥ | 2023 | ||
| 12 | 3 001 760 000 ¥ | 2024 | ||
| 13 | 2 080 001 230 ¥ | 2025 | ||
| 14 | 1 895 889 000 ¥ | 2023 | ||
| 15 | 1 887 431 000 ¥ | 2021 | ||
| 16 | 1 526 277 000 ¥ | 2021 | ||
| 17 | 1 479 186 000 ¥ | 2023 | ||
| 18 | 1 472 816 000 ¥ | 2024 | ||
| 19 | 1 349 211 000 ¥ | 2023 | ||
| 20 | 1 159 080 000 ¥ | 2023 | ||
| 21 | 1 093 236 000 ¥ | 2022 | ||
| 22 | 924 729 000 ¥ | 2022 | ||
| 23 | 904 887 000 ¥ | 2022 | ||
| 24 | 891 470 000 ¥ | 2021 | ||
| 25 | 889 022 000 ¥ | 2022 | ||
| 26 | 815 477 000 ¥ | 2024 | ||
| 27 | 812 798 000 ¥ | 2020 | ||
| 28 | 792 707 000 ¥ | 2022 | ||
| 29 | 770 645 000 ¥ | 2021 | ||
| 30 | 767 130 000 ¥ | 2022 | ||
| 31 | 766 177 000 ¥ | 2023 | ||
| 32 | 756 143 000 ¥ | 2023 | ||
| 33 | 751 632 000 ¥ | 2023 | ||
| 34 | 749 916 000 ¥ | 2023 | ||
| 35 | 748 737 000 ¥ | 2022 | ||
| 36 | 729 627 000 ¥ | 2023 | ||
| 37 | 728 330 000 ¥ | 2022 | ||
| 38 | 718 123 000 ¥ | 2021 | ||
| 39 | 706 689 000 ¥ | 2021 | ||
| 40 | 686 107 000 ¥ | 2022 | ||
| 41 | 685 046 000 ¥ | 2021 | ||
| 42 | 667 317 000 ¥ | 2021 | ||
| 43 | 635 505 000 ¥ | 2023 | ||
| 44 | 614 499 000 ¥ | 2021 | ||
| 45 | 586 380 000 ¥ | 2024 | ||
| 46 | 559 882 000 ¥ | 2022 | ||
| 47 | 542 498 000 ¥ | 2022 | ||
| 48 | 521 646 000 ¥ | 2020 | ||
| 49 | 488 460 000 ¥ | 2023 | ||
| 50 | 484 818 000 ¥ | 2021 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
Quelle organisation reçoit le plus de dons.
Le total des dons ont augmenté en 2023 par rapport à 2022 de 15,05%, basé sur 84 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2022, c'était -2,3% avec 135 organisations.
| # | Organisation | Dons | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 420 305 000 ¥ | 2023 | ||
| 2 | 1 847 250 000 ¥ | 2024 | ||
| 3 | 1 762 104 327 ¥ | 2025 | ||
| 4 | 1 004 678 000 ¥ | 2024 | ||
| 5 | 500 000 000 ¥ | 2020 | ||
| 6 | 279 522 000 ¥ | 2023 | ||
| 7 | 277 825 000 ¥ | 2024 | ||
| 8 | 258 957 000 ¥ | 2020 | ||
| 9 | 253 794 000 ¥ | 2023 | ||
| 10 | 241 697 000 ¥ | 2023 | ||
| 11 | 230 981 000 ¥ | 2022 | ||
| 12 | 213 377 000 ¥ | 2024 | ||
| 13 | 192 964 000 ¥ | 2023 | ||
| 14 | 185 859 000 ¥ | 2022 | ||
| 15 | 174 450 000 ¥ | 2023 | ||
| 16 | 168 833 000 ¥ | 2024 | ||
| 17 | 167 750 000 ¥ | 2023 | ||
| 18 | 164 422 000 ¥ | 2023 | ||
| 19 | 156 985 000 ¥ | 2022 | ||
| 20 | 141 507 000 ¥ | 2021 | ||
| 21 | 138 203 000 ¥ | 2022 | ||
| 22 | 133 387 000 ¥ | 2024 | ||
| 23 | 132 507 000 ¥ | 2021 | ||
| 24 | 129 998 000 ¥ | 2022 | ||
| 25 | 121 724 000 ¥ | 2023 | ||
| 26 | 118 346 000 ¥ | 2023 | ||
| 27 | 117 598 000 ¥ | 2022 | ||
| 28 | 111 701 000 ¥ | 2022 | ||
| 29 | 111 701 000 ¥ | 2022 | ||
| 30 | 109 741 000 ¥ | 2022 | ||
| 31 | 106 520 000 ¥ | 2023 | ||
| 32 | 102 605 000 ¥ | 2023 | ||
| 33 | 98 984 000 ¥ | 2024 | ||
| 34 | 95 715 000 ¥ | 2023 | ||
| 35 | 90 468 000 ¥ | 2022 | ||
| 36 | 87 703 000 ¥ | 2023 | ||
| 37 | 79 098 000 ¥ | 2022 | ||
| 38 | 79 032 000 ¥ | 2021 | ||
| 39 | 77 645 000 ¥ | 2020 | ||
| 40 | 69 439 000 ¥ | 2023 | ||
| 41 | 57 047 000 ¥ | 2021 | ||
| 42 | 55 431 000 ¥ | 2023 | ||
| 43 | 54 080 000 ¥ | 2023 | ||
| 44 | 52 426 000 ¥ | 2020 | ||
| 45 | 52 279 000 ¥ | 2024 | ||
| 46 | 47 705 000 ¥ | 2024 | ||
| 47 | 46 610 000 ¥ | 2023 | ||
| 48 | 44 599 000 ¥ | 2020 | ||
| 49 | 41 503 000 ¥ | 2022 | ||
| 50 | 40 647 000 ¥ | 2024 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Associations et fondations par nombre d'employés.
| # | Organisation | Employés | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 526 | 2023 | ||
| 2 | 675 | 2024 | ||
| 3 | 426 | 2023 | ||
| 4 | 400 | 2025 | ||
| 5 | 390 | 2023 | ||
| 6 | 285 | 2025 | ||
| 7 | 265 | 2024 | ||
| 8 | 230 | 2024 | ||
| 9 | 211 | 2020 | ||
| 10 | 179 | 2024 | ||
| 11 | 177 | 2024 | ||
| 12 | 171 | 2024 | ||
| 13 | 150 | 2024 | ||
| 14 | 134 | 2025 | ||
| 15 | 123 | 2025 | ||
| 16 | 120 | 2024 | ||
| 17 | 118 | 2025 | ||
| 18 | 117 | 2020 | ||
| 19 | 115 | 2023 | ||
| 20 | 112 | 2021 | ||
| 21 | 108 | 2023 | ||
| 22 | 106 | 2021 | ||
| 23 | 103 | 2023 | ||
| 24 | 100 | 2024 | ||
| 25 | 98 | 2024 | ||
| 26 | 96 | 2020 | ||
| 27 | 94 | 2021 | ||
| 28 | 93 | 2024 | ||
| 29 | 93 | 2024 | ||
| 30 | 92 | 2020 | ||
| 31 | 89 | 2025 | ||
| 32 | 88 | 2020 | ||
| 33 | 87 | 2023 | ||
| 34 | 87 | 2024 | ||
| 35 | 82 | 2024 | ||
| 36 | 82 | 2025 | ||
| 37 | 81 | 2022 | ||
| 38 | 80 | 2024 | ||
| 39 | 80 | 2024 | ||
| 40 | 80 | 2025 | ||
| 41 | 79 | 2023 | ||
| 42 | 79 | 2023 | ||
| 43 | 70 | 2025 | ||
| 44 | 70 | 2024 | ||
| 45 | 70 | 2024 | ||
| 46 | 69 | 2025 | ||
| 47 | 67 | 2024 | ||
| 48 | 66 | 2025 | ||
| 49 | 65 | 2024 | ||
| 50 | 62 | 2023 |