Les plus grandes organisations à but non lucratif en Italie
Quelles sont les plus grandes associations, fédérations et fondations en Italie? Basé sur Wikidata, voici la liste des plus grandes organisations par dons, revenus, employés et membres.
Dernière mise à jour le: 19 novembre 2025
Organisations à but non lucratif Italie
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
- Les plus grandes associations et fédérations par membres
Les données de ces listes sont basées sur la base de données gratuite Wikidata et proviennent en grande partie des rapports annuels des organisations ou de listes publiques. En cliquant sur l'icône d'édition de l'organisation, vous pouvez vérifier la source ou ajouter vos propres données.
Attention: Ces données sont un point de départ pour votre recherche - et vous pouvez aider à les améliorer !
Voyez-vous des organisations manquantes ou voulez-vous ajouter des données ? Pour chaque organisation, vous trouverez une icône d'édition qui vous permet de faire des modifications directement dans Wikidata. Dans notre guide court, nous vous montrerons à quel point c'est facile.
Nous cherchons toujours des personnes dévouées pour aider à la recherche – y compris les stages. Contactez-nous simplement !
Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
Quelle organisation reçoit le plus de dons.
Le total des dons ont diminué en 2024 par rapport à 2023 de -3,54%, basé sur 115 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2023, c'était 9,1% avec 119 organisations.
| # | Organisation | Dons | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 529 094 € | 2024 | ||
| 2 | 84 463 737 € | 2020 | ||
| 3 | 50 700 000 € | 2024 | ||
| 4 | 46 339 000 € | 2019 | ||
| 5 | 38 850 353 € | 2024 | ||
| 6 | 31 260 731 € | 2024 | ||
| 7 | 26 115 911 € | 2024 | ||
| 8 | 15 787 321 € | 2024 | ||
| 9 | 12 653 585 € | 2024 | ||
| 10 | 11 706 497 € | 2024 | ||
| 11 | 11 453 165 € | 2020 | ||
| 12 | 8 523 703 € | 2024 | ||
| 13 | 8 062 041 € | 2024 | ||
| 14 | 7 798 026 € | 2023 | ||
| 15 | 7 161 304 € | 2024 | ||
| 16 | 7 042 633 € | 2024 | ||
| 17 | 7 001 270 € | 2024 | ||
| 18 | 6 738 499 € | 2024 | ||
| 19 | 6 532 545 € | 2020 | ||
| 20 | 6 405 008 € | 2020 | ||
| 21 | 6 027 504 € | 2024 | ||
| 22 | 5 709 524 € | 2024 | ||
| 23 | 5 284 689 € | 2024 | ||
| 24 | 4 557 629 € | 2023 | ||
| 25 | 3 976 594 € | 2024 | ||
| 26 | 3 931 430 € | 2020 | ||
| 27 | 3 212 928 € | 2019 | ||
| 28 | 3 169 823 € | 2019 | ||
| 29 | 2 705 257 € | 2024 | ||
| 30 | 2 224 759 € | 2019 | ||
| 31 | 2 185 647 € | 2019 | ||
| 32 | 1 923 713 € | 2024 | ||
| 33 | 1 800 000 € | 2020 | ||
| 34 | 1 796 805 € | 2019 | ||
| 35 | 1 761 834 € | 2020 | ||
| 36 | 1 702 267 € | 2024 | ||
| 37 | 1 666 856 € | 2024 | ||
| 38 | 1 583 618 € | 2024 | ||
| 39 | 1 450 991 € | 2024 | ||
| 40 | 1 422 281 € | 2024 | ||
| 41 | 1 410 500 € | 2024 | ||
| 42 | 1 386 271 € | 2024 | ||
| 43 | 1 277 351 € | 2024 | ||
| 44 | 1 266 724 € | 2024 | ||
| 45 | 1 215 321 € | 2024 | ||
| 46 | 1 161 521 € | 2024 | ||
| 47 | 1 134 833 € | 2024 | ||
| 48 | 1 044 829 € | 2024 | ||
| 49 | 1 019 400 € | 2020 | ||
| 50 | 961 862 € | 2024 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
Une liste de toutes les associations et fondations par revenus annuels.
Le total des revenus ont augmenté en 2024 par rapport à 2023 de 2,19%, basé sur 123 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2023, c'était 2,3% avec 125 organisations.
| # | Organisation | Revenus | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 190 068 € | 2023 | ||
| 2 | 174 267 479 € | 2020 | ||
| 3 | 173 024 998 € | 2024 | ||
| 4 | 111 722 947 € | 2024 | ||
| 5 | 108 240 217 € | 2024 | ||
| 6 | 84 463 737 € | 2020 | ||
| 7 | 83 663 733 € | 2023 | ||
| 8 | 82 391 937 € | 2024 | ||
| 9 | 80 811 465 € | 2024 | ||
| 10 | 75 732 809 € | 2024 | ||
| 11 | 67 676 000 € | 2019 | ||
| 12 | 63 705 665 € | 2024 | ||
| 13 | 56 120 206 € | 2019 | ||
| 14 | 48 859 571 € | 2024 | ||
| 15 | 48 003 786 € | 2024 | ||
| 16 | 41 284 780 € | 2024 | ||
| 17 | 33 946 308 € | 2024 | ||
| 18 | 33 228 951 € | 2024 | ||
| 19 | 32 327 633 € | 2024 | ||
| 20 | 29 452 747 € | 2023 | ||
| 21 | 24 649 625 € | 2019 | ||
| 22 | 23 388 326 € | 2024 | ||
| 23 | 20 746 797 € | 2024 | ||
| 24 | 18 091 723 € | 2024 | ||
| 25 | 17 266 983 € | 2019 | ||
| 26 | 15 787 321 € | 2024 | ||
| 27 | 15 503 697 € | 2020 | ||
| 28 | 15 417 362 € | 2024 | ||
| 29 | 13 392 380 € | 2024 | ||
| 30 | 12 719 329 € | 2020 | ||
| 31 | 12 426 090 € | 2024 | ||
| 32 | 12 019 752 € | 2024 | ||
| 33 | 11 611 384 € | 2024 | ||
| 34 | 11 578 782 € | 2024 | ||
| 35 | 11 025 470 € | 2024 | ||
| 36 | 10 551 869 € | 2024 | ||
| 37 | 9 907 207 € | 2024 | ||
| 38 | 9 489 026 € | 2024 | ||
| 39 | 9 302 616 € | 2024 | ||
| 40 | 9 298 520 € | 2024 | ||
| 41 | 8 942 529 € | 2019 | ||
| 42 | 8 484 177 € | 2019 | ||
| 43 | 8 340 502 € | 2020 | ||
| 44 | 7 823 995 € | 2024 | ||
| 45 | 7 600 142 € | 2024 | ||
| 46 | 7 350 503 € | 2024 | ||
| 47 | 6 791 653 € | 2020 | ||
| 48 | 6 238 869 € | 2024 | ||
| 49 | 5 731 586 € | 2024 | ||
| 50 | 5 673 716 € | 2024 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Associations et fondations par nombre d'employés.
Le total des employés ont diminué en 2024 par rapport à 2023 de -9,46%, basé sur 122 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2023, c'était -3,6% avec 126 organisations.
| # | Organisation | Employés | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 022 | 2019 | ||
| 2 | 1 105 | 2024 | ||
| 3 | 941 | 2023 | ||
| 4 | 657 | 2024 | ||
| 5 | 573 | 2024 | ||
| 6 | 538 | 2023 | ||
| 7 | 531 | 2023 | ||
| 8 | 449 | 2024 | ||
| 9 | 405 | 2024 | ||
| 10 | 325 | 2024 | ||
| 11 | 285 | 2021 | ||
| 12 | 277 | 2024 | ||
| 13 | 240 | 2024 | ||
| 14 | 188 | 2024 | ||
| 15 | 175 | 2024 | ||
| 16 | 172 | 2024 | ||
| 17 | 166 | 2021 | ||
| 18 | 137 | 2024 | ||
| 19 | 135 | 2024 | ||
| 20 | 133 | 2022 | ||
| 21 | 131 | 2024 | ||
| 22 | 118 | 2021 | ||
| 23 | 111 | 2024 | ||
| 24 | 110 | 2021 | ||
| 25 | 109 | 2024 | ||
| 26 | 105 | 2019 | ||
| 27 | 103 | 2024 | ||
| 28 | 94 | 2024 | ||
| 29 | 89 | 2024 | ||
| 30 | 88 | 2019 | ||
| 31 | 83 | 2024 | ||
| 32 | 81 | 2024 | ||
| 33 | 79 | 2024 | ||
| 34 | 79 | 2024 | ||
| 35 | 78 | 2024 | ||
| 36 | 74 | 2024 | ||
| 37 | 66 | 2023 | ||
| 38 | 60 | 2024 | ||
| 39 | 59 | 2024 | ||
| 40 | 55 | 2024 | ||
| 41 | 55 | 2024 | ||
| 42 | 53 | 2024 | ||
| 43 | 50 | 2024 | ||
| 44 | 50 | 2024 | ||
| 45 | 49 | 2024 | ||
| 46 | 46 | 2023 | ||
| 47 | 45 | 2024 | ||
| 48 | 45 | 2024 | ||
| 49 | 43 | 2024 | ||
| 50 | 43 | 2024 |
Les plus grandes associations et fédérations par membres
Associations par nombre de membres statutaires.
Le total des membres ont diminué en 2024 par rapport à 2023 de -0,13%, basé sur 127 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2023, c'était 0,1% avec 126 organisations.
| # | Organisation | Membres | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 078 297 | 2019 | ||
| 2 | 2 607 995 | 2019 | ||
| 3 | 2 024 600 | 2017 | ||
| 4 | 1 442 850 | 2019 | ||
| 5 | 1 012 157 | 2019 | ||
| 6 | 960 000 | 2018 | ||
| 7 | 943 957 | 2018 | ||
| 8 | 937 200 | 2018 | ||
| 9 | 892 900 | 2019 | ||
| 10 | 869 384 | 2017 | ||
| 11 | 831 320 | 2019 | ||
| 12 | 780 143 | 2017 | ||
| 13 | 777 300 | 2017 | ||
| 14 | 742 400 | 2019 | ||
| 15 | 739 533 | 2018 | ||
| 16 | 674 520 | 2019 | ||
| 17 | 573 420 | 2019 | ||
| 18 | 547 000 | 2017 | ||
| 19 | 539 950 | 2019 | ||
| 20 | 538 290 | 2018 | ||
| 21 | 536 260 | 2019 | ||
| 22 | 528 000 | 2019 | ||
| 23 | 505 000 | 2017 | ||
| 24 | 501 619 | 2018 | ||
| 25 | 500 000 | 2019 | ||
| 26 | 494 000 | 2019 | ||
| 27 | 493 870 | 2018 | ||
| 28 | 487 800 | 2017 | ||
| 29 | 483 900 | 2017 | ||
| 30 | 415 518 | 2018 | ||
| 31 | 409 530 | 2019 | ||
| 32 | 391 528 | 2017 | ||
| 33 | 386 000 | 2019 | ||
| 34 | 381 148 | 2019 | ||
| 35 | 365 199 | 2019 | ||
| 36 | 348 860 | 2018 | ||
| 37 | 340 000 | 2017 | ||
| 38 | 322 782 | 2019 | ||
| 39 | 321 570 | 2019 | ||
| 40 | 321 451 | 2018 | ||
| 41 | 320 270 | 2019 | ||
| 42 | 318 300 | 2017 | ||
| 43 | 315 200 | 2019 | ||
| 44 | 314 632 | 2019 | ||
| 45 | 313 170 | 2019 | ||
| 46 | 311 855 | 2018 | ||
| 47 | 299 300 | 2019 | ||
| 48 | 290 215 | 2017 | ||
| 49 | 289 770 | 2019 | ||
| 50 | 287 000 | 2019 |