Les plus grandes organisations à but non lucratif en Canada
Quelles sont les plus grandes associations, fédérations et fondations en Canada? Basé sur Wikidata, voici la liste des plus grandes organisations par revenus, dons, actifs totaux et employés.
Dernière mise à jour le: 19 novembre 2025
Organisations à but non lucratif Canada
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par actifs totaux
- Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Les données de ces listes sont basées sur la base de données gratuite Wikidata et proviennent en grande partie des rapports annuels des organisations ou de listes publiques. En cliquant sur l'icône d'édition de l'organisation, vous pouvez vérifier la source ou ajouter vos propres données.
Attention: Ces données sont un point de départ pour votre recherche - et vous pouvez aider à les améliorer !
Voyez-vous des organisations manquantes ou voulez-vous ajouter des données ? Pour chaque organisation, vous trouverez une icône d'édition qui vous permet de faire des modifications directement dans Wikidata. Dans notre guide court, nous vous montrerons à quel point c'est facile.
Nous cherchons toujours des personnes dévouées pour aider à la recherche – y compris les stages. Contactez-nous simplement !
Les plus grandes organisations à but non lucratif par revenus
Une liste de toutes les associations et fondations par revenus annuels.
Le total des revenus ont augmenté en 2024 par rapport à 2023 de 1,17%, basé sur 53 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2023, c'était 5,4% avec 57 organisations.
| # | Organisation | Revenus | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 372 391 723 C$ | 2024 | ||
| 2 | 6 380 997 000 C$ | 2024 | ||
| 3 | 6 164 843 000 C$ | 2024 | ||
| 4 | 5 771 222 554 C$ | 2024 | ||
| 5 | 4 924 847 000 C$ | 2024 | ||
| 6 | 4 222 938 645 C$ | 2024 | ||
| 7 | 3 885 195 525 C$ | 2024 | ||
| 8 | 3 273 921 000 C$ | 2024 | ||
| 9 | 2 514 204 701 C$ | 2024 | ||
| 10 | 2 311 570 960 C$ | 2024 | ||
| 11 | 2 034 526 555 C$ | 2024 | ||
| 12 | 1 984 583 000 C$ | 2024 | ||
| 13 | 1 848 082 112 C$ | 2024 | ||
| 14 | 1 806 519 523 C$ | 2024 | ||
| 15 | 1 746 607 792 C$ | 2024 | ||
| 16 | 1 686 156 000 C$ | 2024 | ||
| 17 | 1 650 137 000 C$ | 2024 | ||
| 18 | 1 517 770 170 C$ | 2024 | ||
| 19 | 1 461 519 700 C$ | 2024 | ||
| 20 | 1 353 235 875 C$ | 2024 | ||
| 21 | 984 700 432 C$ | 2024 | ||
| 22 | 967 925 000 C$ | 2024 | ||
| 23 | 898 232 961 C$ | 2024 | ||
| 24 | 844 829 183 C$ | 2024 | ||
| 25 | 836 415 000 C$ | 2024 | ||
| 26 | 835 328 590 C$ | 2024 | ||
| 27 | 824 786 000 C$ | 2024 | ||
| 28 | 793 471 581 C$ | 2024 | ||
| 29 | 776 365 534 C$ | 2024 | ||
| 30 | 734 715 188 C$ | 2024 | ||
| 31 | 706 386 613 C$ | 2024 | ||
| 32 | 696 049 000 C$ | 2024 | ||
| 33 | 687 901 000 C$ | 2024 | ||
| 34 | 648 834 810 C$ | 2024 | ||
| 35 | 611 355 000 C$ | 2024 | ||
| 36 | 610 464 000 C$ | 2024 | ||
| 37 | 605 431 000 C$ | 2024 | ||
| 38 | 593 216 802 C$ | 2024 | ||
| 39 | 586 515 632 C$ | 2024 | ||
| 40 | 572 293 000 C$ | 2024 | ||
| 41 | 491 783 905 C$ | 2024 | ||
| 42 | 468 254 950 C$ | 2024 | ||
| 43 | 442 356 566 C$ | 2024 | ||
| 44 | 433 640 000 C$ | 2024 | ||
| 45 | 404 647 603 C$ | 2024 | ||
| 46 | 396 406 905 C$ | 2024 | ||
| 47 | 376 164 869 C$ | 2024 | ||
| 48 | 353 594 820 C$ | 2024 | ||
| 49 | 335 257 129 C$ | 2024 | ||
| 50 | 288 450 044 C$ | 2024 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par dons
Quelle organisation reçoit le plus de dons.
| # | Organisation | Dons | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 092 904 C$ | 2024 | ||
| 2 | 130 641 446 C$ | 2024 | ||
| 3 | 91 549 140 C$ | 2024 | ||
| 4 | 90 370 000 C$ | 2024 | ||
| 5 | 73 823 428 C$ | 2024 | ||
| 6 | 62 419 875 C$ | 2024 | ||
| 7 | 44 455 089 C$ | 2024 | ||
| 8 | 19 889 000 C$ | 2007 | ||
| 9 | 18 249 898 C$ | 2024 | ||
| 10 | 15 972 126 C$ | 2024 | ||
| 11 | 13 275 631 C$ | 2024 | ||
| 12 | 9 137 831 C$ | 2024 | ||
| 13 | 7 642 589 C$ | 2024 | ||
| 14 | 7 268 917 C$ | 2024 | ||
| 15 | 6 628 181 C$ | 2024 | ||
| 16 | 6 236 000 C$ | 2009 | ||
| 17 | 3 927 813 C$ | 2024 | ||
| 18 | 2 308 048 C$ | 2024 | ||
| 19 | 935 047 C$ | 2024 | ||
| 20 | 778 483 C$ | 2024 | ||
| 21 | 715 544 C$ | 2024 | ||
| 22 | 699 169 C$ | 2024 | ||
| 23 | 530 800 C$ | 2023 | ||
| 24 | 475 359 C$ | 2024 | ||
| 25 | 416 961 C$ | 2008 | ||
| 26 | 242 890 C$ | 2024 | ||
| 27 | 240 000 C$ | 2011 | ||
| 28 | 212 000 C$ | 2007 | ||
| 29 | 150 898 C$ | 2024 | ||
| 30 | 150 826 C$ | 2015 | ||
| 31 | 117 550 C$ | 2012 | ||
| 32 | 72 257 C$ | 2018 | ||
| 33 | 71 710 C$ | 2018 | ||
| 34 | 70 691 C$ | 2014 | ||
| 35 | 39 360 C$ | 2022 | ||
| 36 | 35 644 C$ | 2015 | ||
| 37 | 35 000 C$ | 2024 | ||
| 38 | 16 144 C$ | 2024 | ||
| 39 | 1 399 C$ | 2024 | ||
| 40 | 1 000 C$ | 2007 | ||
| 41 | 975 C$ | 2011 | ||
| 42 | 500 C$ | 2004 | ||
| 43 | 200 C$ | 2016 | ||
| 44 | 48 C$ | 2020 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par actifs totaux
Une liste de toutes les organisations à but non lucratif par leurs actifs totaux.
Le total des actifs totaux ont augmenté en 2024 par rapport à 2023 de 11,88%, basé sur 53 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2023, c'était 13,5% avec 59 organisations.
| # | Organisation | Actifs totaux | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 404 162 710 C$ | 2024 | ||
| 2 | 14 730 197 000 C$ | 2024 | ||
| 3 | 7 159 093 751 C$ | 2024 | ||
| 4 | 6 530 936 744 C$ | 2024 | ||
| 5 | 5 248 404 032 C$ | 2024 | ||
| 6 | 4 329 013 067 C$ | 2024 | ||
| 7 | 4 258 996 203 C$ | 2024 | ||
| 8 | 4 106 288 575 C$ | 2024 | ||
| 9 | 3 378 669 000 C$ | 2024 | ||
| 10 | 3 301 254 000 C$ | 2024 | ||
| 11 | 2 962 025 483 C$ | 2024 | ||
| 12 | 2 669 913 523 C$ | 2024 | ||
| 13 | 2 651 830 527 C$ | 2024 | ||
| 14 | 2 541 376 719 C$ | 2024 | ||
| 15 | 2 390 047 000 C$ | 2024 | ||
| 16 | 2 371 576 000 C$ | 2024 | ||
| 17 | 2 154 204 654 C$ | 2024 | ||
| 18 | 2 135 252 000 C$ | 2024 | ||
| 19 | 2 104 708 256 C$ | 2024 | ||
| 20 | 2 036 684 327 C$ | 2024 | ||
| 21 | 1 793 177 000 C$ | 2024 | ||
| 22 | 1 736 690 986 C$ | 2024 | ||
| 23 | 1 526 460 756 C$ | 2024 | ||
| 24 | 1 512 955 000 C$ | 2024 | ||
| 25 | 1 375 928 000 C$ | 2024 | ||
| 26 | 1 370 654 589 C$ | 2024 | ||
| 27 | 1 273 627 000 C$ | 2024 | ||
| 28 | 1 211 706 000 C$ | 2024 | ||
| 29 | 1 145 653 227 C$ | 2024 | ||
| 30 | 1 088 576 814 C$ | 2024 | ||
| 31 | 963 033 664 C$ | 2024 | ||
| 32 | 922 814 381 C$ | 2024 | ||
| 33 | 848 287 627 C$ | 2024 | ||
| 34 | 811 231 466 C$ | 2024 | ||
| 35 | 806 629 338 C$ | 2024 | ||
| 36 | 697 109 704 C$ | 2024 | ||
| 37 | 664 434 534 C$ | 2024 | ||
| 38 | 640 616 000 C$ | 2024 | ||
| 39 | 620 902 662 C$ | 2024 | ||
| 40 | 603 847 482 C$ | 2024 | ||
| 41 | 602 995 902 C$ | 2024 | ||
| 42 | 578 726 000 C$ | 2024 | ||
| 43 | 574 313 000 C$ | 2024 | ||
| 44 | 484 995 417 C$ | 2024 | ||
| 45 | 479 888 000 C$ | 2024 | ||
| 46 | 442 822 000 C$ | 2024 | ||
| 47 | 420 904 125 C$ | 2024 | ||
| 48 | 356 158 000 C$ | 2024 | ||
| 49 | 275 578 606 C$ | 2024 | ||
| 50 | 87 072 738 C$ | 2008 |
Les plus grandes organisations à but non lucratif par employés
Associations et fondations par nombre d'employés.
Le total des employés ont augmenté en 2024 par rapport à 2023 de 5,67%, basé sur 51 organisations avec des valeurs pour les deux années. L'année précédente 2023, c'était 3,7% avec 52 organisations.
| # | Organisation | Employés | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 670 | 2024 | ||
| 2 | 33 324 | 2024 | ||
| 3 | 30 902 | 2024 | ||
| 4 | 26 519 | 2024 | ||
| 5 | 20 245 | 2024 | ||
| 6 | 20 011 | 2024 | ||
| 7 | 18 940 | 2024 | ||
| 8 | 18 912 | 2024 | ||
| 9 | 18 703 | 2023 | ||
| 10 | 15 475 | 2024 | ||
| 11 | 14 500 | 2024 | ||
| 12 | 12 291 | 2024 | ||
| 13 | 11 757 | 2024 | ||
| 14 | 11 455 | 2024 | ||
| 15 | 11 164 | 2024 | ||
| 16 | 10 487 | 2024 | ||
| 17 | 9 214 | 2024 | ||
| 18 | 9 130 | 2024 | ||
| 19 | 8 263 | 2024 | ||
| 20 | 7 809 | 2024 | ||
| 21 | 7 641 | 2024 | ||
| 22 | 7 078 | 2024 | ||
| 23 | 6 130 | 2024 | ||
| 24 | 6 052 | 2024 | ||
| 25 | 5 847 | 2024 | ||
| 26 | 5 476 | 2024 | ||
| 27 | 5 447 | 2024 | ||
| 28 | 4 925 | 2024 | ||
| 29 | 4 825 | 2024 | ||
| 30 | 4 808 | 2024 | ||
| 31 | 4 732 | 2024 | ||
| 32 | 4 670 | 2024 | ||
| 33 | 4 665 | 2024 | ||
| 34 | 4 534 | 2024 | ||
| 35 | 4 226 | 2024 | ||
| 36 | 4 198 | 2024 | ||
| 37 | 4 055 | 2024 | ||
| 38 | 4 035 | 2024 | ||
| 39 | 3 966 | 2024 | ||
| 40 | 3 881 | 2024 | ||
| 41 | 3 577 | 2024 | ||
| 42 | 3 423 | 2024 | ||
| 43 | 3 419 | 2024 | ||
| 44 | 2 545 | 2024 | ||
| 45 | 2 365 | 2024 | ||
| 46 | 1 997 | 2024 | ||
| 47 | 708 | 2018 | ||
| 48 | 627 | 2024 | ||
| 49 | 452 | 2010 | ||
| 50 | 426 | 2024 |