De grootste non-profitorganisaties van Zwitserland
Wat zijn de grootste verenigingen, verbonden en stichtingen in Zwitserland? Op basis van Wikidata vindt u hier de lijst van de grootste organisaties naar omzet, donaties, nalatenschappen en leden.
Laatst bijgewerkt op: 18 september 2026
Non-profitorganisaties van Zwitserland
- De grootste non-profitorganisaties naar omzet
- De grootste non-profitorganisaties naar donaties
- De grootste non-profitorganisaties naar nalatenschappen
- De grootste verenigingen en verbonden naar leden
De gegevens voor deze lijsten zijn gebaseerd op de vrije database Wikidata en zijn grotendeels afkomstig uit de jaarverslagen van de organisaties of openbare lijsten. Door op het bewerkingspictogram van de organisatie te klikken, kunt u de bron controleren of eigen gegevens toevoegen.
BETA: Vrijwilligers gezocht! Deze database leeft van vrijwilligersinzet – help haar te completeren.
Ontbreekt een organisatie of zijn de gegevens onvolledig? Met één klik op het bewerkingspictogram kunt u direct wijzigingen aanbrengen in Wikidata. In onze korte handleiding leggen we stap voor stap uit hoe u organisaties kunt bewerken of toevoegen – ook zonder voorkennis.
Wilt u regelmatig meehelpen met onderzoek of deze landpagina beheren? Wij verwelkomen vrijwilligers en bieden ook stages aan. Schrijf ons gewoon – samen maken we de samenleving zichtbaarder!
De grootste non-profitorganisaties naar omzet
Een lijst van alle verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar jaaromzet.
De omzet steeg in 2025 ten opzichte van 2024 met 2,45%, gebaseerd op 180 organisaties met waarden in beide jaren. In het voorgaande jaar 2024 was het 3,6% bij 98 organisaties.
| # | Organisatie (292) | Omzet | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356.417.000 CHF | 2024 | ||
| 2 | 289.956.000 CHF | 2024 | ||
| 3 | 275.520.999 CHF | 2025 | ||
| 4 | 238.706.000 CHF | 2025 | ||
| 5 | 216.113.000 CHF | 2024 | ||
| 6 | 196.873.000 CHF | 2024 | ||
| 7 | 189.410.531 CHF | 2025 | ||
| 8 | 172.583.000 CHF | 2025 | ||
| 9 | 163.166.000 CHF | 2024 | ||
| 10 | 137.318.517 CHF | 2024 | ||
| 11 | 135.000.000 CHF | 2026 | ||
| 12 | 121.602.000 CHF | 2025 | ||
| 13 | 111.234.000 CHF | 2024 | ||
| 14 | 108.222.000 CHF | 2024 | ||
| 15 | 72.580.000 CHF | 2024 | ||
| 16 | 61.595.016 CHF | 2024 | ||
| 17 | 57.747.000 CHF | 2024 | ||
| 18 | 46.825.000 CHF | 2024 | ||
| 19 | 37.888.831 CHF | 2025 | ||
| 20 | 35.582.900 CHF | 2025 | ||
| 21 | 33.425.094 CHF | 2025 | ||
| 22 | 33.369.401 CHF | 2024 | ||
| 23 | 33.351.605 CHF | 2025 | ||
| 24 | 32.472.241 CHF | 2022 | ||
| 25 | 31.728.300 CHF | 2023 | ||
| 26 | 30.793.080 CHF | 2024 | ||
| 27 | 30.739.644 CHF | 2025 | ||
| 28 | 30.093.391 CHF | 2025 | ||
| 29 | 29.362.000 CHF | 2025 | ||
| 30 | 29.127.936 CHF | 2025 | ||
| 31 | 28.142.590 CHF | 2023 | ||
| 32 | 28.052.616 CHF | 2023 | ||
| 33 | 27.925.288 CHF | 2024 | ||
| 34 | 27.806.790 CHF | 2025 | ||
| 35 | 27.664.729 CHF | 2025 | ||
| 36 | 25.426.186 CHF | 2025 | ||
| 37 | 25.319.476 CHF | 2025 | ||
| 38 | 24.575.073 CHF | 2025 | ||
| 39 | 24.013.000 CHF | 2025 | ||
| 40 | 23.884.000 CHF | 2025 | ||
| 41 | 23.597.268 CHF | 2024 | ||
| 42 | 23.183.697 CHF | 2025 | ||
| 43 | 22.993.086 CHF | 2025 | ||
| 44 | 22.674.000 CHF | 2025 | ||
| 45 | 22.230.902 CHF | 2023 | ||
| 46 | 22.184.602 CHF | 2024 | ||
| 47 | 21.481.209 CHF | 2024 | ||
| 48 | 21.394.000 CHF | 2022 | ||
| 49 | 20.232.795 CHF | 2024 | ||
| 50 | 19.297.308 CHF | 2025 |
De grootste non-profitorganisaties naar donaties
Welke organisatie ontvangt de meeste donaties.
De donaties stegen in 2025 ten opzichte van 2024 met 7,00%, gebaseerd op 179 organisaties met waarden in beide jaren. In het voorgaande jaar 2024 was het -1,4% bij 96 organisaties.
| # | Organisatie (281) | Donaties | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184.399.000 CHF | 2024 | ||
| 2 | 133.088.000 CHF | 2024 | ||
| 3 | 63.229.000 CHF | 2025 | ||
| 4 | 60.290.000 CHF | 2024 | ||
| 5 | 47.352.000 CHF | 2025 | ||
| 6 | 46.096.000 CHF | 2025 | ||
| 7 | 42.267.633 CHF | 2024 | ||
| 8 | 33.226.155 CHF | 2025 | ||
| 9 | 32.670.600 CHF | 2025 | ||
| 10 | 28.892.074 CHF | 2025 | ||
| 11 | 28.748.966 CHF | 2025 | ||
| 12 | 28.489.312 CHF | 2023 | ||
| 13 | 25.058.422 CHF | 2025 | ||
| 14 | 23.787.000 CHF | 2025 | ||
| 15 | 20.553.000 CHF | 2025 | ||
| 16 | 20.200.000 CHF | 2024 | ||
| 17 | 18.868.640 CHF | 2023 | ||
| 18 | 18.808.000 CHF | 2024 | ||
| 19 | 18.418.571 CHF | 2024 | ||
| 20 | 17.368.613 CHF | 2025 | ||
| 21 | 16.906.686 CHF | 2024 | ||
| 22 | 13.914.000 CHF | 2025 | ||
| 23 | 13.071.197 CHF | 2023 | ||
| 24 | 12.527.089 CHF | 2025 | ||
| 25 | 12.444.798 CHF | 2024 | ||
| 26 | 11.614.076 CHF | 2025 | ||
| 27 | 11.509.000 CHF | 2025 | ||
| 28 | 10.492.534 CHF | 2024 | ||
| 29 | 9.891.382 CHF | 2024 | ||
| 30 | 9.878.093 CHF | 2025 | ||
| 31 | 8.230.843 CHF | 2025 | ||
| 32 | 8.212.012 CHF | 2024 | ||
| 33 | 8.137.049 CHF | 2025 | ||
| 34 | 7.932.185 CHF | 2024 | ||
| 35 | 7.827.143 CHF | 2025 | ||
| 36 | 7.743.110 CHF | 2025 | ||
| 37 | 7.318.000 CHF | 2024 | ||
| 38 | 7.137.292 CHF | 2025 | ||
| 39 | 6.638.371 CHF | 2025 | ||
| 40 | 6.334.780 CHF | 2025 | ||
| 41 | 6.074.982 CHF | 2025 | ||
| 42 | 6.012.706 CHF | 2024 | ||
| 43 | 5.979.424 CHF | 2025 | ||
| 44 | 5.857.977 CHF | 2025 | ||
| 45 | 5.509.934 CHF | 2025 | ||
| 46 | 5.351.000 CHF | 2024 | ||
| 47 | 5.160.649 CHF | 2024 | ||
| 48 | 5.090.279 CHF | 2024 | ||
| 49 | 4.689.325 CHF | 2024 | ||
| 50 | 4.374.231 CHF | 2025 |
De grootste non-profitorganisaties naar nalatenschappen
Welke organisatie ontvangt de meeste nalatenschappen.
De nalatenschappen daalden in 2025 ten opzichte van 2024 met -5,62%, gebaseerd op 55 organisaties met waarden in beide jaren.
| # | Organisatie (110) | Nalatenschappen | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.143.000 CHF | 2024 | ||
| 2 | 30.239.000 CHF | 2025 | ||
| 3 | 28.034.000 CHF | 2024 | ||
| 4 | 18.425.589 CHF | 2025 | ||
| 5 | 9.370.000 CHF | 2025 | ||
| 6 | 9.057.450 CHF | 2024 | ||
| 7 | 8.855.000 CHF | 2025 | ||
| 8 | 7.119.804 CHF | 2023 | ||
| 9 | 5.292.176 CHF | 2025 | ||
| 10 | 4.916.448 CHF | 2025 | ||
| 11 | 4.733.646 CHF | 2024 | ||
| 12 | 4.579.666 CHF | 2025 | ||
| 13 | 4.014.489 CHF | 2025 | ||
| 14 | 3.923.000 CHF | 2024 | ||
| 15 | 3.890.568 CHF | 2025 | ||
| 16 | 3.346.000 CHF | 2025 | ||
| 17 | 3.252.980 CHF | 2025 | ||
| 18 | 2.844.549 CHF | 2025 | ||
| 19 | 2.817.000 CHF | 2024 | ||
| 20 | 2.768.000 CHF | 2025 | ||
| 21 | 2.500.000 CHF | 2024 | ||
| 22 | 2.183.000 CHF | 2025 | ||
| 23 | 2.139.475 CHF | 2025 | ||
| 24 | 2.054.170 CHF | 2025 | ||
| 25 | 1.590.127 CHF | 2025 | ||
| 26 | 1.420.311 CHF | 2025 | ||
| 27 | 1.408.193 CHF | 2025 | ||
| 28 | 1.349.998 CHF | 2023 | ||
| 29 | 1.286.558 CHF | 2025 | ||
| 30 | 1.280.988 CHF | 2025 | ||
| 31 | 1.104.921 CHF | 2025 | ||
| 32 | 1.103.219 CHF | 2025 | ||
| 33 | 965.999 CHF | 2025 | ||
| 34 | 896.569 CHF | 2025 | ||
| 35 | 893.347 CHF | 2025 | ||
| 36 | 860.912 CHF | 2024 | ||
| 37 | 793.242 CHF | 2025 | ||
| 38 | 793.075 CHF | 2025 | ||
| 39 | 705.106 CHF | 2025 | ||
| 40 | 590.037 CHF | 2025 | ||
| 41 | 539.989 CHF | 2024 | ||
| 42 | 521.661 CHF | 2025 | ||
| 43 | 481.991 CHF | 2024 | ||
| 44 | 480.194 CHF | 2024 | ||
| 45 | 395.563 CHF | 2025 | ||
| 46 | 393.684 CHF | 2025 | ||
| 47 | 369.962 CHF | 2025 | ||
| 48 | 331.972 CHF | 2024 | ||
| 49 | 328.127 CHF | 2025 | ||
| 50 | 327.529 CHF | 2025 |
De grootste verenigingen en verbonden naar leden
Verenigingen naar aantal statutaire leden.
| # | Organisatie (61) | Leden | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.044.013 | 2018 | ||
| 2 | 717.000 | 2021 | ||
| 3 | 679.946 | 2019 | ||
| 4 | 315.790 | 2023 | ||
| 5 | 265.739 | 2017 | ||
| 6 | 261.690 | 2017 | ||
| 7 | 247.800 | 2019 | ||
| 8 | 200.000 | 2019 | ||
| 9 | 60.000 | 2018 | ||
| 10 | 54.000 | 2025 | ||
| 11 | 50.000 | 2020 | ||
| 12 | 48.581 | 2025 | ||
| 13 | 45.000 | 2011 | ||
| 14 | 40.000 | 2022 | ||
| 15 | 35.000 | 2010 | ||
| 16 | 29.000 | 2024 | ||
| 17 | 27.000 | 2019 | ||
| 18 | 14.000 | 2018 | ||
| 19 | 10.000 | 2025 | ||
| 20 | 8.000 | 2012 | ||
| 21 | 5.500 | 2019 | ||
| 22 | 4.000 | 2018 | ||
| 23 | 3.000 | 2023 | ||
| 24 | 2.956 | 2020 | ||
| 25 | 2.077 | 2019 | ||
| 26 | 2.000 | 2025 | ||
| 27 | 1.900 | 2011 | ||
| 28 | 1.840 | 2026 | ||
| 29 | 1.500 | 2022 | ||
| 30 | 1.228 | 2018 | ||
| 31 | 1.050 | 2023 | ||
| 32 | 1.010 | 2022 | ||
| 33 | 812 | 2018 | ||
| 34 | 782 | 2024 | ||
| 35 | 763 | 2020 | ||
| 36 | 696 | 2019 | ||
| 37 | 600 | 2018 | ||
| 38 | 550 | 2022 | ||
| 39 | 545 | 2018 | ||
| 40 | 518 | 2018 | ||
| 41 | 460 | 2008 | ||
| 42 | 375 | 2019 | ||
| 43 | 350 | 2026 | ||
| 44 | 350 | 2018 | ||
| 45 | 231 | 2024 | ||
| 46 | 216 | 2018 | ||
| 47 | 170 | 2026 | ||
| 48 | 165 | 2021 | ||
| 49 | 159 | 2023 | ||
| 50 | 130 | 2020 |