De grootste non-profitorganisaties van Zwitserland
Wat zijn de grootste verenigingen, verbonden en stichtingen in Zwitserland? Op basis van Wikidata vindt u hier de lijst van de grootste organisaties naar donaties, omzet, medewerkers en leden.
Laatst bijgewerkt op: 9 februari 2026
Non-profitorganisaties van Zwitserland
- De grootste non-profitorganisaties naar donaties
- De grootste non-profitorganisaties naar omzet
- De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
- De grootste verenigingen en verbonden naar leden
De gegevens voor deze lijsten zijn gebaseerd op de vrije database Wikidata en zijn grotendeels afkomstig uit de jaarverslagen van de organisaties of openbare lijsten. Door op het bewerkingspictogram van de organisatie te klikken, kunt u de bron controleren of eigen gegevens toevoegen.
BETA: De lijst bevat nog niet alle grote organisaties. U kunt helpen de gegevens te verbeteren!
Ziet u ontbrekende organisaties of wilt u gegevens aanvullen? Bij elke organisatie vindt u een bewerkingspictogram waarmee u direct wijzigingen kunt aanbrengen in Wikidata. In onze korte handleiding laten we zien hoe eenvoudig dat is en hoe nieuwe organisaties kunnen worden toegevoegd.
We zijn altijd op zoek naar betrokken mensen voor onderzoek – ook als stage. Neem gewoon contact met ons op – we horen graag van u!
De grootste non-profitorganisaties naar donaties
Welke organisatie ontvangt de meeste donaties.
| # | Organisatie (5) | Donaties | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184.399.000 CHF | 2024 | ||
| 2 | 133.088.000 CHF | 2024 | ||
| 3 | 42.267.633 CHF | 2024 | ||
| 4 | 32.084.216 CHF | 2024 | ||
| 5 | 18.418.571 CHF | 2024 |
De grootste non-profitorganisaties naar omzet
Een lijst van alle verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar jaaromzet.
| # | Organisatie (16) | Omzet | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 556.198.000 CHF | 2021 | ||
| 2 | 356.417.000 CHF | 2024 | ||
| 3 | 216.113.000 CHF | 2024 | ||
| 4 | 196.873.000 CHF | 2024 | ||
| 5 | 189.945.961 CHF | 2024 | ||
| 6 | 61.595.016 CHF | 2024 | ||
| 7 | 32.472.241 CHF | 2022 | ||
| 8 | 22.184.602 CHF | 2024 | ||
| 9 | 21.394.000 CHF | 2022 | ||
| 10 | 14.776.244 CHF | 2022 | ||
| 11 | 5.183.929 CHF | 2023 | ||
| 12 | 3.904.371 CHF | 2018 | ||
| 13 | 3.843.928 CHF | 2022 | ||
| 14 | 3.135.763 CHF | 2017 | ||
| 15 | 2.984.198 CHF | 2022 | ||
| 16 | 243.218 CHF | 2022 |
De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
Verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar aantal medewerkers.
| # | Organisatie (24) | Medewerkers | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.000 | 2026 | ||
| 2 | 12.000 | 2023 | ||
| 3 | 7.500 | 2018 | ||
| 4 | 5.651 | 2023 | ||
| 5 | 1.305 | 2024 | ||
| 6 | 1.089 | 2024 | ||
| 7 | 758 | 2024 | ||
| 8 | 550 | 2020 | ||
| 9 | 515 | 2024 | ||
| 10 | 409 | 2022 | ||
| 11 | 296 | 2024 | ||
| 12 | 292 | 2024 | ||
| 13 | 176 | 2010 | ||
| 14 | 160 | 2020 | ||
| 15 | 118 | 2021 | ||
| 16 | 60 | 2024 | ||
| 17 | 40 | 2025 | ||
| 18 | 25 | 2016 | ||
| 19 | 17 | 2024 | ||
| 20 | 16 | 2022 | ||
| 21 | 12 | 2024 | ||
| 22 | 6 | 2023 | ||
| 23 | 5 | 2018 | ||
| 24 | 1 | 2023 |
De grootste verenigingen en verbonden naar leden
Verenigingen naar aantal statutaire leden.
| # | Organisatie (6) | Leden | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.000 | 2024 | ||
| 2 | 27.000 | 2019 | ||
| 3 | 10.000 | 2025 | ||
| 4 | 2.077 | 2019 | ||
| 5 | 350 | 2018 | ||
| 6 | 101 | 2024 |