De grootste non-profitorganisaties van Spanje
Wat zijn de grootste verenigingen, verbonden en stichtingen in Spanje? Op basis van Wikidata vindt u hier de lijst van de grootste organisaties naar omzet, medewerkers, leden en vrijwilligers.
Laatst bijgewerkt op: 9 februari 2026
Non-profitorganisaties van Spanje
- De grootste non-profitorganisaties naar omzet
- De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
- De grootste verenigingen en verbonden naar leden
- De grootste non-profitorganisaties naar vrijwilligers
De gegevens voor deze lijsten zijn gebaseerd op de vrije database Wikidata en zijn grotendeels afkomstig uit de jaarverslagen van de organisaties of openbare lijsten. Door op het bewerkingspictogram van de organisatie te klikken, kunt u de bron controleren of eigen gegevens toevoegen.
Let op: Deze gegevens zijn een startpunt voor uw onderzoek - en u kunt helpen ze te verbeteren!
Ziet u ontbrekende organisaties of wilt u gegevens aanvullen? Bij elke organisatie vindt u een bewerkingspictogram waarmee u direct wijzigingen kunt aanbrengen in Wikidata. In onze korte handleiding laten we zien hoe eenvoudig dat is.
We zijn altijd op zoek naar betrokken mensen voor onderzoek – ook als stage. Neem gewoon contact met ons op!
De grootste non-profitorganisaties naar omzet
Een lijst van alle verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar jaaromzet.
| # | Organisatie (373) | Omzet | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 631.000.000 € | 2021 | ||
| 2 | 530.000.000 € | 2023 | ||
| 3 | 280.934.263 € | 2022 | ||
| 4 | 218.865.115 € | 2016 | ||
| 5 | 142.510.763 € | 2024 | ||
| 6 | 139.525.843 € | 2022 | ||
| 7 | 129.728.541 € | 2022 | ||
| 8 | 116.213.803 € | 2023 | ||
| 9 | 66.822.018 € | 2023 | ||
| 10 | 56.549.157 € | 2022 | ||
| 11 | 55.625.551 € | 2022 | ||
| 12 | 51.690.484 € | 2024 | ||
| 13 | 50.823.998 € | 2021 | ||
| 14 | 49.768.814 € | 2023 | ||
| 15 | 43.237.329 € | 2019 | ||
| 16 | 43.077.282 € | 2019 | ||
| 17 | 42.073.253 € | 2022 | ||
| 18 | 40.183.895 € | 2019 | ||
| 19 | 36.232.561 € | 2022 | ||
| 20 | 34.672.415 € | 2022 | ||
| 21 | 32.969.845 € | 2023 | ||
| 22 | 32.307.689 € | 2022 | ||
| 23 | 30.000.000 € | 2020 | ||
| 24 | 29.601.465 € | 2019 | ||
| 25 | 27.959.107 € | 2024 | ||
| 26 | 25.900.000 € | 2022 | ||
| 27 | 25.293.972 € | 2022 | ||
| 28 | 24.255.090 € | 2024 | ||
| 29 | 23.407.930 € | 2019 | ||
| 30 | 23.270.392 € | 2024 | ||
| 31 | 22.725.058 € | 2022 | ||
| 32 | 20.296.733 € | 2024 | ||
| 33 | 18.980.628 € | 2021 | ||
| 34 | 18.631.411 € | 2020 | ||
| 35 | 18.149.062 € | 2020 | ||
| 36 | 17.216.287 € | 2020 | ||
| 37 | 16.663.689 € | 2021 | ||
| 38 | 15.396.253 € | 2023 | ||
| 39 | 15.037.486 € | 2024 | ||
| 40 | 14.872.562 € | 2023 | ||
| 41 | 14.352.637 € | 2022 | ||
| 42 | 12.163.867 € | 2021 | ||
| 43 | 11.655.046 € | 2020 | ||
| 44 | 11.603.865 € | 2019 | ||
| 45 | 11.229.341 € | 2021 | ||
| 46 | 11.093.083 € | 2023 | ||
| 47 | 10.310.179 € | 2020 | ||
| 48 | 9.942.065 € | 2023 | ||
| 49 | 9.711.388 € | 2020 | ||
| 50 | 9.011.393 € | 2022 |
De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
Verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar aantal medewerkers.
De medewerkers stegen in 2024 ten opzichte van 2023 met 0,90%, gebaseerd op 71 organisaties met waarden in beide jaren.
| # | Organisatie (349) | Medewerkers | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.903 | 2024 | ||
| 2 | 15.788 | 2024 | ||
| 3 | 14.783 | 2023 | ||
| 4 | 14.420 | 2024 | ||
| 5 | 6.048 | 2023 | ||
| 6 | 5.211 | 2019 | ||
| 7 | 3.340 | 2024 | ||
| 8 | 3.236 | 2024 | ||
| 9 | 2.653 | 2023 | ||
| 10 | 2.024 | 2024 | ||
| 11 | 1.969 | 2024 | ||
| 12 | 1.523 | 2024 | ||
| 13 | 1.303 | 2024 | ||
| 14 | 1.182 | 2023 | ||
| 15 | 1.182 | 2023 | ||
| 16 | 1.078 | 2024 | ||
| 17 | 1.075 | 2024 | ||
| 18 | 961 | 2024 | ||
| 19 | 912 | 2024 | ||
| 20 | 804 | 2024 | ||
| 21 | 723 | 2023 | ||
| 22 | 650 | 2023 | ||
| 23 | 646 | 2024 | ||
| 24 | 551 | 2023 | ||
| 25 | 531 | 2016 | ||
| 26 | 523 | 2024 | ||
| 27 | 520 | 2020 | ||
| 28 | 497 | 2024 | ||
| 29 | 446 | 2024 | ||
| 30 | 434 | 2023 | ||
| 31 | 430 | 2023 | ||
| 32 | 415 | 2024 | ||
| 33 | 389 | 2024 | ||
| 34 | 369 | 2022 | ||
| 35 | 361 | 2024 | ||
| 36 | 348 | 2020 | ||
| 37 | 313 | 2023 | ||
| 38 | 263 | 2024 | ||
| 39 | 263 | 2023 | ||
| 40 | 231 | 2023 | ||
| 41 | 225 | 2024 | ||
| 42 | 220 | 2020 | ||
| 43 | 209 | 2023 | ||
| 44 | 206 | 2024 | ||
| 45 | 201 | 2024 | ||
| 46 | 199 | 2024 | ||
| 47 | 197 | 2024 | ||
| 48 | 197 | 2023 | ||
| 49 | 195 | 2023 | ||
| 50 | 183 | 2023 |
De grootste verenigingen en verbonden naar leden
Verenigingen naar aantal statutaire leden.
| # | Organisatie (227) | Leden | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 514.307 | 2018 | ||
| 2 | 454.952 | 2019 | ||
| 3 | 400.847 | 2019 | ||
| 4 | 190.000 | 2022 | ||
| 5 | 143.086 | 2022 | ||
| 6 | 93.072 | 2019 | ||
| 7 | 87.500 | 2024 | ||
| 8 | 68.834 | 2017 | ||
| 9 | 68.078 | 2019 | ||
| 10 | 57.329 | 2018 | ||
| 11 | 50.842 | 2019 | ||
| 12 | 45.960 | 2022 | ||
| 13 | 26.211 | 2023 | ||
| 14 | 16.678 | 2018 | ||
| 15 | 11.306 | 2019 | ||
| 16 | 7.000 | 2024 | ||
| 17 | 4.574 | 2018 | ||
| 18 | 3.860 | 2018 | ||
| 19 | 3.364 | 2019 | ||
| 20 | 3.116 | 2019 | ||
| 21 | 2.781 | 2021 | ||
| 22 | 2.579 | 2019 | ||
| 23 | 2.476 | 2020 | ||
| 24 | 2.180 | 2019 | ||
| 25 | 2.108 | 2018 | ||
| 26 | 2.079 | 2017 | ||
| 27 | 1.985 | 2020 | ||
| 28 | 1.928 | 2018 | ||
| 29 | 1.919 | 2018 | ||
| 30 | 1.760 | 2020 | ||
| 31 | 1.692 | 2019 | ||
| 32 | 1.597 | 2019 | ||
| 33 | 1.523 | 2018 | ||
| 34 | 1.434 | 2019 | ||
| 35 | 1.416 | 2020 | ||
| 36 | 1.373 | 2018 | ||
| 37 | 1.223 | 2019 | ||
| 38 | 1.176 | 2020 | ||
| 39 | 1.168 | 2018 | ||
| 40 | 1.115 | 2019 | ||
| 41 | 1.080 | 2018 | ||
| 42 | 1.007 | 2020 | ||
| 43 | 1.007 | 2018 | ||
| 44 | 962 | 2019 | ||
| 45 | 930 | 2019 | ||
| 46 | 928 | 2020 | ||
| 47 | 904 | 2017 | ||
| 48 | 895 | 2019 | ||
| 49 | 875 | 2020 | ||
| 50 | 855 | 2018 |
De grootste non-profitorganisaties naar vrijwilligers
Liefdadigheidsorganisaties naar aantal vrijwilligers.
De vrijwilligers stegen in 2024 ten opzichte van 2023 met 0,22%, gebaseerd op 76 organisaties met waarden in beide jaren.
| # | Organisatie (340) | Vrijwilligers | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 248.780 | 2023 | ||
| 2 | 60.167 | 2024 | ||
| 3 | 34.179 | 2023 | ||
| 4 | 34.179 | 2023 | ||
| 5 | 20.000 | 2023 | ||
| 6 | 14.840 | 2021 | ||
| 7 | 5.788 | 2019 | ||
| 8 | 4.309 | 2024 | ||
| 9 | 2.760 | 2024 | ||
| 10 | 2.638 | 2023 | ||
| 11 | 2.024 | 2024 | ||
| 12 | 2.024 | 2024 | ||
| 13 | 2.024 | 2024 | ||
| 14 | 2.024 | 2024 | ||
| 15 | 2.024 | 2024 | ||
| 16 | 2.024 | 2024 | ||
| 17 | 2.024 | 2024 | ||
| 18 | 2.024 | 2024 | ||
| 19 | 2.024 | 2024 | ||
| 20 | 2.024 | 2024 | ||
| 21 | 2.023 | 2023 | ||
| 22 | 2.023 | 2023 | ||
| 23 | 2.023 | 2023 | ||
| 24 | 2.023 | 2023 | ||
| 25 | 2.004 | 2023 | ||
| 26 | 2.003 | 2023 | ||
| 27 | 2.002 | 2023 | ||
| 28 | 1.991 | 2023 | ||
| 29 | 1.989 | 2023 | ||
| 30 | 1.960 | 2023 | ||
| 31 | 1.501 | 2023 | ||
| 32 | 1.460 | 2024 | ||
| 33 | 1.039 | 2024 | ||
| 34 | 1.029 | 2023 | ||
| 35 | 997 | 2024 | ||
| 36 | 946 | 2023 | ||
| 37 | 808 | 2024 | ||
| 38 | 716 | 2023 | ||
| 39 | 700 | 2019 | ||
| 40 | 671 | 2021 | ||
| 41 | 642 | 2024 | ||
| 42 | 565 | 2024 | ||
| 43 | 523 | 2024 | ||
| 44 | 522 | 2024 | ||
| 45 | 465 | 2024 | ||
| 46 | 420 | 2024 | ||
| 47 | 407 | 2024 | ||
| 48 | 400 | 2018 | ||
| 49 | 382 | 2024 | ||
| 50 | 380 | 2024 |