De grootste non-profitorganisaties van Oostenrijk
Wat zijn de grootste verenigingen, verbonden en stichtingen in Oostenrijk? Op basis van Wikidata vindt u hier de lijst van de grootste organisaties naar donaties, omzet en medewerkers.
Laatst bijgewerkt op: 9 februari 2026
Non-profitorganisaties van Oostenrijk
- De grootste non-profitorganisaties naar donaties
- De grootste non-profitorganisaties naar omzet
- De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
De gegevens voor deze lijsten zijn gebaseerd op de vrije database Wikidata en zijn grotendeels afkomstig uit de jaarverslagen van de organisaties of openbare lijsten. Door op het bewerkingspictogram van de organisatie te klikken, kunt u de bron controleren of eigen gegevens toevoegen.
Let op: Deze gegevens zijn een startpunt voor uw onderzoek - en u kunt helpen ze te verbeteren!
Ziet u ontbrekende organisaties of wilt u gegevens aanvullen? Bij elke organisatie vindt u een bewerkingspictogram waarmee u direct wijzigingen kunt aanbrengen in Wikidata. In onze korte handleiding laten we zien hoe eenvoudig dat is.
We zijn altijd op zoek naar betrokken mensen voor onderzoek – ook als stage. Neem gewoon contact met ons op!
De grootste non-profitorganisaties naar donaties
Welke organisatie ontvangt de meeste donaties.
De donaties daalden in 2024 ten opzichte van 2023 met -2,63%, gebaseerd op 78 organisaties met waarden in beide jaren. In het voorgaande jaar 2023 was het -3,1% bij 227 organisaties.
| # | Organisatie (272) | Donaties | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110.260.000 € | 2024 | ||
| 2 | 94.310.000 € | 2024 | ||
| 3 | 46.460.000 € | 2024 | ||
| 4 | 32.260.000 € | 2024 | ||
| 5 | 24.470.000 € | 2024 | ||
| 6 | 21.720.000 € | 2024 | ||
| 7 | 20.740.000 € | 2024 | ||
| 8 | 18.030.000 € | 2024 | ||
| 9 | 16.530.000 € | 2024 | ||
| 10 | 14.080.000 € | 2024 | ||
| 11 | 13.830.000 € | 2024 | ||
| 12 | 13.640.000 € | 2024 | ||
| 13 | 13.640.000 € | 2024 | ||
| 14 | 13.560.000 € | 2024 | ||
| 15 | 13.240.000 € | 2024 | ||
| 16 | 11.634.000 € | 2024 | ||
| 17 | 11.420.000 € | 2024 | ||
| 18 | 10.840.000 € | 2023 | ||
| 19 | 10.380.000 € | 2024 | ||
| 20 | 9.400.000 € | 2023 | ||
| 21 | 9.310.000 € | 2024 | ||
| 22 | 9.210.119 € | 2024 | ||
| 23 | 8.120.000 € | 2024 | ||
| 24 | 7.630.000 € | 2024 | ||
| 25 | 7.590.000 € | 2024 | ||
| 26 | 7.340.000 € | 2024 | ||
| 27 | 7.250.000 € | 2024 | ||
| 28 | 6.580.000 € | 2024 | ||
| 29 | 6.520.000 € | 2024 | ||
| 30 | 6.240.000 € | 2024 | ||
| 31 | 6.120.000 € | 2024 | ||
| 32 | 5.940.000 € | 2024 | ||
| 33 | 5.630.000 € | 2023 | ||
| 34 | 5.500.000 € | 2024 | ||
| 35 | 5.411.830 € | 2024 | ||
| 36 | 5.170.000 € | 2024 | ||
| 37 | 5.170.000 € | 2023 | ||
| 38 | 4.950.000 € | 2024 | ||
| 39 | 4.400.000 € | 2024 | ||
| 40 | 3.979.566 € | 2024 | ||
| 41 | 3.870.000 € | 2024 | ||
| 42 | 3.860.000 € | 2024 | ||
| 43 | 3.730.000 € | 2024 | ||
| 44 | 3.600.000 € | 2024 | ||
| 45 | 3.590.000 € | 2024 | ||
| 46 | 3.530.000 € | 2023 | ||
| 47 | 3.461.908 € | 2024 | ||
| 48 | 3.440.000 € | 2024 | ||
| 49 | 3.380.000 € | 2024 | ||
| 50 | 3.310.000 € | 2024 |
De grootste non-profitorganisaties naar omzet
Een lijst van alle verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar jaaromzet.
De omzet steeg in 2023 ten opzichte van 2022 met 10,15%, gebaseerd op 145 organisaties met waarden in beide jaren.
| # | Organisatie (238) | Omzet | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.280.930.000 € | 2023 | ||
| 2 | 171.995.000 € | 2023 | ||
| 3 | 64.581.931 € | 2023 | ||
| 4 | 56.388.410 € | 2023 | ||
| 5 | 42.495.073 € | 2019 | ||
| 6 | 37.398.000 € | 2022 | ||
| 7 | 33.753.319 € | 2023 | ||
| 8 | 33.576.206 € | 2023 | ||
| 9 | 33.384.000 € | 2023 | ||
| 10 | 23.593.964 € | 2023 | ||
| 11 | 22.661.279 € | 2023 | ||
| 12 | 21.950.083 € | 2019 | ||
| 13 | 21.741.178 € | 2023 | ||
| 14 | 20.270.000 € | 2024 | ||
| 15 | 18.018.821 € | 2013 | ||
| 16 | 15.843.691 € | 2023 | ||
| 17 | 15.403.013 € | 2024 | ||
| 18 | 15.018.001 € | 2023 | ||
| 19 | 13.735.185 € | 2023 | ||
| 20 | 13.722.220 € | 2019 | ||
| 21 | 13.322.589 € | 2023 | ||
| 22 | 13.109.058 € | 2023 | ||
| 23 | 12.219.782 € | 2023 | ||
| 24 | 11.094.480 € | 2023 | ||
| 25 | 11.045.702 € | 2019 | ||
| 26 | 10.849.576 € | 2023 | ||
| 27 | 10.257.169 € | 2023 | ||
| 28 | 9.908.387 € | 2023 | ||
| 29 | 9.340.122 € | 2024 | ||
| 30 | 9.087.163 € | 2023 | ||
| 31 | 8.040.101 € | 2023 | ||
| 32 | 7.560.388 € | 2023 | ||
| 33 | 7.439.120 € | 2023 | ||
| 34 | 7.158.631 € | 2023 | ||
| 35 | 6.461.487 € | 2023 | ||
| 36 | 5.743.000 € | 2023 | ||
| 37 | 5.456.245 € | 2023 | ||
| 38 | 5.284.264 € | 2023 | ||
| 39 | 5.099.955 € | 2020 | ||
| 40 | 4.940.583 € | 2023 | ||
| 41 | 4.829.372 € | 2022 | ||
| 42 | 4.670.888 € | 2023 | ||
| 43 | 4.628.715 € | 2023 | ||
| 44 | 4.628.715 € | 2023 | ||
| 45 | 4.556.732 € | 2023 | ||
| 46 | 4.501.093 € | 2023 | ||
| 47 | 4.420.000 € | 2019 | ||
| 48 | 4.261.458 € | 2024 | ||
| 49 | 4.196.788 € | 2023 | ||
| 50 | 4.161.112 € | 2020 |
De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
Verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar aantal medewerkers.
| # | Organisatie (72) | Medewerkers | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.500 | 2022 | ||
| 2 | 10.287 | 2023 | ||
| 3 | 9.000 | 2017 | ||
| 4 | 9.000 | 2023 | ||
| 5 | 2.000 | 2018 | ||
| 6 | 1.901 | 2022 | ||
| 7 | 1.700 | 2017 | ||
| 8 | 1.277 | 2022 | ||
| 9 | 900 | 2023 | ||
| 10 | 834 | 2022 | ||
| 11 | 459 | 2024 | ||
| 12 | 454 | 2022 | ||
| 13 | 369 | 2022 | ||
| 14 | 300 | 2022 | ||
| 15 | 300 | 2017 | ||
| 16 | 295 | 2013 | ||
| 17 | 258 | 2022 | ||
| 18 | 250 | 2013 | ||
| 19 | 204 | 2022 | ||
| 20 | 177 | 2022 | ||
| 21 | 165 | 2022 | ||
| 22 | 147 | 2011 | ||
| 23 | 120 | 2020 | ||
| 24 | 114 | 2022 | ||
| 25 | 112 | 2014 | ||
| 26 | 99 | 2022 | ||
| 27 | 90 | 2024 | ||
| 28 | 80 | 2018 | ||
| 29 | 76 | 2022 | ||
| 30 | 68 | 2022 | ||
| 31 | 50 | 2022 | ||
| 32 | 50 | 2021 | ||
| 33 | 45 | 2022 | ||
| 34 | 39 | 2022 | ||
| 35 | 36 | 2022 | ||
| 36 | 35 | 2022 | ||
| 37 | 30 | 2022 | ||
| 38 | 29 | 2022 | ||
| 39 | 26 | 2018 | ||
| 40 | 26 | 2022 | ||
| 41 | 25 | 2022 | ||
| 42 | 24 | 2022 | ||
| 43 | 23 | 2023 | ||
| 44 | 20 | 2022 | ||
| 45 | 20 | 2022 | ||
| 46 | 20 | 2022 | ||
| 47 | 20 | 2022 | ||
| 48 | 16 | 2022 | ||
| 49 | 16 | 2022 | ||
| 50 | 16 | 2013 |