De grootste non-profitorganisaties van Noorwegen
Wat zijn de grootste verenigingen, verbonden en stichtingen in Noorwegen? Op basis van Wikidata vindt u hier de lijst van de grootste organisaties naar stichtingskapitaal, medewerkers en leden.
Laatst bijgewerkt op: 9 februari 2026
Non-profitorganisaties van Noorwegen
- De grootste stichtingen naar stichtingskapitaal
- De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
- De grootste verenigingen en verbonden naar leden
De gegevens voor deze lijsten zijn gebaseerd op de vrije database Wikidata en zijn grotendeels afkomstig uit de jaarverslagen van de organisaties of openbare lijsten. Door op het bewerkingspictogram van de organisatie te klikken, kunt u de bron controleren of eigen gegevens toevoegen.
BETA: De lijst bevat nog niet alle grote organisaties. U kunt helpen de gegevens te verbeteren!
Ziet u ontbrekende organisaties of wilt u gegevens aanvullen? Bij elke organisatie vindt u een bewerkingspictogram waarmee u direct wijzigingen kunt aanbrengen in Wikidata. In onze korte handleiding laten we zien hoe eenvoudig dat is en hoe nieuwe organisaties kunnen worden toegevoegd.
We zijn altijd op zoek naar betrokken mensen voor onderzoek – ook als stage. Neem gewoon contact met ons op – we horen graag van u!
De grootste stichtingen naar stichtingskapitaal
De grootste stichtingen naar hun onaantastbaar stichtingskapitaal.
| # | Organisatie (1648) | Stichtingskapitaal | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.000.000.000 kr | 2022 | ||
| 2 | 4.150.000.000 kr | 2022 | ||
| 3 | 2.098.217.800 kr | 2022 | ||
| 4 | 1.408.500.000 kr | 2022 | ||
| 5 | 1.400.000.000 kr | 2022 | ||
| 6 | 1.362.400.000 kr | 2022 | ||
| 7 | 1.246.810.450 kr | 2022 | ||
| 8 | 1.133.800.000 kr | 2022 | ||
| 9 | 1.000.000.000 kr | 2022 | ||
| 10 | 824.306.500 kr | 2022 | ||
| 11 | 801.462.492 kr | 2022 | ||
| 12 | 700.000.000 kr | 2022 | ||
| 13 | 650.000.000 kr | 2022 | ||
| 14 | 559.609.905 kr | 2022 | ||
| 15 | 514.459.044 kr | 2022 | ||
| 16 | 476.683.746 kr | 2022 | ||
| 17 | 436.683.746 kr | 2022 | ||
| 18 | 400.000.000 kr | 2022 | ||
| 19 | 395.623.404 kr | 2022 | ||
| 20 | 358.725.731 kr | 2022 | ||
| 21 | 306.000.000 kr | 2022 | ||
| 22 | 305.000.000 kr | 2022 | ||
| 23 | 297.698.000 kr | 2022 | ||
| 24 | 280.000.000 kr | 2022 | ||
| 25 | 244.000.000 kr | 2022 | ||
| 26 | 240.363.000 kr | 2022 | ||
| 27 | 220.000.000 kr | 2022 | ||
| 28 | 211.159.348 kr | 2022 | ||
| 29 | 209.000.000 kr | 2022 | ||
| 30 | 201.125.000 kr | 2022 | ||
| 31 | 195.550.000 kr | 2022 | ||
| 32 | 182.278.157 kr | 2022 | ||
| 33 | 162.916.000 kr | 2022 | ||
| 34 | 162.916.000 kr | 2022 | ||
| 35 | 162.000.000 kr | 2022 | ||
| 36 | 160.000.000 kr | 2022 | ||
| 37 | 151.748.350 kr | 2022 | ||
| 38 | 150.000.000 kr | 2022 | ||
| 39 | 150.000.000 kr | 2022 | ||
| 40 | 150.000.000 kr | 2022 | ||
| 41 | 146.893.950 kr | 2022 | ||
| 42 | 120.100.000 kr | 2022 | ||
| 43 | 114.888.000 kr | 2022 | ||
| 44 | 113.500.000 kr | 2022 | ||
| 45 | 112.087.695 kr | 2022 | ||
| 46 | 106.453.000 kr | 2022 | ||
| 47 | 105.082.302 kr | 2022 | ||
| 48 | 104.900.000 kr | 2022 | ||
| 49 | 100.000.000 kr | 2022 | ||
| 50 | 100.000.000 kr | 2022 |
De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
Verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar aantal medewerkers.
| # | Organisatie (54) | Medewerkers | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 2019 | ||
| 2 | 7.050 | 2019 | ||
| 3 | 2.257 | 2025 | ||
| 4 | 2.000 | 2021 | ||
| 5 | 895 | 2023 | ||
| 6 | 720 | 2023 | ||
| 7 | 540 | 2025 | ||
| 8 | 464 | 2018 | ||
| 9 | 317 | 2019 | ||
| 10 | 293 | 2025 | ||
| 11 | 224 | 2022 | ||
| 12 | 200 | 2025 | ||
| 13 | 187 | 2015 | ||
| 14 | 170 | 2025 | ||
| 15 | 108 | 2025 | ||
| 16 | 100 | 2025 | ||
| 17 | 100 | 2025 | ||
| 18 | 93 | 2019 | ||
| 19 | 93 | 2022 | ||
| 20 | 86 | 2020 | ||
| 21 | 82 | 2025 | ||
| 22 | 69 | 2025 | ||
| 23 | 60 | 2016 | ||
| 24 | 50 | 2022 | ||
| 25 | 47 | 2023 | ||
| 26 | 46 | 2019 | ||
| 27 | 45 | 2025 | ||
| 28 | 33 | 2023 | ||
| 29 | 30 | 2023 | ||
| 30 | 30 | 2015 | ||
| 31 | 28 | 2022 | ||
| 32 | 27 | 2019 | ||
| 33 | 27 | 2019 | ||
| 34 | 25 | 2025 | ||
| 35 | 24 | 2015 | ||
| 36 | 20 | 2025 | ||
| 37 | 18 | 2019 | ||
| 38 | 18 | 2021 | ||
| 39 | 18 | 2025 | ||
| 40 | 18 | 2025 | ||
| 41 | 15 | 2022 | ||
| 42 | 15 | 2023 | ||
| 43 | 15 | 2018 | ||
| 44 | 14 | 2025 | ||
| 45 | 13 | 2023 | ||
| 46 | 11 | 2023 | ||
| 47 | 11 | 2024 | ||
| 48 | 9 | 2023 | ||
| 49 | 5 | 2023 | ||
| 50 | 5 | 2017 |
De grootste verenigingen en verbonden naar leden
Verenigingen naar aantal statutaire leden.
| # | Organisatie (16) | Leden | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 488.419 | 2018 | ||
| 2 | 160.000 | 2018 | ||
| 3 | 146.691 | 2025 | ||
| 4 | 19.469 | 2021 | ||
| 5 | 16.500 | 2018 | ||
| 6 | 12.500 | 2021 | ||
| 7 | 11.220 | 2023 | ||
| 8 | 10.115 | 2021 | ||
| 9 | 4.713 | 2025 | ||
| 10 | 4.503 | 2022 | ||
| 11 | 3.000 | 2024 | ||
| 12 | 2.276 | 2019 | ||
| 13 | 1.694 | 2022 | ||
| 14 | 1.295 | 2023 | ||
| 15 | 590 | 2015 | ||
| 16 | 122 | 2022 |