De grootste non-profitorganisaties van Italië
Wat zijn de grootste verenigingen, verbonden en stichtingen in Italië? Op basis van Wikidata vindt u hier de lijst van de grootste organisaties naar donaties, omzet, medewerkers, leden en vrijwilligers.
Laatst bijgewerkt op: 9 februari 2026
Non-profitorganisaties van Italië
- De grootste non-profitorganisaties naar donaties
- De grootste non-profitorganisaties naar omzet
- De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
- De grootste verenigingen en verbonden naar leden
- De grootste non-profitorganisaties naar vrijwilligers
De gegevens voor deze lijsten zijn gebaseerd op de vrije database Wikidata en zijn grotendeels afkomstig uit de jaarverslagen van de organisaties of openbare lijsten. Door op het bewerkingspictogram van de organisatie te klikken, kunt u de bron controleren of eigen gegevens toevoegen.
Let op: Deze gegevens zijn een startpunt voor uw onderzoek - en u kunt helpen ze te verbeteren!
Ziet u ontbrekende organisaties of wilt u gegevens aanvullen? Bij elke organisatie vindt u een bewerkingspictogram waarmee u direct wijzigingen kunt aanbrengen in Wikidata. In onze korte handleiding laten we zien hoe eenvoudig dat is.
We zijn altijd op zoek naar betrokken mensen voor onderzoek – ook als stage. Neem gewoon contact met ons op!
De grootste non-profitorganisaties naar donaties
Welke organisatie ontvangt de meeste donaties.
De donaties daalden in 2024 ten opzichte van 2023 met -3,54%, gebaseerd op 115 organisaties met waarden in beide jaren. In het voorgaande jaar 2023 was het 9,1% bij 119 organisaties.
| # | Organisatie (267) | Donaties | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131.529.094 € | 2024 | ||
| 2 | 84.463.737 € | 2020 | ||
| 3 | 50.700.000 € | 2024 | ||
| 4 | 46.339.000 € | 2019 | ||
| 5 | 38.850.353 € | 2024 | ||
| 6 | 31.260.731 € | 2024 | ||
| 7 | 26.115.911 € | 2024 | ||
| 8 | 15.787.321 € | 2024 | ||
| 9 | 12.653.585 € | 2024 | ||
| 10 | 11.706.497 € | 2024 | ||
| 11 | 11.453.165 € | 2020 | ||
| 12 | 8.523.703 € | 2024 | ||
| 13 | 8.062.041 € | 2024 | ||
| 14 | 7.798.026 € | 2023 | ||
| 15 | 7.161.304 € | 2024 | ||
| 16 | 7.042.633 € | 2024 | ||
| 17 | 7.001.270 € | 2024 | ||
| 18 | 6.738.499 € | 2024 | ||
| 19 | 6.532.545 € | 2020 | ||
| 20 | 6.405.008 € | 2020 | ||
| 21 | 6.027.504 € | 2024 | ||
| 22 | 5.709.524 € | 2024 | ||
| 23 | 5.284.689 € | 2024 | ||
| 24 | 4.557.629 € | 2023 | ||
| 25 | 4.513.892 € | 2019 | ||
| 26 | 3.976.594 € | 2024 | ||
| 27 | 3.931.430 € | 2020 | ||
| 28 | 3.212.928 € | 2019 | ||
| 29 | 3.169.823 € | 2019 | ||
| 30 | 2.705.257 € | 2024 | ||
| 31 | 2.224.759 € | 2019 | ||
| 32 | 2.185.647 € | 2019 | ||
| 33 | 1.923.713 € | 2024 | ||
| 34 | 1.800.000 € | 2020 | ||
| 35 | 1.796.805 € | 2019 | ||
| 36 | 1.761.834 € | 2020 | ||
| 37 | 1.702.267 € | 2024 | ||
| 38 | 1.666.856 € | 2024 | ||
| 39 | 1.583.618 € | 2024 | ||
| 40 | 1.450.991 € | 2024 | ||
| 41 | 1.422.281 € | 2024 | ||
| 42 | 1.410.500 € | 2024 | ||
| 43 | 1.386.271 € | 2024 | ||
| 44 | 1.277.351 € | 2024 | ||
| 45 | 1.266.724 € | 2024 | ||
| 46 | 1.215.321 € | 2024 | ||
| 47 | 1.161.521 € | 2024 | ||
| 48 | 1.134.833 € | 2024 | ||
| 49 | 1.044.829 € | 2024 | ||
| 50 | 1.019.400 € | 2020 |
De grootste non-profitorganisaties naar omzet
Een lijst van alle verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar jaaromzet.
De omzet steeg in 2024 ten opzichte van 2023 met 2,19%, gebaseerd op 123 organisaties met waarden in beide jaren. In het voorgaande jaar 2023 was het 2,3% bij 125 organisaties.
| # | Organisatie (275) | Omzet | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 297.190.068 € | 2023 | ||
| 2 | 174.267.479 € | 2020 | ||
| 3 | 173.024.998 € | 2024 | ||
| 4 | 111.722.947 € | 2024 | ||
| 5 | 108.240.217 € | 2024 | ||
| 6 | 84.463.737 € | 2020 | ||
| 7 | 83.663.733 € | 2023 | ||
| 8 | 82.391.937 € | 2024 | ||
| 9 | 80.811.465 € | 2024 | ||
| 10 | 75.732.809 € | 2024 | ||
| 11 | 67.676.000 € | 2019 | ||
| 12 | 63.705.665 € | 2024 | ||
| 13 | 56.120.206 € | 2019 | ||
| 14 | 48.859.571 € | 2024 | ||
| 15 | 48.003.786 € | 2024 | ||
| 16 | 41.284.780 € | 2024 | ||
| 17 | 33.946.308 € | 2024 | ||
| 18 | 33.228.951 € | 2024 | ||
| 19 | 32.327.633 € | 2024 | ||
| 20 | 29.452.747 € | 2023 | ||
| 21 | 24.649.625 € | 2019 | ||
| 22 | 23.388.326 € | 2024 | ||
| 23 | 20.746.797 € | 2024 | ||
| 24 | 18.091.723 € | 2024 | ||
| 25 | 17.266.983 € | 2019 | ||
| 26 | 15.787.321 € | 2024 | ||
| 27 | 15.503.697 € | 2020 | ||
| 28 | 15.417.362 € | 2024 | ||
| 29 | 13.392.380 € | 2024 | ||
| 30 | 12.719.329 € | 2020 | ||
| 31 | 12.426.090 € | 2024 | ||
| 32 | 12.019.752 € | 2024 | ||
| 33 | 11.611.384 € | 2024 | ||
| 34 | 11.578.782 € | 2024 | ||
| 35 | 11.025.470 € | 2024 | ||
| 36 | 10.551.869 € | 2024 | ||
| 37 | 9.907.207 € | 2024 | ||
| 38 | 9.489.026 € | 2024 | ||
| 39 | 9.302.616 € | 2024 | ||
| 40 | 9.298.520 € | 2024 | ||
| 41 | 8.942.529 € | 2019 | ||
| 42 | 8.484.177 € | 2019 | ||
| 43 | 8.340.502 € | 2020 | ||
| 44 | 7.823.995 € | 2024 | ||
| 45 | 7.600.142 € | 2024 | ||
| 46 | 7.350.503 € | 2024 | ||
| 47 | 6.791.653 € | 2020 | ||
| 48 | 6.627.406 € | 2020 | ||
| 49 | 6.238.869 € | 2024 | ||
| 50 | 5.731.586 € | 2024 |
De grootste non-profitorganisaties naar medewerkers
Verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar aantal medewerkers.
De medewerkers daalden in 2024 ten opzichte van 2023 met -9,46%, gebaseerd op 122 organisaties met waarden in beide jaren. In het voorgaande jaar 2023 was het -3,6% bij 126 organisaties.
| # | Organisatie (270) | Medewerkers | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.022 | 2019 | ||
| 2 | 1.105 | 2024 | ||
| 3 | 941 | 2023 | ||
| 4 | 657 | 2024 | ||
| 5 | 573 | 2024 | ||
| 6 | 538 | 2023 | ||
| 7 | 531 | 2023 | ||
| 8 | 449 | 2024 | ||
| 9 | 405 | 2024 | ||
| 10 | 325 | 2024 | ||
| 11 | 285 | 2021 | ||
| 12 | 277 | 2024 | ||
| 13 | 240 | 2024 | ||
| 14 | 188 | 2024 | ||
| 15 | 175 | 2024 | ||
| 16 | 172 | 2024 | ||
| 17 | 166 | 2021 | ||
| 18 | 137 | 2024 | ||
| 19 | 135 | 2024 | ||
| 20 | 133 | 2022 | ||
| 21 | 131 | 2024 | ||
| 22 | 118 | 2021 | ||
| 23 | 111 | 2024 | ||
| 24 | 110 | 2021 | ||
| 25 | 109 | 2024 | ||
| 26 | 105 | 2019 | ||
| 27 | 103 | 2024 | ||
| 28 | 94 | 2024 | ||
| 29 | 89 | 2024 | ||
| 30 | 88 | 2019 | ||
| 31 | 83 | 2024 | ||
| 32 | 81 | 2024 | ||
| 33 | 79 | 2024 | ||
| 34 | 79 | 2024 | ||
| 35 | 78 | 2024 | ||
| 36 | 74 | 2024 | ||
| 37 | 66 | 2023 | ||
| 38 | 60 | 2024 | ||
| 39 | 59 | 2024 | ||
| 40 | 55 | 2024 | ||
| 41 | 55 | 2024 | ||
| 42 | 53 | 2024 | ||
| 43 | 50 | 2024 | ||
| 44 | 50 | 2024 | ||
| 45 | 49 | 2024 | ||
| 46 | 46 | 2023 | ||
| 47 | 45 | 2024 | ||
| 48 | 45 | 2024 | ||
| 49 | 43 | 2024 | ||
| 50 | 43 | 2024 |
De grootste verenigingen en verbonden naar leden
Verenigingen naar aantal statutaire leden.
De leden daalden in 2024 ten opzichte van 2023 met -0,13%, gebaseerd op 126 organisaties met waarden in beide jaren. In het voorgaande jaar 2023 was het 0,1% bij 125 organisaties.
| # | Organisatie (221) | Leden | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.000 | 2024 | ||
| 2 | 15.847 | 2024 | ||
| 3 | 3.210 | 2018 | ||
| 4 | 1.360 | 2024 | ||
| 5 | 736 | 2024 | ||
| 6 | 641 | 2022 | ||
| 7 | 578 | 2023 | ||
| 8 | 544 | 2024 | ||
| 9 | 456 | 2024 | ||
| 10 | 402 | 2023 | ||
| 11 | 346 | 2021 | ||
| 12 | 310 | 2024 | ||
| 13 | 309 | 2021 | ||
| 14 | 307 | 2024 | ||
| 15 | 282 | 2024 | ||
| 16 | 278 | 2024 | ||
| 17 | 268 | 2024 | ||
| 18 | 232 | 2024 | ||
| 19 | 224 | 2024 | ||
| 20 | 175 | 2024 | ||
| 21 | 156 | 2024 | ||
| 22 | 153 | 2014 | ||
| 23 | 152 | 2014 | ||
| 24 | 150 | 2016 | ||
| 25 | 131 | 2024 | ||
| 26 | 128 | 2018 | ||
| 27 | 127 | 2024 | ||
| 28 | 114 | 2024 | ||
| 29 | 113 | 2022 | ||
| 30 | 113 | 2024 | ||
| 31 | 100 | 2021 | ||
| 32 | 97 | 2024 | ||
| 33 | 94 | 2024 | ||
| 34 | 94 | 2024 | ||
| 35 | 93 | 2024 | ||
| 36 | 88 | 2022 | ||
| 37 | 87 | 2024 | ||
| 38 | 85 | 2024 | ||
| 39 | 84 | 2024 | ||
| 40 | 84 | 2024 | ||
| 41 | 84 | 2024 | ||
| 42 | 83 | 2024 | ||
| 43 | 82 | 2024 | ||
| 44 | 82 | 2024 | ||
| 45 | 81 | 2024 | ||
| 46 | 80 | 2024 | ||
| 47 | 80 | 2024 | ||
| 48 | 80 | 2015 | ||
| 49 | 77 | 2018 | ||
| 50 | 77 | 2024 |
De grootste non-profitorganisaties naar vrijwilligers
Liefdadigheidsorganisaties naar aantal vrijwilligers.
De vrijwilligers daalden in 2024 ten opzichte van 2023 met -2,85%, gebaseerd op 112 organisaties met waarden in beide jaren. In het voorgaande jaar 2023 was het -0,7% bij 111 organisaties.
| # | Organisatie (247) | Vrijwilligers | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149.412 | 2023 | ||
| 2 | 20.000 | 2023 | ||
| 3 | 20.000 | 2024 | ||
| 4 | 10.000 | 2024 | ||
| 5 | 5.452 | 2024 | ||
| 6 | 5.022 | 2024 | ||
| 7 | 4.619 | 2024 | ||
| 8 | 2.260 | 2024 | ||
| 9 | 1.781 | 2024 | ||
| 10 | 1.568 | 2024 | ||
| 11 | 1.340 | 2024 | ||
| 12 | 1.000 | 2024 | ||
| 13 | 917 | 2022 | ||
| 14 | 771 | 2024 | ||
| 15 | 700 | 2024 | ||
| 16 | 600 | 2024 | ||
| 17 | 532 | 2024 | ||
| 18 | 375 | 2018 | ||
| 19 | 300 | 2023 | ||
| 20 | 300 | 2024 | ||
| 21 | 299 | 2024 | ||
| 22 | 212 | 2018 | ||
| 23 | 200 | 2024 | ||
| 24 | 191 | 2024 | ||
| 25 | 150 | 2023 | ||
| 26 | 150 | 2017 | ||
| 27 | 150 | 2024 | ||
| 28 | 138 | 2024 | ||
| 29 | 133 | 2024 | ||
| 30 | 121 | 2019 | ||
| 31 | 110 | 2021 | ||
| 32 | 109 | 2024 | ||
| 33 | 100 | 2014 | ||
| 34 | 100 | 2018 | ||
| 35 | 100 | 2024 | ||
| 36 | 100 | 2019 | ||
| 37 | 95 | 2022 | ||
| 38 | 93 | 2021 | ||
| 39 | 82 | 2024 | ||
| 40 | 80 | 2024 | ||
| 41 | 77 | 2024 | ||
| 42 | 73 | 2015 | ||
| 43 | 66 | 2024 | ||
| 44 | 63 | 2024 | ||
| 45 | 61 | 2024 | ||
| 46 | 60 | 2015 | ||
| 47 | 60 | 2024 | ||
| 48 | 59 | 2024 | ||
| 49 | 57 | 2024 | ||
| 50 | 51 | 2024 |