De grootste non-profitorganisaties van Frankrijk
Wat zijn de grootste verenigingen, verbonden en stichtingen in Frankrijk? Op basis van Wikidata vindt u hier de lijst van de grootste organisaties naar omzet, donaties en leden.
Laatst bijgewerkt op: 9 februari 2026
Non-profitorganisaties van Frankrijk
- De grootste non-profitorganisaties naar omzet
- De grootste non-profitorganisaties naar donaties
- De grootste verenigingen en verbonden naar leden
De gegevens voor deze lijsten zijn gebaseerd op de vrije database Wikidata en zijn grotendeels afkomstig uit de jaarverslagen van de organisaties of openbare lijsten. Door op het bewerkingspictogram van de organisatie te klikken, kunt u de bron controleren of eigen gegevens toevoegen.
BETA: De lijst bevat nog niet alle grote organisaties. U kunt helpen de gegevens te verbeteren!
Ziet u ontbrekende organisaties of wilt u gegevens aanvullen? Bij elke organisatie vindt u een bewerkingspictogram waarmee u direct wijzigingen kunt aanbrengen in Wikidata. In onze korte handleiding laten we zien hoe eenvoudig dat is en hoe nieuwe organisaties kunnen worden toegevoegd.
We zijn altijd op zoek naar betrokken mensen voor onderzoek – ook als stage. Neem gewoon contact met ons op – we horen graag van u!
De grootste non-profitorganisaties naar omzet
Een lijst van alle verenigingen, stichtingen en andere liefdadigheidsorganisaties naar jaaromzet.
| # | Organisatie (81) | Omzet | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.813.153.000 € | 2024 | ||
| 2 | 630.609.762 € | 2024 | ||
| 3 | 490.324.000 € | 2024 | ||
| 4 | 447.653.000 € | 2024 | ||
| 5 | 422.061.000 € | 2024 | ||
| 6 | 339.690.458 € | 2024 | ||
| 7 | 238.999.000 € | 2023 | ||
| 8 | 183.451.373 € | 2024 | ||
| 9 | 151.343.430 € | 2024 | ||
| 10 | 148.620.000 € | 2024 | ||
| 11 | 108.264.771 € | 2024 | ||
| 12 | 106.487.007 € | 2024 | ||
| 13 | 105.300.000 € | 2019 | ||
| 14 | 92.310.230 € | 2024 | ||
| 15 | 80.581.613 € | 2024 | ||
| 16 | 70.338.216 € | 2024 | ||
| 17 | 70.338.216 € | 2024 | ||
| 18 | 67.992.573 € | 2024 | ||
| 19 | 41.694.658 € | 2024 | ||
| 20 | 40.470.000 € | 2021 | ||
| 21 | 34.143.268 € | 2024 | ||
| 22 | 32.382.291 € | 2019 | ||
| 23 | 29.900.000 € | 2019 | ||
| 24 | 23.844.071 € | 2019 | ||
| 25 | 18.375.000 € | 2020 | ||
| 26 | 15.166.426 € | 2020 | ||
| 27 | 13.477.631 € | 2024 | ||
| 28 | 11.508.000 € | 2020 | ||
| 29 | 9.174.072 € | 2019 | ||
| 30 | 7.807.776 € | 2019 | ||
| 31 | 7.414.700 € | 2020 | ||
| 32 | 6.800.000 € | 2019 | ||
| 33 | 6.509.095 € | 2020 | ||
| 34 | 6.021.882 € | 2019 | ||
| 35 | 5.785.901 € | 2019 | ||
| 36 | 5.669.186 € | 2020 | ||
| 37 | 5.018.560 € | 2024 | ||
| 38 | 4.364.574 € | 2019 | ||
| 39 | 3.951.988 € | 2019 | ||
| 40 | 3.781.767 € | 2019 | ||
| 41 | 3.431.489 € | 2020 | ||
| 42 | 3.100.000 € | 2019 | ||
| 43 | 2.135.290 € | 2019 | ||
| 44 | 1.866.320 € | 2020 | ||
| 45 | 1.792.000 € | 2020 | ||
| 46 | 1.773.432 € | 2020 | ||
| 47 | 1.627.595 € | 2020 | ||
| 48 | 1.552.900 € | 2020 | ||
| 49 | 1.503.520 € | 2018 | ||
| 50 | 1.439.129 € | 2020 |
De grootste non-profitorganisaties naar donaties
Welke organisatie ontvangt de meeste donaties.
| # | Organisatie (88) | Donaties | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 429.493.000 € | 2024 | ||
| 2 | 313.405.000 € | 2024 | ||
| 3 | 146.440.000 € | 2023 | ||
| 4 | 143.168.299 € | 2024 | ||
| 5 | 137.317.000 € | 2024 | ||
| 6 | 115.811.717 € | 2024 | ||
| 7 | 98.792.414 € | 2024 | ||
| 8 | 91.363.000 € | 2024 | ||
| 9 | 82.452.224 € | 2024 | ||
| 10 | 68.810.145 € | 2024 | ||
| 11 | 66.092.874 € | 2024 | ||
| 12 | 60.983.242 € | 2024 | ||
| 13 | 50.604.923 € | 2024 | ||
| 14 | 46.581.406 € | 2024 | ||
| 15 | 41.830.355 € | 2024 | ||
| 16 | 41.830.355 € | 2024 | ||
| 17 | 30.918.000 € | 2020 | ||
| 18 | 29.918.358 € | 2024 | ||
| 19 | 29.242.623 € | 2024 | ||
| 20 | 15.635.459 € | 2019 | ||
| 21 | 13.664.000 € | 2019 | ||
| 22 | 7.621.000 € | 2020 | ||
| 23 | 6.800.000 € | 2019 | ||
| 24 | 5.700.698 € | 2020 | ||
| 25 | 5.404.836 € | 2019 | ||
| 26 | 4.862.642 € | 2020 | ||
| 27 | 4.455.310 € | 2020 | ||
| 28 | 2.905.231 € | 2019 | ||
| 29 | 2.883.908 € | 2024 | ||
| 30 | 2.600.000 € | 2019 | ||
| 31 | 2.095.948 € | 2019 | ||
| 32 | 1.730.320 € | 2020 | ||
| 33 | 1.486.520 € | 2024 | ||
| 34 | 1.447.004 € | 2019 | ||
| 35 | 1.439.129 € | 2020 | ||
| 36 | 1.320.000 € | 2019 | ||
| 37 | 1.275.984 € | 2020 | ||
| 38 | 994.846 € | 2020 | ||
| 39 | 832.833 € | 2021 | ||
| 40 | 787.261 € | 2019 | ||
| 41 | 759.514 € | 2019 | ||
| 42 | 750.000 € | 2020 | ||
| 43 | 737.010 € | 2020 | ||
| 44 | 685.355 € | 2020 | ||
| 45 | 561.150 € | 2020 | ||
| 46 | 439.000 € | 2020 | ||
| 47 | 434.000 € | 2019 | ||
| 48 | 416.108 € | 2021 | ||
| 49 | 408.249 € | 2020 | ||
| 50 | 398.196 € | 2020 |
De grootste verenigingen en verbonden naar leden
Verenigingen naar aantal statutaire leden.
| # | Organisatie (23) | Leden | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.000 | 2020 | ||
| 2 | 137.000 | 2024 | ||
| 3 | 87.000 | 2021 | ||
| 4 | 58.000 | 2024 | ||
| 5 | 28.000 | 2016 | ||
| 6 | 10.000 | 2022 | ||
| 7 | 9.143 | 2023 | ||
| 8 | 8.150 | 2021 | ||
| 9 | 6.559 | 2021 | ||
| 10 | 5.000 | 2021 | ||
| 11 | 1.500 | 2021 | ||
| 12 | 1.100 | 2020 | ||
| 13 | 950 | 2022 | ||
| 14 | 380 | 2023 | ||
| 15 | 321 | 2021 | ||
| 16 | 270 | 2022 | ||
| 17 | 250 | 2021 | ||
| 18 | 196 | 2021 | ||
| 19 | 180 | 2024 | ||
| 20 | 178 | 2018 | ||
| 21 | 126 | 2022 | ||
| 22 | 120 | 2021 | ||
| 23 | 70 | 2022 |