Organizacje WWF
Największe organizacje WWF na świecie
Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2025
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) jest jedną z największych międzynarodowych organizacji ochrony przyrody z biurami krajowymi w ponad 100 krajach. Ta lista pokazuje finansowo największe organizacje WWF, których informacje są dostępne w rocznych sprawozdaniach.
- Największe organizacje według przychodów
- Największe organizacje według darowizn
- Największe organizacje według pracowników
Uwaga: Te dane są punktem wyjścia dla Twoich badań - i możesz pomóc je ulepszyć!
Czy widzisz brakujące organizacje lub chcesz dodać dane? Dla każdej organizacji znajdziesz ikonę edycji, która pozwala Ci wprowadzać zmiany bezpośrednio w Wikidata. W naszym krótkim przewodniku pokażemy Ci, jak łatwo to zrobić.
Zawsze szukamy zaangażowanych osób do pomocy w badaniach – w tym staży. Po prostu skontaktuj się z nami!
Największe organizacje według przychodów
Największe organizacje posortowane według przychodów.
| # | Organizacja | Przychody | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 | 321 687 095 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 128 144 040 € | 2024 | ||
| 🇬🇧 3 | 104 824 850 € | 2024 | ||
| 🇨🇭 4 | 66 711 812 € | 2024 | ||
| 🇸🇪 5 | 43 409 489 € | 2019 | ||
| 🇫🇷 6 | 41 694 658 € | 2024 | ||
| 🇦🇺 7 | 26 745 041 € | 2023 | ||
| 🇨🇦 8 | 21 027 870 € | 2024 | ||
| 🇩🇰 9 | 20 374 512 € | 2024 | ||
| 🇦🇹 10 | 20 270 000 € | 2024 | ||
| 🇧🇪 11 | 19 454 740 € | 2020 | ||
| 🇧🇷 12 | 18 964 180 € | 2024 | ||
| 🇮🇹 13 | 15 503 697 € | 2020 | ||
| 🇿🇦 14 | 12 833 478 € | 2024 | ||
| 🇮🇳 15 | 12 655 067 € | 2025 | ||
| 🇭🇰 16 | 12 113 085 € | 2024 | ||
| 🇪🇸 17 | 11 603 865 € | 2019 | ||
| 🇯🇵 18 | 11 559 420 € | 2025 | ||
| 🇫🇮 19 | 10 218 304 € | 2020 | ||
| 🇵🇱 20 | 9 155 652 € | 2023 | ||
| 🇦🇪 21 | 7 795 693 € | 2024 | ||
| 🇺🇬 22 | 5 316 598 € | 2023 | ||
| 🇬🇷 23 | 3 464 193 € | 2020 | ||
| 🇨🇱 24 | 2 623 421 € | 2024 | ||
| 🇹🇷 25 | 2 004 830 € | 2024 | ||
| 🇳🇿 26 | 1 401 764 € | 2024 | ||
| 🇦🇷 27 | 519 282 € | 2023 | ||
| 🇮🇩 28 | 11 879 € | 2023 |
Największe organizacje według darowizn
Największe organizacje WWF na świecie według dochodów z darowizn.
| # | Organizacja | Darowizny | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 | 306 485 004 € | 2023 | ||
| 🇬🇧 2 | 87 095 568 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 66 278 616 € | 2024 | ||
| 🇨🇭 4 | 45 778 872 € | 2024 | ||
| 🇸🇪 5 | 30 593 489 € | 2019 | ||
| 🇫🇷 6 | 29 242 623 € | 2024 | ||
| 🇦🇺 7 | 17 073 259 € | 2023 | ||
| 🇧🇪 8 | 15 009 027 € | 2020 | ||
| 🇦🇹 9 | 11 634 000 € | 2024 | ||
| 🇨🇦 10 | 11 225 871 € | 2024 | ||
| 🇯🇵 11 | 9 792 736 € | 2025 | ||
| 🇪🇸 12 | 7 090 443 € | 2019 | ||
| 🇫🇮 13 | 6 100 643 € | 2020 | ||
| 🇭🇰 14 | 6 028 836 € | 2024 | ||
| 🇿🇦 15 | 5 184 605 € | 2024 | ||
| 🇩🇰 16 | 4 715 066 € | 2024 | ||
| 🇮🇹 17 | 3 931 430 € | 2020 | ||
| 🇬🇷 18 | 2 847 293 € | 2020 | ||
| 🇮🇳 19 | 860 480 € | 2025 | ||
| 🇳🇿 20 | 636 427 € | 2024 | ||
| 🇨🇱 21 | 440 812 € | 2024 | ||
| 🇦🇷 22 | 190 716 € | 2023 | ||
| 🇧🇷 23 | 149 936 € | 2024 | ||
| 🇹🇷 24 | 139 430 € | 2022 | ||
| 🇮🇩 25 | 10 960 € | 2023 |
Największe organizacje według pracowników
Największe organizacje posortowane według liczby pracowników.
| # | Organizacja | Pracownicy | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 502 | 2024 | ||
| 🇬🇧 2 | 455 | 2024 | ||
| 🇨🇭 3 | 296 | 2024 | ||
| 🇧🇷 4 | 165 | 2024 | ||
| 🇿🇦 5 | 158 | 2024 | ||
| 🇦🇺 6 | 137 | 2023 | ||
| 🇨🇦 7 | 123 | 2024 | ||
| 🇵🇱 8 | 116 | 2023 | ||
| 🇦🇹 9 | 90 | 2024 | ||
| 🇯🇵 10 | 89 | 2025 | ||
| 🇩🇰 11 | 77 | 2024 | ||
| 🇳🇿 12 | 11 | 2024 |