Organizacje z pieczęcią DZI
Wszystkie niemieckie organizacje charytatywne z pieczęcią DZI
Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2025
Pieczęć charytatywna Niemieckiego Centralnego Instytutu Spraw Społecznych (DZI) jest znakiem jakości dla godnych zaufania organizacji charytatywnych w Niemczech. Certyfikuje odpowiedzialne zarządzanie darowiznami i jest sprawdzana corocznie.
- Największe organizacje według darowizn
- Największe organizacje według przychodów
- Największe organizacje według pracowników
- Największe organizacje według członków
- Największe organizacje według wolontariuszy
Uwaga: Te dane są punktem wyjścia dla Twoich badań - i możesz pomóc je ulepszyć!
Czy widzisz brakujące organizacje lub chcesz dodać dane? Dla każdej organizacji znajdziesz ikonę edycji, która pozwala Ci wprowadzać zmiany bezpośrednio w Wikidata. W naszym krótkim przewodniku pokażemy Ci, jak łatwo to zrobić.
Zawsze szukamy zaangażowanych osób do pomocy w badaniach – w tym staży. Po prostu skontaktuj się z nami!
Największe organizacje według darowizn
Największe organizacje posortowane według dochodów z darowizn.
| # | Organizacja | Darowizny | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 340 947 000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 2 | 244 164 012 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 199 909 881 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 191 406 000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 168 741 907 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 159 596 981 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 7 | 134 815 485 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 87 462 542 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 86 463 577 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 82 286 560 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 77 726 967 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 12 | 73 038 288 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 13 | 70 355 216 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 67 804 600 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 61 985 000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 16 | 58 185 766 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 57 647 276 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 56 309 942 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 53 322 153 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 34 951 438 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 21 | 31 209 979 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 30 533 623 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 29 901 928 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 29 799 812 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 28 153 181 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 20 461 879 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 19 347 856 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 19 183 977 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 18 202 000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 17 657 551 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 31 | 16 626 857 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 32 | 15 837 000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 33 | 15 338 814 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 15 003 893 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 35 | 14 531 432 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 13 112 713 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 12 274 697 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 11 896 193 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 11 078 795 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 11 052 958 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 10 622 700 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 10 315 000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 9 855 110 € | 2022 | ||
| 🇩🇪 44 | 9 428 538 € | 2022 | ||
| 🇩🇪 45 | 8 905 369 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 8 765 831 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 8 707 361 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 8 702 950 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 49 | 7 916 003 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 7 369 529 € | 2024 |
Największe organizacje według przychodów
Największe organizacje posortowane według przychodów.
| # | Organizacja | Przychody | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 2 025 782 591 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 606 975 468 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 462 185 595 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 382 879 374 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 342 109 000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 332 334 468 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 7 | 267 489 994 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 252 400 981 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 251 839 834 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 10 | 244 104 000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 11 | 210 731 000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 12 | 197 737 000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 13 | 193 978 929 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 191 720 934 € | 2022 | ||
| 🇩🇪 15 | 169 368 798 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 119 592 866 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 17 | 85 027 971 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 79 285 424 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 19 | 75 600 000 € | 2018 | ||
| 🇩🇪 20 | 73 524 734 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 21 | 73 184 118 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 70 979 135 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 68 949 868 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 68 598 430 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 64 925 234 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 57 597 277 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 57 149 999 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 28 | 51 049 577 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 29 | 43 066 636 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 37 682 894 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 35 877 961 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 32 | 35 143 802 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 33 | 35 040 932 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 29 651 818 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 28 418 000 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 25 115 926 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 24 964 151 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 23 950 409 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 23 526 177 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 23 381 073 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 21 717 023 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 20 261 676 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 20 122 188 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 19 327 925 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 45 | 18 948 000 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 46 | 18 318 301 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 47 | 17 038 527 € | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 15 780 458 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 49 | 15 741 831 € | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 15 450 571 € | 2023 |
Największe organizacje według pracowników
Największe organizacje posortowane według liczby pracowników.
| # | Organizacja | Pracownicy | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 31 751 | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 10 107 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 5 310 | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 3 354 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 2 442 | 2022 | ||
| 🇩🇪 6 | 1 215 | 2018 | ||
| 🇩🇪 7 | 688 | 2023 | ||
| 🇩🇪 8 | 654 | 2024 | ||
| 🇩🇪 9 | 625 | 2023 | ||
| 🇩🇪 10 | 558 | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 464 | 2023 | ||
| 🇩🇪 12 | 418 | 2023 | ||
| 🇩🇪 13 | 367 | 2015 | ||
| 🇩🇪 14 | 361 | 2024 | ||
| 🇩🇪 15 | 297 | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 228 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 213 | 2024 | ||
| 🇩🇪 18 | 212 | 2024 | ||
| 🇩🇪 19 | 212 | 2023 | ||
| 🇩🇪 20 | 210 | 2023 | ||
| 🇩🇪 21 | 208 | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 205 | 2023 | ||
| 🇩🇪 23 | 201 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 193 | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 193 | 2024 | ||
| 🇩🇪 26 | 190 | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 186 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 178 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 170 | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 156 | 2023 | ||
| 🇩🇪 31 | 139 | 2022 | ||
| 🇩🇪 32 | 135 | 2017 | ||
| 🇩🇪 33 | 127 | 2022 | ||
| 🇩🇪 34 | 117 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 108 | 2024 | ||
| 🇩🇪 36 | 103 | 2024 | ||
| 🇩🇪 37 | 99 | 2023 | ||
| 🇩🇪 38 | 98 | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 97 | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 96 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 89 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 87 | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 81 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 76 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 71 | 2024 | ||
| 🇩🇪 46 | 70 | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 65 | 2023 | ||
| 🇩🇪 48 | 64 | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 64 | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 63 | 2023 |
Największe organizacje według członków
Największe organizacje posortowane według liczby członków.
| # | Organizacja | Członkowie | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 1 205 733 | 2024 | ||
| 🇩🇪 2 | 30 143 | 2024 | ||
| 🇩🇪 3 | 18 359 | 2024 | ||
| 🇩🇪 4 | 6 816 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 6 249 | 2024 | ||
| 🇩🇪 6 | 4 260 | 2025 | ||
| 🇩🇪 7 | 3 922 | 2025 | ||
| 🇩🇪 8 | 3 824 | 2023 | ||
| 🇩🇪 9 | 3 570 | 2025 | ||
| 🇩🇪 10 | 3 482 | 2025 | ||
| 🇩🇪 11 | 2 811 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 1 583 | 2025 | ||
| 🇩🇪 13 | 1 355 | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 1 352 | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 1 288 | 2015 | ||
| 🇩🇪 16 | 1 080 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 960 | 2023 | ||
| 🇩🇪 18 | 944 | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 882 | 2024 | ||
| 🇩🇪 20 | 878 | 2019 | ||
| 🇩🇪 21 | 821 | 2024 | ||
| 🇩🇪 22 | 740 | 2025 | ||
| 🇩🇪 23 | 662 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 636 | 2024 | ||
| 🇩🇪 25 | 632 | 2022 | ||
| 🇩🇪 26 | 570 | 2022 | ||
| 🇩🇪 27 | 552 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 533 | 2023 | ||
| 🇩🇪 29 | 491 | 2023 | ||
| 🇩🇪 30 | 457 | 2020 | ||
| 🇩🇪 31 | 456 | 2023 | ||
| 🇩🇪 32 | 439 | 2022 | ||
| 🇩🇪 33 | 412 | 2023 | ||
| 🇩🇪 34 | 408 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 342 | 2023 | ||
| 🇩🇪 36 | 318 | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 302 | 2024 | ||
| 🇩🇪 38 | 301 | 2023 | ||
| 🇩🇪 39 | 299 | 2023 | ||
| 🇩🇪 40 | 293 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 275 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 269 | 2023 | ||
| 🇩🇪 43 | 257 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 255 | 2025 | ||
| 🇩🇪 45 | 247 | 2024 | ||
| 🇩🇪 46 | 246 | 2022 | ||
| 🇩🇪 47 | 232 | 2024 | ||
| 🇩🇪 48 | 210 | 2021 | ||
| 🇩🇪 49 | 210 | 2017 | ||
| 🇩🇪 50 | 202 | 2023 |
Największe organizacje według wolontariuszy
Największe organizacje posortowane według liczby wolontariuszy.
| # | Organizacja | Wolontariusze | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 1 | 452 840 | 2023 | ||
| 🇩🇪 2 | 45 942 | 2023 | ||
| 🇩🇪 3 | 10 500 | 2023 | ||
| 🇩🇪 4 | 8 000 | 2024 | ||
| 🇩🇪 5 | 7 768 | 2023 | ||
| 🇩🇪 6 | 7 000 | 2023 | ||
| 🇩🇪 7 | 6 000 | 2018 | ||
| 🇩🇪 8 | 5 000 | 2023 | ||
| 🇩🇪 9 | 1 579 | 2023 | ||
| 🇩🇪 10 | 1 411 | 2024 | ||
| 🇩🇪 11 | 1 400 | 2024 | ||
| 🇩🇪 12 | 1 300 | 2019 | ||
| 🇩🇪 13 | 1 243 | 2023 | ||
| 🇩🇪 14 | 1 200 | 2023 | ||
| 🇩🇪 15 | 941 | 2024 | ||
| 🇩🇪 16 | 900 | 2023 | ||
| 🇩🇪 17 | 806 | 2022 | ||
| 🇩🇪 18 | 746 | 2023 | ||
| 🇩🇪 19 | 710 | 2023 | ||
| 🇩🇪 20 | 500 | 2024 | ||
| 🇩🇪 21 | 351 | 2023 | ||
| 🇩🇪 22 | 321 | 2022 | ||
| 🇩🇪 23 | 303 | 2023 | ||
| 🇩🇪 24 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 25 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 26 | 300 | 2023 | ||
| 🇩🇪 27 | 256 | 2023 | ||
| 🇩🇪 28 | 250 | 2022 | ||
| 🇩🇪 29 | 220 | 2018 | ||
| 🇩🇪 30 | 214 | 2020 | ||
| 🇩🇪 31 | 200 | 2017 | ||
| 🇩🇪 32 | 181 | 2012 | ||
| 🇩🇪 33 | 170 | 2022 | ||
| 🇩🇪 34 | 156 | 2023 | ||
| 🇩🇪 35 | 152 | 2020 | ||
| 🇩🇪 36 | 150 | 2023 | ||
| 🇩🇪 37 | 149 | 2022 | ||
| 🇩🇪 38 | 130 | 2024 | ||
| 🇩🇪 39 | 115 | 2022 | ||
| 🇩🇪 40 | 110 | 2023 | ||
| 🇩🇪 41 | 110 | 2023 | ||
| 🇩🇪 42 | 100 | 2020 | ||
| 🇩🇪 43 | 98 | 2023 | ||
| 🇩🇪 44 | 90 | 2023 | ||
| 🇩🇪 45 | 81 | 2023 | ||
| 🇩🇪 46 | 80 | 2023 | ||
| 🇩🇪 47 | 75 | 2023 | ||
| 🇩🇪 48 | 75 | 2024 | ||
| 🇩🇪 49 | 75 | 2023 | ||
| 🇩🇪 50 | 71 | 2023 |