Le più grandi organizzazioni no-profit in Austria
Quali sono le più grandi associazioni, federazioni e fondazioni in Austria? Basato su Wikidata, ecco l'elenco delle più grandi organizzazioni per donazioni, entrate e dipendenti.
Ultimo aggiornamento il: 12 novembre 2025
Organizzazioni no-profit Austria
- Le più grandi organizzazioni no-profit per donazioni
- Le più grandi organizzazioni no-profit per entrate
- Le più grandi organizzazioni no-profit per dipendenti
I dati per questi elenchi si basano sul database gratuito Wikidata e sono in gran parte tratti dai rapporti annuali delle organizzazioni o da elenchi pubblici. Facendo clic sull'icona di modifica dell'organizzazione, puoi verificare la fonte o aggiungere i tuoi dati.
Attenzione: Questi dati sono un punto di partenza per la tua ricerca - e puoi aiutarci a migliorarli!
Vedi organizzazioni mancanti o vuoi aggiungere dati? Per ogni organizzazione troverai un'icona di modifica che ti permette di fare modifiche direttamente in Wikidata. Nella nostra breve guida, ti mostreremo quanto è facile.
Cerchiamo sempre persone dedicate per aiutarci con la ricerca – inclusi stage. Mettiti in contatto con noi!
Le più grandi organizzazioni no-profit per donazioni
Quale organizzazione riceve il maggior numero di donazioni.
Il totale delle donazioni sono diminuite nel 2023 rispetto al 2022 del -3,08%, basato su 230 organizzazioni con valori in entrambi gli anni. Nell'anno precedente 2022 era 8,3% con 205 organizzazioni. Considerando solo le TOP 100 organizzazioni, le donazioni sono diminuite del -3,23% (anno precedente 8,7%).
| # | Organizzazione | Donazioni | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.720.000 € | 2023 | ||
| 2 | 105.470.000 € | 2023 | ||
| 3 | 45.210.000 € | 2023 | ||
| 4 | 33.430.000 € | 2023 | ||
| 5 | 22.810.000 € | 2023 | ||
| 6 | 22.300.000 € | 2023 | ||
| 7 | 19.860.000 € | 2023 | ||
| 8 | 19.210.000 € | 2023 | ||
| 9 | 17.920.000 € | 2023 | ||
| 10 | 15.830.000 € | 2023 | ||
| 11 | 14.910.000 € | 2023 | ||
| 12 | 14.260.000 € | 2023 | ||
| 13 | 12.860.000 € | 2023 | ||
| 14 | 12.770.000 € | 2023 | ||
| 15 | 11.820.000 € | 2023 | ||
| 16 | 11.360.000 € | 2023 | ||
| 17 | 10.844.052 € | 2023 | ||
| 18 | 10.840.000 € | 2023 | ||
| 19 | 8.860.000 € | 2023 | ||
| 20 | 8.790.000 € | 2023 | ||
| 21 | 7.922.328 € | 2023 | ||
| 22 | 7.790.000 € | 2023 | ||
| 23 | 7.700.000 € | 2023 | ||
| 24 | 7.097.536 € | 2023 | ||
| 25 | 7.080.000 € | 2023 | ||
| 26 | 7.040.000 € | 2023 | ||
| 27 | 7.030.000 € | 2023 | ||
| 28 | 6.530.000 € | 2023 | ||
| 29 | 6.230.000 € | 2023 | ||
| 30 | 5.890.000 € | 2023 | ||
| 31 | 5.690.000 € | 2023 | ||
| 32 | 5.630.000 € | 2023 | ||
| 33 | 5.411.830 € | 2024 | ||
| 34 | 5.250.000 € | 2023 | ||
| 35 | 5.170.000 € | 2023 | ||
| 36 | 5.170.000 € | 2023 | ||
| 37 | 4.380.000 € | 2023 | ||
| 38 | 4.080.000 € | 2023 | ||
| 39 | 3.979.566 € | 2024 | ||
| 40 | 3.740.000 € | 2023 | ||
| 41 | 3.690.000 € | 2023 | ||
| 42 | 3.530.000 € | 2023 | ||
| 43 | 3.461.908 € | 2024 | ||
| 44 | 3.429.477 € | 2023 | ||
| 45 | 3.287.748 € | 2023 | ||
| 46 | 3.270.000 € | 2023 | ||
| 47 | 3.240.000 € | 2023 | ||
| 48 | 3.240.000 € | 2023 | ||
| 49 | 3.230.000 € | 2023 | ||
| 50 | 3.210.000 € | 2023 |
Le più grandi organizzazioni no-profit per entrate
Un elenco di tutte le associazioni, fondazioni e altre organizzazioni benefiche per entrate annuali.
Il totale delle entrate sono aumentate nel 2023 rispetto al 2022 del 10,15%, basato su 145 organizzazioni con valori in entrambi gli anni.
| # | Organizzazione | Ricavi | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.280.930.000 € | 2023 | ||
| 2 | 171.995.000 € | 2023 | ||
| 3 | 64.581.931 € | 2023 | ||
| 4 | 56.388.410 € | 2023 | ||
| 5 | 42.495.073 € | 2019 | ||
| 6 | 37.398.000 € | 2022 | ||
| 7 | 33.753.319 € | 2023 | ||
| 8 | 33.576.206 € | 2023 | ||
| 9 | 33.384.000 € | 2023 | ||
| 10 | 23.593.964 € | 2023 | ||
| 11 | 22.661.279 € | 2023 | ||
| 12 | 21.950.083 € | 2019 | ||
| 13 | 21.741.178 € | 2023 | ||
| 14 | 18.018.821 € | 2013 | ||
| 15 | 15.843.691 € | 2023 | ||
| 16 | 15.403.013 € | 2024 | ||
| 17 | 15.018.001 € | 2023 | ||
| 18 | 13.735.185 € | 2023 | ||
| 19 | 13.722.220 € | 2019 | ||
| 20 | 13.322.589 € | 2023 | ||
| 21 | 13.109.058 € | 2023 | ||
| 22 | 12.219.782 € | 2023 | ||
| 23 | 11.094.480 € | 2023 | ||
| 24 | 11.045.702 € | 2019 | ||
| 25 | 10.849.576 € | 2023 | ||
| 26 | 10.300.000 € | 2020 | ||
| 27 | 10.257.169 € | 2023 | ||
| 28 | 9.908.387 € | 2023 | ||
| 29 | 9.340.122 € | 2024 | ||
| 30 | 9.087.163 € | 2023 | ||
| 31 | 8.040.101 € | 2023 | ||
| 32 | 7.560.388 € | 2023 | ||
| 33 | 7.439.120 € | 2023 | ||
| 34 | 7.158.631 € | 2023 | ||
| 35 | 6.461.487 € | 2023 | ||
| 36 | 5.743.000 € | 2023 | ||
| 37 | 5.456.245 € | 2023 | ||
| 38 | 5.284.264 € | 2023 | ||
| 39 | 5.099.955 € | 2020 | ||
| 40 | 4.940.583 € | 2023 | ||
| 41 | 4.829.372 € | 2022 | ||
| 42 | 4.670.888 € | 2023 | ||
| 43 | 4.628.715 € | 2023 | ||
| 44 | 4.628.715 € | 2023 | ||
| 45 | 4.556.732 € | 2023 | ||
| 46 | 4.501.093 € | 2023 | ||
| 47 | 4.420.000 € | 2019 | ||
| 48 | 4.261.458 € | 2024 | ||
| 49 | 4.196.788 € | 2023 | ||
| 50 | 4.161.112 € | 2020 |
Le più grandi organizzazioni no-profit per dipendenti
Associazioni, fondazioni e altre organizzazioni benefiche per numero di dipendenti.
| # | Organizzazione | Dipendenti | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.500 | 2022 | ||
| 2 | 10.287 | 2023 | ||
| 3 | 9.000 | 2017 | ||
| 4 | 9.000 | 2023 | ||
| 5 | 2.000 | 2018 | ||
| 6 | 1.901 | 2022 | ||
| 7 | 1.700 | 2017 | ||
| 8 | 1.277 | 2022 | ||
| 9 | 900 | 2023 | ||
| 10 | 834 | 2022 | ||
| 11 | 459 | 2024 | ||
| 12 | 454 | 2022 | ||
| 13 | 369 | 2022 | ||
| 14 | 300 | 2017 | ||
| 15 | 300 | 2022 | ||
| 16 | 295 | 2013 | ||
| 17 | 258 | 2022 | ||
| 18 | 250 | 2013 | ||
| 19 | 204 | 2022 | ||
| 20 | 177 | 2022 | ||
| 21 | 165 | 2022 | ||
| 22 | 147 | 2011 | ||
| 23 | 120 | 2020 | ||
| 24 | 114 | 2022 | ||
| 25 | 112 | 2014 | ||
| 26 | 99 | 2022 | ||
| 27 | 80 | 2018 | ||
| 28 | 76 | 2022 | ||
| 29 | 68 | 2022 | ||
| 30 | 50 | 2021 | ||
| 31 | 50 | 2022 | ||
| 32 | 45 | 2022 | ||
| 33 | 39 | 2022 | ||
| 34 | 36 | 2022 | ||
| 35 | 35 | 2022 | ||
| 36 | 30 | 2022 | ||
| 37 | 29 | 2022 | ||
| 38 | 26 | 2022 | ||
| 39 | 26 | 2018 | ||
| 40 | 25 | 2022 | ||
| 41 | 24 | 2022 | ||
| 42 | 23 | 2023 | ||
| 43 | 20 | 2022 | ||
| 44 | 20 | 2022 | ||
| 45 | 20 | 2022 | ||
| 46 | 20 | 2022 | ||
| 47 | 16 | 2022 | ||
| 48 | 16 | 2013 | ||
| 49 | 16 | 2022 | ||
| 50 | 14 | 2022 |